Spécifications du roulement |
Application :
Motocyclettes, bicyclettes électriques, moteurs électriques (scooters), Outils électriques, ventilateurs, Appareils de sport, machines à laver, collecteurs de poussière,
Ventilateurs, machines à textiles, machines de course (tapis roulants), appareils électroménagers, pompes à eau, Machines agricoles, machines de précision, etc
Roulement - capable de supporter des charges élevées
2.avec roulement à billes en acier au carbone
3.roulement - avec une capacité de charge élevée
4.plus silencieux que les roulements à rouleaux métalliques
5.roulement à billes - faible bruit, performances stables et durable
6.relèvement - capable de travailler à des températures inférieures à zéro et ont faible résistance au roulement
7.roulement à billes - adapté à d'innombrables applications:portes coulissantes, fenêtres et autres meubles
Chine fournisseur moyeu de roulement de roue arrière roulement de roue auto KitNom du produit | ROULEMENT à rouleaux coniques LM67048/10 TIMKEN |
alésage d. | 31.750 mm |
Diamètre extérieur de la coupelle D. | 59.131 mm |
Largeur du cône B. | 16.764 mm |
Largeur de la cuvette en C. | 11.811 mm |
Largeur du roulement en T. | 15.875 mm |
Marque | HEURE |
Matériau | acier chromé |
Poids | 200 g |
Dureté | 58 à 62 |
Norme de qualité | SGS ISO9001 |
Illustration du roulement |
Paramètres de relèvement |
dimensions de la limite (mm) | charges nominales de base (kn) | vitesses de limitation (tr/min) | roulement n° | ||||||
d | d | t | r | r1 | cr | cor | lubrifier le lub. | huile lub. | |
min | min | ||||||||
45 | 75 | 20 | 1 | 1 | 62.8 | 86.5 | 5000 | 6600 | 32009 |
45 | 75 | 24 | 1 | 1 | 69.6 | 101 | 5000 | 6700 | 33009 |
45 | 80 | 26 | 1.5 | 1.5 | 87.5 | 120 | 4800 | 6400 | 33109 |
45 | 85 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 67.2 | 77.4 | 4600 | 6100 | 30209 |
45 | 85 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 84.2 | 104 | 4600 | 6100 | 32209 |
45 | 85 | 32 | 1.5 | 1.5 | 112 | 149 | 4600 | 6200 | 33209 |
45 | 100 | 27.25 | 2 | 1.5 | 113 | 128 | 4100 | 5400 | 30309 |
45 | 100 | 38.25 | 2 | 1.5 | 146 | 180 | 4100 | 5500 | 32309 |
50 | 80 | 20 | 1 | 1 | 65.7 | 94.5 | 4600 | 6100 | 32010 |
50 | 80 | 24 | 1 | 1 | 73 | 110 | 4600 | 6100 | 33010 |
50 | 85 | 26 | 1.5 | 1.5 | 89.4 | 127 | 4400 | 5900 | 33110 |
50 | 90 | 21.75 | 1.5 | 1.5 | 76.5 | 91.7 | 4300 | 5700 | 30210 |
50 | 90 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 85 | 105 | 4300 | 5700 | 32210 |
50 | 90 | 32 | 1.5 | 1.5 | 119 | 167 | 4300 | 5700 | 33210 |
50 | 110 | 29.25 | 2.5 | 2 | 137 | 152 | 3700 | 4900 | 30310 |
50 | 110 | 42.25 | 2.5 | 2 | 176 | 220 | 3700 | 5000 | 32310 |
55 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 84.6 | 121 | 4100 | 5500 | 32011 |
55 | 90 | 27 | 1.5 | 1.5 | 96.5 | 145 | 4100 | 5400 | 33011 |
55 | 95 | 30 | 1.5 | 1.5 | 116 | 161 | 4000 | 5300 | 33111 |
55 | 100 | 22.75 | 2 | 1.5 | 94.6 | 113 | 3900 | 5200 | 30211 |
55 | 100 | 26.75 | 2 | 1.5 | 107 | 133 | 3900 | 5200 | 32211 |
55 | 100 | 35 | 2 | 1.5 | 142 | 189 | 3900 | 5200 | 33211 |
55 | 120 | 31.5 | 2.5 | 2 | 149 | 170 | 3300 | 4500 | 30311 |
55 | 120 | 45.5 | 2.5 | 2 | 200 | 250 | 3400 | 4500 | 32311 |
60 | 95 | 23 | 1.5 | 1.5 | 86.1 | 127 | 3900 | 5200 | 32012 |
60 | 95 | 27 | 1.5 | 1.5 | 101 | 162 | 3900 | 5200 | 33012 |
60 | 100 | 30 | 1.5 | 1.5 | 118 | 170 | 3700 | 5000 | 33112 |
60 | 110 | 23.75 | 2 | 1.5 | 106 | 127 | 3500 | 4700 | 30212 |
60 | 110 | 29.75 | 2 | 1.5 | 132 | 167 | 3500 | 4700 | 32212 |
60 | 110 | 38 | 2 | 1.5 | 174 | 239 | 3600 | 4700 | 33212 |
60 | 130 | 33.5 | 3 | 2.5 | 173 | 201 | 3100 | 4100 | 30312 |
60 | 130 | 48.5 | 3 | 2.5 | 244 | 315 | 3100 | 4200 | 32312 |
65 | 100 | 23 | 1.5 | 1.5 | 90 | 137 | 3600 | 4800 | 32013 |
65 | 100 | 27 | 1.5 | 1.5 | 103 | 169 | 3600 | 4800 | 33013 |
65 | 110 | 34 | 1.5 | 1.5 | 152 | 223 | 3400 | 4600 | 33113 |
65 | 120 | 24.75 | 2 | 1.5 | 128 | 156 | 3200 | 4300 | 30213 |
65 | 120 | 32.75 | 2 | 1.5 | 157 | 203 | 3200 | 4300 | 32213 |
65 | 120 | 41 | 2 | 1.5 | 200 | 277 | 3200 | 4300 | 33213 |
65 | 140 | 36 | 3 | 2.5 | 204 | 239 | 2800 | 3800 | 30313 |
70 | 110 | 25 | 1.5 | 1.5 | 108 | 163 | 3300 | 4400 | 32014 |
70 | 110 | 31 | 1.5 | 1.5 | 134 | 208 | 3300 | 4400 | 33014 |
70 | 120 | 37 | 2 | 1.5 | 181 | 266 | 3100 | 4200 | 33114 |
70 | 125 | 26.25 | 2 | 1.5 | 138 | 173 | 3100 | 4100 | 30214 |
70 | 125 | 33.25 | 2 | 1.5 | 169 | 225 | 3100 | 4100 | 32214 |
70 | 125 | 41 | 2 | 1.5 | 206 | 294 | 3100 | 4100 | 33214 |
70 | 150 | 38 | 3 | 2.5 | 230 | 273 | 2600 | 3500 | 30314 |
70 | 150 | 54 | 3 | 2.5 | 317 | 414 | 2700 | 3600 | 32314 |
75 | 115 | 25 | 1.5 | 1.5 | 110 | 169 | 3100 | 4200 | 32015 |
75 | 115 | 31 | 1.5 | 1.5 | 141 | 225 | 3200 | 4200 | 33015 |
75 | 125 | 37 | 2 | 1.5 | 280 | 3000 | 4000 | 33115 | |
75 | 130 | 27.25 | 2 | 1.5 | 142 | 181 | 2900 | 3900 | 30215 |
75 | 130 | 33.25 | 2 | 1.5 | 174 | 234 | 2900 | 3900 | 32215 |
75 | 130 | 41 | 2 | 1.5 | 212 | 310 | 2900 | 3900 | 33215 |
75 | 160 | 40 | 3 | 2.5 | 260 | 311 | 2500 | 3300 | 30315 |
75 | 160 | 58 | 3 | 2.5 | 363 | 481 | 2500 | 3300 | 32315 |
Emballage et livraison |
A. boîte en plastique + carton extérieur + palettes
B. sac plastique+boîte+carton+palette
C. emballage du tube + boîte du milieu + carton + palette
D. bien sûr, nous serons également basés sur vos besoins
1.la plupart des commandes seront expédiées dans les 3-5 jours suivant la réception du paiement.
Les échantillons seront expédiés par messagerie sous la forme FedEx,UPS,DHL,etc
3.plus de 3000 roulements de jeu, il est recommandé d'être expédié par mer (transport maritime).
Nos principaux produits |
Notre entreprise |
FAQ |
Contactez-nous |
Rebecca
Nous avons toutes sortes de roulements, il suffit de me dire votre numéro d'article et la quantité, meilleur prix vous sera bientôt offert
Le matériau des roulements, la précision nominale, le type de joints, le service OEM, etc., tous nous pouvons faire selon vos besoins