Modèle No. |
BD-100 | BD-155 | BD-180 | BD-200 | BD-230 | |
Net (L) | 100 | 155 | 180 | 200 | 230 | |
Plage de température | ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC |
Le condenseur | (L'extérieur/intérieur) | À l'intérieur | À l'intérieur | À l'intérieur | À l'intérieur | À l'intérieur |
Tension / Fequency | V/Hz | 220~240V/50HZ | 220~240V/50HZ | 220~240V/50HZ | 220~240V/50HZ | 220~240V/50HZ |
Le réfrigérant | Le R134a | Le R134a | Le R134a | Le R134a | Le R134a | |
À l'intérieur des murs | L'aluminium | L'aluminium | L'aluminium | L'aluminium | L'aluminium | |
Vidange de dégivrage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Thermostat réglable | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Roues | N°(avant / arrière) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Poids | N/G (Kg) | 27/30 | 33/36 | 35/38 | 39/42 | 41/45 |
Dimension net | W*D*H(mm) | 632*565*835 | 822*565*835 | 890*565*835 | 996*565*835 | 830*678*835 |
Dimension d'emballage | W*D*H(mm) | 650*580*890 | 840*580*890 | 910*590*870 | 1012*580*890 | 850*710*870 |
Q'té de chargement(PC) | 40'HQ | 216 | 168 | 156 | 138 | 135 |
Modèle No. |
BD-255 | BD-300 | BD-350 | BD-420 | |
Net (L) | 255 | 300 | 350 | 420 | |
Plage de température | ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC |
Le condenseur | (L'extérieur/intérieur) | À l'intérieur | À l'intérieur | À l'extérieur | À l'extérieur |
Tension / Fequency | V/Hz | 220~240V/50HZ | 220~240V/50HZ | 220~240V/50HZ | 220~240V/50HZ |
Le réfrigérant | Le R134a | Le R134a | Le R134a | Le R134a | |
À l'intérieur des murs | S. S. / Aluminium / synthé. | L'aluminium | L'aluminium | L'aluminium | L'aluminium |
Vidange de dégivrage | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Thermostat réglable | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Roues | N°(avant / arrière) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Poids | N/G (Kg) | 42/45 | 48/52 | 58/63 | 63/70 |
Dimension net | W*D*H(mm) | 1010*640*835 | 1120*688*835 | 1300*670*840 | 1470*670*840 |
Dimension d'emballage | W*D*H(mm) | 1027*655*880 | 1137*735*880 | 1317*727*870 | 1487*727*870 |
Q'té de chargement(PC) | 40'HQ | 118 | 95 | 81 | 72 |