| Tensione di rete | AC100-240V/50-60Hz |
| Potenza | 1000 W. |
| LED del pannello stroboscopico | |
| Tipo di LED | 480x 5050 LED RGB 3 in 1 da 0,5 W |
| Segmenti LED | 8 (2 x 4) |
| LED del tubo stroboscopico | |
| Tipo di LED | LED 144x3535 5W 6500K |
| Colori LED | Bianco freddo |
| Segmenti LED | 4 |
| Modalità di controllo | 9CH/14CH/42CH |
| Display | LCD grafico illuminato |
| Protocollo | USITT DMX512, RDM |
| RDM | Comunicazione bidirezionale |
| DMX wireless | 2,4 GHz W-DMX (opzionale) |
| Raffreddamento | Controllo della temperatura, protezione da surriscaldamento |
| Dimmer | 0-100% elettronico |
| Otturatore | elettronico, max 20 Hz |
| Effetti interni | Effetti macro LED |
| Collegamento del segnale | Seetronic IP65 XLR 5 pin o 3 pin in/out |
| Ingresso alimentazione | Ingresso/uscita PowerCON TRUE1 Seetronic |
| Temperatura ambiente massima | -30°C / 86°F, 50°C / 122°F |
| Opzioni di montaggio | |
| In piedi | Piedini in gomma |
| Sospeso | Staffa Omega |
| Collegamento del cavo di sicurezza | occhielli pieghevoli |
| Dispositivo singolo | cartone (cartoni interni ed esterni) |
| Custodia opzionale | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 482 mm / 18.9 poll |
| Larghezza | 178 mm / 9.0 poll |
| Altezza (testa orizzontale ) | 243 mm / 9.5 poll |
| Peso netto | 10 kg |
| Peso lordo | 12,5 Kg |