| Produktparameter | ||||
| Modell | DSY-65D9 | DSY-75D9 | DSY-85D9 | DSY-98D9 |
| Hintergrundbeleuchtung | GEDRÄNGT | GEDRÄNGT | GEDRÄNGT | GEDRÄNGT |
| Aktive Anzeigegröße (diagonal) | 65 Zoll | 75 Zoll | 85 Zoll | 98 Zoll |
| Seitenverhältnis | 0,672916667 | 16 : 9 Uhr | 16 : 9 Uhr | 16 : 9 Uhr |
| Anzeigemaß (mm) | 1428,48 (H) x 803,52 (V) | 1650,24 (H) x 928,26 (V) | 1872 (H) x 1053 (V) | 2158,85 (H) x 1214,35 (V) |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 4000:1 (Typ.) | 4000:1 (Typ.) | 4000:1 (Typ.) | 1200:1 (Typ.) |
| Auflösung | 3840*2160 (4K) | 3840*2160 (4K) | 3840*2160 (4K) | 3840*2160 (4K) |
| Farben | 8 Bit / 1,07 Milliarden Farben | 8 Bit / 1,07 Milliarden Farben | 8 Bit / 1,07 Milliarden Farben | 8 Bit / 1,07 Milliarden Farben |
| Helligkeit | 350CD/m2 | 350CD/m2 | 350CD/m2 | 350CD/m2 |
| Reaktionszeit | 8ms | 8ms | 6 ms | 8 ms |
| Ansichtswinkel | 178 Grad, 178 Grad | 178 Grad, 178 Grad | 178 Grad, 178 Grad | 178 Grad, 178 Grad |
| Pixelabstand (mm) | 0,124×0,372 mm (H×V) | 0,498 x 0,42968 (B x H) | 0,4875 mm x 0,4875 mm | 0,5622mm x 0,5622 mm |
| Lebensdauer der Platte | ≥30000 Stunden | ≥30000 Stunden | ≥30000 Stunden | ≥30000 Stunden |
| LCD-Qualität | Klasse A+ | Klasse A+ | Klasse A+ | Klasse A+ |
| Lautsprecher | 10W x 2 | 10W x 2 | 10W x 2 | 10W x 2 |
| OPS-Steckplatz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stromverbrauch | Maximal< 220W, Standby-Modus<0,5W | Maximal< 300W, Standby-Modus<0,5W | Maximal< 350W, Standby-Modus<0,5W | Maximal<450W, Standby-Modus<0,5W |
| Netzspannung | 100V - 240VAC, 50/60Hz | 100V - 240VAC, 50/60Hz 10W x 2 | 100V - 240VAC, 50/60Hz 10W x 2 | 100V - 240VAC, 50/60Hz 10W x 2 |
| VESA-Bohrstelle | 4-M8 Schraubenbohrung 400 x 200 mm | 4-M8 Schraubenbohrung 600 x 300 mm | 4-M8 Schraubenbohrung 600 x 400 mm | 4-M10crew Bohrung 800*400 + 400 mm |
| Betriebssystemsprache | Englisch, Chinesisch, Spanisch, Frankreich, Koreanisch usw. | Englisch, Chinesisch, Spanisch, Frankreich, Koreanisch usw. | Englisch, Chinesisch, Spanisch, Frankreich, Koreanisch usw. | Englisch, Chinesisch, Spanisch, Frankreich, Koreanisch usw. |
| Arbeitsumgebung | TEMPERATUR: 0 ~ 40 20 C / LUFTFEUCHTIGKEIT: ~ % 80 % | TEMPERATUR: 0 ~ 40 20 C / LUFTFEUCHTIGKEIT: ~ % 80 % | TEMPERATUR: 0 ~ 40 20 C / LUFTFEUCHTIGKEIT: ~ % 80 % | TEMPERATUR: 0 ~ 40 20 C / LUFTFEUCHTIGKEIT: ~ % 80 % |
| Speicherumgebung | TEMPERATUR: -10 ~ 60 10 C / LUFTFEUCHTIGKEIT: ~ % 60 % | TEMPERATUR: -10 ~ 60 10 C / LUFTFEUCHTIGKEIT: ~ % 60 % | TEMPERATUR: -10 ~ 60 10 C / LUFTFEUCHTIGKEIT: ~ % 60 % | TEMPERATUR: -10 ~ 60 10 C / LUFTFEUCHTIGKEIT: ~ % 60 % |
| Maximale Arbeitszeit für die Fortsetzung | 18 Stunden*7 Tage | 18 Stunden*7 Tage | 18 Stunden*7 Tage | 18 Stunden*7 Tage |
| Android-System (Standard) | ||||
| Systemkonfiguration | Android11,0 4G+32G Quad-Core ARM Cortex-A55 | |||
| Schnittstelleneingänge/-Ausgänge |
EINGANGSSCHNITTSTELLE: LAN *1; AV*1; HDMI*2; RS232*1; USB3,0*1; USB2,0*1; TF-KARTE*1;
Ausgangsschnittstelle: AV*1;Kopfhörer*1;KOAXIAL(RCA)*1;USB-TOUCH *1;HDMI*1. Frontschnittstelle : USB3,0*3;HDMI*1;USB-TOUCH *1;Typ-C*1; |
|||
| Audio | ||||
| Lautsprecher | klangkanal | 2,1 | ||
| Leistung | 2×10W | |||
| Video (HINWEIS: NUR die Serie D9 pro verfügt über Kamera und Mikrofon, die Serie D9 über Kamera und Mikrofon nicht) | ||||
| Kamera | Pixel | 12Megapixel | ||
| menge | 1 | |||
| Position | Oberer Rand | |||
| Mickey | Abholung | 0~8m | ||
| menge | 8 | |||
| Touchscreen-Parameter | ||||
| Glasoberfläche | 4 mm blendfreies gehärtetes Glas | |||
| Technologie | IR-Touch | |||
| Touch-Unterstützung | 20 Punkte berühren | |||
| Schreibwerkzeuge | Finger oder ein undurchsichtiges Objekt | |||
| Positioniergenauigkeit | 1 mm | |||
| Reaktionszeit | ≤ 5ms | |||
| Stromversorgung | USB; DC 5,0±5 % | |||
| Mindestanzahl an Berührungsobjekten | ≥φ3MM | |||
| Software | Ja | |||
| Berühren Sie Lebenserwartung | ≥ 60 Millionen Mal | |||
| Verpackungsdetails | ||||
| Paketliste | Fernbedienung * 1, Netzkabel 1,5m * 1, HDMI-Kabel 3m * 1, USB-Touch-Kabel 3m * 1, Dreieck feinen Stift * 2, Wandhalterung * 1; Benutzerhandbuch (pdf) * 1, WIFI-Antenne * 4 | |||
| ABMESSUNGEN (L*B*H) | 1486*913,2*93,64mm | 1717,4*1056,3*100,3mm | 11962,2*1194,1*100,3mm | 2220*1324*105,7mm |
| Verpackungsmaße (mm) | 1600*1030*200mm | 1855*1170*200mm | 2095*1320*230mm | 2358*1485*280mm |
| Nettogewicht (kg±4) | 38+/-1,5kg | 57+/-1,5kg | 74+/-1,5kg | 87+/-1,5kg |
| Bruttogewicht (kg±4) | 46+/-1,5kg | 70+/-1,5kg | 91+/-1,5kg | 111+/-1,5kg |