| Parameter des 614v 100Ah LiFePO4-Akkusets | |||
| Nein | Elemente | Technische Anforderung | Hinweis |
| 1 | Batterietyp | Lifepo4 | |
| 2 | Kapazität (Ah) | 100 | @25ºC |
| 3 | Volatge | 614,4v | |
| 4 | Leistung (kWh) | 61,44kWh | |
| 5 | Gewicht (kg) | 558,55 | |
| 6 | Arbeitsspannungsbereich (DC V) | 480-700,8 | |
| 7 | Kontinuierlicher Entladestrom (A) | 80 | @EOL,@25ºC |
| 8 | Maximaler Entladestrom (A) | 200 | 30 Sekunden lang |
| 9 | Abmessungen (L/B/H, mm) | 1780*720*345 | |
1.Leichtgewicht und Skalierbarkeit
CTS optimiert systematisch das Zelldesign und die Auswahl elektrischer Komponenten. Wir wählen den leichtesten Stahl/Aluminium
Legierung und hochfeste Kunststoffe, Batteriekasten und Packungsstruktur zu reduzieren Volumen und Gewicht des Batteriesystems
Kombiniert mit CAE-Struktursimulationsanalyse zur Gewährleistung der strukturellen Festigkeit und Verbesserung der Energiedichte.
CTS verwendet standardisierte Zellen und BMS, um 12V \ 24V \ 48V \ 72V Batteriemodule zu bauen. Es kann unterschiedliche Kunden benötigen
Anforderungen durch seine hervorragende Skalierbarkeit, um den Pack-Design-Zyklus zu verkürzen.
CTS Lithium-Batterie hat eine breitere Palette von Anwendungen und Kann 90% von Elektro-und Motorrad
Produkte auf dem Markt.
| Spannung Und Kapazität | Elemente | Parameter | Projektstandort | Bild |
| 72V 100Ah | Batterietyp | NCM |
Land Des Kunden: Kanada
Batterieleistung: 7,2 kWh In Betrieb seit 2015 |
|
| Kapazität | 100Ah | |||
| Spannung | 72V | |||
| Gewicht | 80 kg | |||
| 144V 100AH | Batterietyp | NCM |
Land Des Kunden: Thalaind
Batterieleistung: 14,4 kWh In Betrieb seit 2023 |
|
| Kapazität | 100Ah | |||
| Spannung | 144V | |||
| Gewicht (kg) | 130,91 Kg | |||
| 614V 100AH | Batterietyp | Lifepo4 |
Land des Kunden: Großbritannien
Batterieleistung: 61,44 kWh In Betrieb seit 2023 |
|
| Kapazität | 100Ah | |||
| Spannung | 614,4V | |||
| Gewicht | 558,55 Kg | |||
| 60V 35AH | Spannung | 60V |
Land Des Kunden: Korea
Akkuleistung: 2100Wh In Betrieb seit 2023 |
|
| Kapazität | 35ah | |||
| Schalten Sie den Strom weiter ein | 4000W | |||
| Max . Leistung | 4300W | |||
| Ladestrom | 30A | |||
| 51,8V 35AH | Spannung | 51,8V |
Land Des Kunden: Deutschland
Akkuleistung: 1813Wh In Betrieb seit 2023 |
|
| Kapazität | 35ah | |||
| Schalten Sie den Strom weiter ein | 2000W | |||
| Max . Leistung | 3000W | |||
| Ladestrom | 20A |
Halten Sie sich zuerst an das Prinzip des Service
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn OEM / ODM Anforderung!