| Itens | Especificação | Resultado | Métodos |
| O composto do marcador | Icariins 5% | 5.16% | Lâmpada UV |
| Cor e Aparência | A pó amarela acastanhada | Em conformidade | GB5492-85 |
| Sabor e Odor | Característica | Em conformidade | GB5492-85 |
| Parte das plantas utilizadas | Folhas | Em conformidade | |
| Extrair o solvente | Água e etanol | Em conformidade | |
| Densidade a granel | 0,4-0.6g/ml | 0,45-0.60g/ml | |
| Malhagem | 80 | 100% | GB5507-85 |
| Perda por secagem | ≤5,0% | 1.12% | GB5009.3 |
| Teor de cinzas | ≤5,0% | 2,25% | GB5009.4 |
| Resíduos de solventes | Negativo | Em conformidade | GC(2015 E) |
| Metais pesados |
| Total de metais pesados | ≤10ppm | <3.0PPM | AAS |
| Arsénio (As) | ≤1.0PPM | <0.1PPM | AAS(GB/T5009.11) |
| Chumbo (Pb) | ≤1.0PPM | <0.5PPM | AAS(GB5009.12) |
| Cádmio | <1.0PPM | Não Detectado | AAS(GB/T5009.15) |
| O mercúrio | ≤0.1PPM | Não Detectado | AAS(GB/T5009.17) |
| Microbiologia |
| O total de germes | ≤1000ufc/g | Em conformidade | GB4789.2 |
| Total de leveduras e bolores | ≤100 cfu/g | Em conformidade | GB4789.15 |
| Coliformes totais | ≤40NMP/100g | Não Detectado | GB/T4789.3-2003 |
| Salmonella | Negativo em 25g | Não Detectado | GB4789.4 |
| Staphylococcus | Negativo em 10g | Não Detectado | GB4789.1 |