1 | Le compresseur est de marque Copeland USA. Scroll compresseur. Ou Danfoss/Daikin/Sanyo facultatives est nommé à la clientèle |
2 | L'évaporateur est la plaque de cuivre ou de type shell et type de tube, l'épaisseur de paroi du tube de cuivre est de 0, 7 mm |
3 | Le condenseur est Horizontale shell-et-tube/type de bobine échangeur de chaleur en cuivre de haute efficacité |
4 | Systèmes d'eau et de la pompe sont en acier inoxydable SUS304 |
5 | Haut Niveau de qualité des pièces électroniques, Schneider/Siemens/LS |
6 | Conçu chiller l'exécution de la vie 10 ans(l'exécution de 8h par jour), 6 ans(fonctionnant 24h par jour). Garantie 1 an, 24 heures en ligne de l'équipe Services après-vente |
7 | L'environnement le réfrigérant R410a/R407C/R134a, au moins en utilisant R22 |
8 | Le contreplaqué d'emballage d'exportation |
9 | OEM disponibles |
Modèle | SGO-003 | SGO-005 | SGO-008 | SGO-010 | SGO-012 | SGO-015 | SGO-020 | ||
Capacité de refroidissement | KW | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40, 3 | 48.2 | 63, 6 | |
Capacité de refroidissement | KCAL/h | 8170 | 14020 | 20230 | 27430 | 34650 | 41460 | 54690 | |
La tension |
|
3 PH AC220V/380V 50/60 Hz | |||||||
Consommation électrique | KW | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 | |
L'eau congelée | M3/H | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 | |
L'eau de refroidissement | M3/H | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 | |
Le compresseur |
Type |
|
Faites défiler jusqu'hermétique / Type de piston | ||||||
Mode de démarrage |
|
Séquence de démarrage direct | |||||||
L'entrée | KW | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15 | |
Le réfrigérant |
Type |
|
R407C | ||||||
Le contrôle |
|
Le type de température du Détendeur De pression externe | |||||||
La capacité de remplissage | KG | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 | |
L'évaporateur | Type |
|
Shell Et le Tube | ||||||
Diamètre du tuyau. | B | PT1" | PT1-1/2" | PT2" | |||||
Le condenseur | Type |
|
Shell Et le Tube | ||||||
Diamètre du tuyau. | B | PT1" | PT1-1/2" | PT2" | PT2-1/2" | ||||
Le dispositif de protection | Contacteur de basse tension, Protection antigel, de la Thrombolyse / Soupape de sécurité, Appareil de protection de surcharge, La bobine Sur- Dispositif de protection de la température, La Température de La Protection automatique Des commutateurs, Etc. | ||||||||
La dimension |
L | Mm | 600 | 950 | 1260 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 |
W | Mm | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | |
H | Mm | 1100 | 1220 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Poids | KG | 130 | 150 | 260 | 280 | 300 | 460 | 520 |