Le point |
Le paramètre | |
Type de connecteur applicatives | MTRJ,MPO,PSG | |
Mode de fibre optique | Mode Single(PC) | Multi-mode(PC) |
Longueur d'onde de fonctionnement | 1250~1650nm | 850nm, 1300 nm |
Longueur d'onde de test | 1310nm, 1550 nm | 850nm, 1300 nm |
Perte d'insertion |
MT-RJ: typique≤0,40dB,Max≤0.50dB
MPO: typique≤0.50dB,Max≤0,70 dB |
MT-RJ: typique≤0,25 dB,Max≤0,30dB
MPO: typique≤0,40dB,Max≤0.50dB |
La perte de retour | APC≥50 dB | / |
Câble applicatives OD. | MTRJ: Duplex ∮2.0MM / ∮Simplex 3.0mm; MPO : Le ruban fibre/fibre de dérivation | |
Répétabilité | ≤0,10dB | |
Interchangeabilité | ≤0,20dB | |
Durabilité | ≤0,20dB typique changement,500 l'accouplement | |
Résistance à la traction | ≥ 120N(patchcord sans 0,9 mm) ou personnalisées | |
La température de fonctionnement | -20ºC à +70ºC | |
La température de stockage | -40ºC à +85 ºC |
Type de fibre |
Type de câble | Le connecteur | La taille d'amorçage | Couleur d'amorçage | Type de polissage | Longueur |
SM : 9/125μm | Simplex(2-fibre) | Mâle | 2.0Mm | Noir | PC | Personnalisés |
MM : 50/125μm | Duplex | Femelle | 3.0Mm | APC | ||
MM : 62,5/125 μm | Le ruban | Le ruban | ||||
MM : OM3 | Breakout |