Unité d'injection | Les unités | E550 | ||
La vis Diamete | Mm | 80 | 85 | 90 |
Visser L/D Ratio | L/D | 23.4 | 22.0 | 20.8 |
Course de la vis | Mm | 425 | 425 | 425 |
Shot Volume | Le CM3 | 2136 | 2412 | 2704 |
Shot Poids(ps) | G | 1944 | 2195 | 2460 |
Oz | 68,4 | 77.3 | 86,6 | |
Pression d'injection | Kgf/cm3 | 1985 | 1758 | 1569 |
Taux d'injection | Cm3/s | 482 | 544 | 610 |
Taux d'injection | Mm/s | 96 | 96 | 96 |
Vitesse de vis | Tr/min | 161 | ||
Force de contact de buse | T | 9.1 | ||
Course de buse | Mm | 575 | ||
Unité de serrage | Les unités | E550 | ||
La force de serrage | T | 550 | ||
Ouverture d'accident vasculaire cérébral (min) | Mm | 800 | ||
Ouverture d'accident vasculaire cérébral(max) | Mm | 1300 | ||
Taille du plateau(H × V) | Mm | 1270*1270 | ||
Espace entre les barres de liaison(H × V) | Mm | 860*860 | ||
L'épaisseur Mlould (min) | Mm | 400 | ||
L'épaisseur Mlould (max.) | Mm | 900 | ||
Max. La lumière du jour | Mm | 1700 | ||
Force de l'éjecteur | T | 16.0 | ||
Course d'éjecteur | Mm | 250 | ||
Bague de centrage | Mm | 160 | ||
Nombre de zones de contrôle de température | - | 17 | ||
Alimentation/unité de chauffage | Les unités | E550 | ||
La pression du système | Kgf/cm3 | 175 | ||
Alimentation de la pompe | Kw | 57 | ||
Puissance de chauffage | Kw | 43.4 | ||
Nombre de zones de contrôle de température | - | 5+1 | ||
D'autres | Les unités | E550 | ||
Dimensions de la machine(LXLXH) | M | 7.2*2,2*2,34 | ||
Capacité du réservoir d'huile | L | 700 | ||
Poids de la machine | T | 18.5 | ||
Spécification de plateau |
|