Le palier de butée d'usine 51100 51103 51101 51105 51110 511102 Acier chromé de la butée à billes en acier inoxydable

Paquet de Transport
as Customer′s Request
Spécifications
20*47*14mm
Marque Déposée
Our Brand AX bearing or as Your Demand
Origine
Shandong China
Prix de référence
$ 0.14 - 0.21

Description de Produit

Butée à billes 51100-51320
GCr de haute qualité15 Acier pour roulement est sélectionné et affinée par la technologie avancée de traitement.

 Butée à billes est conçu pour résister à une charge de poussée en tournant à vitesse élevée et est composé de lave-glace comme bagues à gorge de roulement à billes raceway.Parce que la bague est en forme de siège, la butée à billes sont divisés en deux types : type de coussin de base à plat et en alignant le type de coussin sphérique.En outre, ces roulements peut supporter des charges axiales mais pas de charges radiales.
    Conformément à la force, il est divisé en butée à billes unidirectionnel et bidirectionnel butée à billes.
Un - façon butée à billes, peuvent supporter une charge axiale - façon.
Roulement de butée à billes à bidirectionnel, peuvent supporter une charge axiale bidirectionnelle, dans laquelle l'anneau de l'arbre et l'arbre match.
La surface de montage de la bague de siège est le palier sphérique avec l'auto-alignement de la performance, ce qui peut réduire l'influence de l'installation d'erreur.


Factory Thrust Bearing 51100 51101 511102 51103 51105 51110 Chrome Steel Stainless Steel Thrust Ball Bearings Factory Thrust Bearing 51100 51101 511102 51103 51105 51110 Chrome Steel Stainless Steel Thrust Ball Bearings

 
Modèle de roulement D(mm) D(mm) T(mm) Charge nominale(N) Poids (Kg)
Dynamic La statique
51100 10 24 9 10 14 0.02
51101 12 26 9 10.3 15.4 0,022
51102 15 28 9 10.5 16.8 0,024
51103 17 30 9 10.8 18.2 0,028
51104 20 35 10 14.2 24.7 0.04
51105 25 42 11 19.5 37.2 0,059
51106 30 47 11 20.4 42.2 0,068
51107 35 52 12 20.4 44,7 0.09
51108 40 60 13 26.9 62,8 0.12
51109 45 65 14 27.8 69.1 0.15
51110 50 70 14 28.8 75,4 0.16
51111 55 78 16 - - 0.24
51112 60 85 17 41.4 113 0,29
51113 65 90 17 41,7 117 0.34
51114 70 95 18 43 127 0.36
51115 75 100 19 42,3 127 0,42
51116 80 105 19 44,6 141 0.43
51117 85 110 19 45,9 150 0.46
51118 90 120 22 59,7 190 0,68
51120 100 135 25 85 268 0.99
51122 110 145 25 87,1 288 1.08
51124 120 155 25 89 308 1.16
51126 130 170 30 104 352 1.87
51128 140 180 31 107 377 2.2
51136 180 225 34 135 528 3.39
51138 190 240 37 170 657 3.95
51140H 200 250 37 - - 4.2
51144H 220 270 37 - - 4.56
51148 240 300 45 241 1020 7.38
51152H 260 320 45 - - 8.1
51156H 280 350 53 - - 12.2
51160H 300 380 62 - - 17,5
51164 320 400 63 379 1760 19
51168 340 420 64 387 1860 20.5
 

 

Roulement à Billes de Butée

GOUV.NE, 2023