Nombre | La fecha | Unidad |
Número de puntos de conexión | 2 | |
Número de potenciales | 1 | |
El color | Amarillo/verde | |
Longitud | 71.3 | Mm |
El ancho | 20.2 | Mm |
Con la altura de la rampa U | El 77,4 | Mm |
Con la altura de la rampa de G. | 82.7 | Mm |
Cumplir la norma | IEC60947-7-2 | |
Grado de contaminación | 3 | |
Grupo de material de aislamiento | I | |
Aumento nominal de voltaje | 8 | KV |
Min. Capacidad de conexión de cable sólido | 42598 | Mm²/AWG |
Max. Capacidad de conexión de cable sólido | 50/0 | Mm²/AWG |
Min. Capacidad de conexión por cable strand | 42546 | Mm²/AWG |
Max. Capacidad de conexión por cable strand | 50/0 | Mm²/AWG |
La línea direciton | Entrada lateral | |
Longitud de la tira | 22 | Mm |
Características: