|
Haval Dragon
1,5L 52km
Versión piloto |
Haval Dragon
1,5L
Versión con collar 110km |
Haval Dragon
1,5L
Edición piloto 110km |
|
| parámetro esencial | |||
| Tipo de energía | Sistema eléctrico híbrido de alimentación enchufable | Sistema eléctrico híbrido de alimentación enchufable | Sistema eléctrico híbrido de alimentación enchufable |
| Normas ambientales | País VI | País VI | País VI |
| Alcance eléctrico puro NEDC (km) | 52 | 110 | 110 |
| WLTC alcance eléctrico puro (km) | 45 | 96 | 96 |
| Potencia máxima (kW) | 185 | 185 | 185 |
| Par máximo (N·m | 375 | 375 | 375 |
| motor | 1,5L 101 cv L4 | 1.5L101 cv L4 | 1,5L 101 cv L4 |
| Motor eléctrico (PS) | 156 | 156 | 156 |
| caja de engranajes | 2 bloque DHT | 2 bloque DHT | 2 bloque DHT |
| Largo * ancho * alto (mm) | 4600*1877*1675 | 4600*1877*1675 | 4600*1877*1675 |
| carrocería | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos |
| Velocidad máxima (km / h | 175 | 175 | 175 |
| Consumo de combustible integral de la WLTC (L / 100km | 2,40 | 1,39 | 1,39 |
| Consumo mínimo de combustible en el estado de carga (L / 100km) | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| cuerpo del coche | |||
| base de rueda (mm) | 2710 | 2710 | 2710 |
| galga delantera (mm) | 1583 | 1583 | 1583 |
| vía trasera (mm | 1587 | 1587 | 1587 |
| ángulo de aproximación () | 20 | 20 | 20 |
| ángulo de salida (°) | 27 | 27 | 27 |
| Número de asientos (individual) | 5 | 5 | 5 |
| Volumen troncal (L) | 420 | 420 | 420 |
| peso en orden de marcha (kg | 1740 | 1810 | 1810 |
| Masa máxima a plena carga (kg) | 2140 | 2210 | 2210 |
| motor | |||
| tipo de motor | GW 4G15H | GW 4G15H | GW 4G15H |
| Desplazamiento (ml) | 1497 | 1497 | 1497 |
| Desplazamiento (L) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Forma de admisión | aspirado normalmente | aspirado normalmente | aspirado normalmente |
| Potencia máxima (PS) | 101 | 101 | 101 |
| Potencia máxima (kW) | 74 | 74 | 74 |
| Par máximo (N·m | 132 | 132 | 132 |
| Potencia neta máxima (kW) | 70 | 70 | 70 |
| motor eléctrico | |||
| Tipo de motor | Imán permanente / sincronización | Imán permanente / sincronización | Imán permanente / sincronización |
| Potencia total del motor (kW | 115 | 115 | 115 |
| Potencia total del motor (PS | 156 | 156 | 156 |
| Par motor total (N·m | 250 | 250 | 250 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | 115 | 115 | 115 |
| Par máximo del motor delantero (N·m) | 250 | 250 | 250 |
| Potencia integrada del sistema (kW | 185 | 185 | 185 |
| Alimentación integrada del sistema (PS | 252 | 252 | 252 |
| Par integrado del sistema (N-m) | 375 | 375 | 375 |
| Número de motores de conducción | Un solo motor | Un solo motor | Un solo motor |
| Diseño del motor | prepose | prepose | prepose |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de litio de tres yuanes | Batería de litio de tres yuanes |
| Marca de batería | Energía de panal de abeja | Honeycomb Energía / Guoxuan Alta Tecnología | Honeycomb Energía / Guoxuan Alta Tecnología |
| Alcance eléctrico puro NEDC (km) | 52 | 110 | 110 |
| WLTC alcance eléctrico puro (km) | 45 | 96 | 96 |
| Contenido energético de la batería (kWh | 9,41 | 19,27 | 19,27 |
| 100km de consumo de energía (kWh / 100 km | -- | 16,1 | 16,1 |
| Función de carga rápida | no apoyo | soporte | soporte |
| Potencia de carga rápida (kW) | -- | 33 | 33 |
| caja de engranajes | |||
| Número de marcha | 2 | 2 | 2 |
| Tipo de transmisión | Transmisión especial híbrida (DHT) | Transmisión especial híbrida (DHT) | Transmisión híbrida específica (DHT |
| Dirección del chasis | |||
| Camino de conducción | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente tipo McPherson | Suspensión independiente tipo McPherson | Suspensión independiente tipo McPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de tipo multieslabón | Suspensión independiente de tipo multieslabón | Suspensión independiente de tipo multieslabón |
| Tipo de potencia | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica |
| El nudo del cuerpo suelto | Tipo de transporte | Tipo de transporte | Tipo de transporte |
| Freno de rueda | |||
| Tipo de freno delantero | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de freno trasero | disco | disco | disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico |
| Especificaciones de los neumáticos delanteros | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Especificaciones de los neumáticos traseros | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Especificación formal | tipo kit de reparación | tipo kit de reparación | tipo kit de reparación |
Disfrute de la cabaña
Asiento eléctrico, calefacción, ventilación del asiento, interfaz de asiento para niños