|
Haval
Dragon
1.5L 52KM.
La versión piloto |
Haval
Dragon
1,5 l.
La versión de collar de 110km |
Haval
Dragon
1,5 l.
110KM edición piloto |
|
| Parámetro esencial | |||
| Tipo de energía | Plug-in híbrido eléctrico sistema de alimentación | Plug-in híbrido eléctrico sistema de alimentación | Plug-in híbrido eléctrico sistema de alimentación |
| Las normas ambientales | País VI | País VI | País VI |
| NEDC gama eléctrico puro (km) | 52 | 110 | 110 |
| WLTC gama eléctrico puro (km) | 45 | 96 | 96 |
| La máxima potencia (kW). | 185 | 185 | 185 |
| Par máximo (N · m | 375 | 375 | 375 |
| El motor | L4 de 1.5L de 101 cv | Hp L4 de 1.5L101 | L4 de 1.5L de 101 cv |
| El motor eléctrico (Ps). | 156 | 156 | 156 |
| Caja de engranajes | 2 Bloque DHT | 2 Bloque DHT | 2 Bloque DHT |
| Long * ANCHURA * ALTURA (mm) | 4600*1877*1675 | 4600*1877*1675 | 4600*1877*1675 |
| Carrocería | Un 5 puertas, 5 plazas SUV | Un 5 puertas, 5 plazas SUV | Un 5 puertas, 5 plazas SUV |
| La velocidad máxima (km / h | 175 | 175 | 175 |
| El consumo de combustible de WLTC integral (L/100 km. | 2.40 | 1.39 | 1.39 |
| Estado de carga mínimo consumo de combustible (L/100km) | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| Cuerpo de automóvil | |||
| La base de la rueda (mm) | 2710 | 2710 | 2710 |
| El indicador frontal (mm) | 1583 | 1583 | 1583 |
| Vía trasera (mm | 1587 | 1587 | 1587 |
| El ángulo de aproximación (). | 20 | 20 | 20 |
| Ángulo de salida (°) | 27 | 27 | 27 |
| Número de escaños (persona). | 5 | 5 | 5 |
| El volumen de maletero (L) | 420 | 420 | 420 |
| Reducir el peso (kg. | 1740 | 1810 | 1810 |
| A plena carga máx. de masa (kg) | 2140 | 2210 | 2210 |
| El motor | |||
| Tipo de motor | GW 4G15H | GW 4G15H | GW 4G15H |
| El desplazamiento (mL). | 1497 | 1497 | 1497 |
| El desplazamiento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Formulario de admisión | Normalmente aspirado | Normalmente aspirado | Normalmente aspirado |
| La potencia máxima (Ps). | 101 | 101 | 101 |
| La máxima potencia (kW). | 74 | 74 | 74 |
| Par máximo (N · m | 132 | 132 | 132 |
| Potencia máxima neta (kW). | 70 | 70 | 70 |
| Motor eléctrico | |||
| Tipo de motor | La sincronización de imán permanente / | La sincronización de imán permanente / | La sincronización de imán permanente / |
| El total de potencia del motor (kW | 115. | 115. | 115. |
| El total de la potencia del motor (Ps | 156 | 156 | 156 |
| El total de par motor (N · m | 250 | 250 | 250 |
| Potencia máxima de la parte delantera del motor (kW). | 115. | 115. | 115. |
| Par máximo de la parte delantera del motor (N · m) | 250 | 250 | 250 |
| Sistema integrado de potencia (kW | 185 | 185 | 185 |
| Sistema integrado de energía (PS | 252 | 252 | 252 |
| Sistema integrado de par (N-m) | 375 | 375 | 375 |
| Número de motores | Un solo motor | Un solo motor | Un solo motor |
| Diseño de motor | Prepose | Prepose | Prepose |
| El tipo de batería | Batería de litio fosfato de hierro | Tres de yuan batería de litio | Tres de yuan batería de litio |
| La marca de la batería | La energía en panal. | Energía / High-Tech Guoxuan panal. | Energía / High-Tech Guoxuan panal. |
| NEDC gama eléctrico puro (km) | 52 | 110 | 110 |
| WLTC gama eléctrico puro (km) | 45 | 96 | 96 |
| Contenido de energía de batería (kWh | 9,41 | 19.27 | 19.27 |
| 100km de consumo de energía (kWh/100 km. | -- | 16.1 | 16.1 |
| Función de carga rápida | Nonsupport | El apoyo | El apoyo |
| La carga rápida de potencia (kW). | -- | 33 | 33 |
| Caja de engranajes | |||
| Número de la marcha | 2 | 2 | 2 |
| El tipo de transmisión | Transmisión especial de híbrido (DHT) | Transmisión especial de híbrido (DHT) | Híbridos transmisión específica (DHT |
| La dirección del chasis | |||
| Camino | La parte delantera del motor. | La parte delantera del motor. | La parte delantera del motor. |
| La suspensión delantera tipo | La suspensión independiente tipo McPherson | La suspensión independiente tipo McPherson | La suspensión independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera tipo | Multi-link-tipo suspensión independiente | Multi-link-tipo suspensión independiente | Multi-link-tipo suspensión independiente |
| Tipo de alimentación | La energía eléctrica | La energía eléctrica | La energía eléctrica |
| El cuerpo suelto el nudo | Tipo de transporte | Tipo de transporte | Tipo de transporte |
| Freno de ruedas | |||
| Tipo de freno delantero | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de freno trasero | El disco | El disco | El disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | De estacionamiento electrónico | De estacionamiento electrónico | De estacionamiento electrónico |
| Especificaciones de neumáticos delanteros | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Las especificaciones de neumáticos traseros | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Especificación formal | Kit de reparación de tipo | Kit de reparación de tipo | Kit de reparación de tipo |
Disfrute de la cabina
Asiento eléctrico del asiento, calefacción, ventilación, asiento de la interfaz de asiento para niños