Fabricante | Changan Lincoln·New Energy |
Nivel | SUV compacto |
Tipo de energía | Híbrido enchufable |
Normas ambientales | Seis países |
Vida eléctrica pura de NEDC[km] | 64 |
Motor | 1,5T 167 caballos de fuerza L3 |
Potencia máx./par máx | 123kW/210N·m |
Motores [PS] | 199 |
Caja de cambios | Electrónica continuamente variable(E-CVT) |
Longitud*anchura*altura [mm] | 4615*1887*1630 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas con capacidad para 5 personas |
Velocidad máxima [km/h] | 190 |
Consumo de combustible completo de la WLTC [L/100km] | 2,46 |
Consumo de combustible completo de NEDC [L/100km] | 1,5 |
Consumo de combustible en estado de agotamiento[L/100km] | 5,4 |
Longitud [mm] | 4615 |
Anchura [mm] | 1887 |
Altura [mm] | 1630 |
Distancia entre ejes [mm] | 2711 |
Vía delantera [mm] | 1622 |
Vía trasera [mm] | 1642 |
Método de apertura de puertas | Puerta |
Número de puertas | 5 |
Número de asientos | 5 |
Ángulo de salida [°] | 24 |
Distancia mínima al suelo con carga completa [mm] | 172 |
Volumen del depósito de combustible [L] | 42,3 |
Volumen de tronco oficial [L] | 590-1366 |
Peso en orden de marcha [kg] | 2006 |
Masa a plena carga [kg] | 2416 |
Diseño del motor | CAF384WQ2P |
Desplazamiento [ml] | 1497 |
Desplazamiento [L] | 1,5 |
Forma de admisión | Turboalimentado |
Diseño del motor | Horizontal |
Forma de disposición de cilindros | L |
Número de cilindros[a] | 3 |
Número de cada válvula de cilindro[a] | 4 |
Mecanismo de distribución de gas | DOHC |
Potencia máxima [kW] | 123 |
Potencia máxima[PS] | 167 |
Velocidad máxima de potencia[rpm] | 6000 |
Par máximo[N·m] | 210 |
Velocidad de par máxima[rpm] | 1750-4500 |
La potencia neta máxima[kW] | 123 |
Etiqueta de combustible | 92 |
Suministro de aceite | Inyección directa |
Material de la culata | Aleación de aluminio |
Material del cuerpo del cilindro | Aleación de aluminio |
Normas ambientales | Seis países |
Número de motores de accionamiento | Motores dobles |
Diseño del motor | Frontal+posterior |
Tipo de motor | Sincrónico magnent permanente |
Potencia total del motor[kW] | 146 |
Potencia total del motor[PS] | 199 |
Par motor total[N·m] | |
Potencia máxima antes del motor[kW] | 96 |
Par máximo del motor delantero [N·m] | 235 |
Potencia Maixmum del motor trasero [kW] | 50 |
Par máximo del motor trasero [N·m] | 151 |
Potencia integrada del sistema[kW] | 203 |
Tipo de batería | Batería de litio ternaria |
Marcas de baterías | Changan Ford |
Vida eléctrica pura de NEDC[km] | 64 |
Capacidad de la batería [kWh] | 15,12 |
Consumo de energía por 100 kilómetros[ kWh/100km] | 16 |
Puerto de carga del vehículo | Puerto de carga lenta |
Posición lenta del puerto de carga | Lado delantero izquierdo del vehículo |
Descripción de la caja de velocidades | Transmisión variable continua E-CVT |
Tipo de caja de velocidades | Electrónica continuamente variable(E-CVT) |
Forma de unidad | Tracción delantera a las cuatro ruedas |
Tracción a las cuatro ruedas | Tracción eléctrica a las cuatro ruedas |
Tipo de suspensión delantera | McPherson suspensión independiente |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
Tipo de potencia | Energía eléctrica |
Función de suspensión ajustable | ajuste suave-duro |
Estructura de la carrocería del vehículo | Tipo de rodamiento |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Disco sólido |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
Especificaciones de los neumáticos delanteros | 225/55 R19 |
Especificaciones de los neumáticos traseros | 225/55 R19 |
Rueda de repuesto | No es de tamaño completo |
La rueda de repuesto está colocada | Compartimento de respaldo |
Antibloqueo de ruedas | Tiene |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Tiene |
Asistencia al freno (BA/EBA/BAS, etc.) | Tiene |
Control de tracción(ASR/TCS/TRC, etc.) | Tiene |
Control de estabilidad de la carrocería(ESP/DSC/VSC, etc.) | Tiene |
La banda no se basa en recordatorios | Todo el coche |
Sistema de vigilancia de la presión de los neumáticos | Visualización de la presión de los neumáticos |
El airbag principal del conductor | Tiene |
Airbag del pasajero | Tiene |
El airbag lateral de la primera fila | Tiene |
Airbags laterales de cortina | Tiene |
Airbag de rodilla | Accionamiento principal |
Interfaz de asiento para niños | Tiene |
Radar de estacionamiento delantero | Tiene |
Radar de estacionamiento trasero | Tiene |
El lado contrario de los sistemas de alerta temprana | Tiene |
La imagen del soporte de conducción | Imagen inversa |
Sistema de crucero | Crucero adaptativo de velocidad completa |
Selección del modo de conducción |
Movimiento
Económico Estándar/cómodo Fuera de carretera Nieve |
Recordatorio de fatiga | Tiene |
Aparcamiento automático | Tiene |
Arranque asistido en pendiente | Tiene |
Y la línea auxiliar(BSM/BSD) | Tiene |
Aviso de salida de carril (LDWS) | Tiene |
Mantenimiento de carriles (LKAS) | Tiene |
Reconocimiento de señales de tráfico | Tiene |
Aviso de colisión frontal | Tiene |
Frenado activo | Tiene |
Nivel de asistencia a la conducción | L2 |
Radar ultrasónico | Anverso 4/ último 4 |
Tipo de cámara de percepción frontal | Monocular |
Cámara de percepción del entorno | 1 |
Tipo de techo | Techo panorámico opable |
Material de RIM | Aleación de aluminio |
Portaequipajes | Tiene |
Tipo de clave |
El botón del mando a distancia
Tecla Bluetooth |
Arranque sin llave | Tiene |
Acceso sin llave | Todo el coche |
Rejilla cerrada activa | Tiene |
Portón eléctrico | Tiene |
La memoria de posición del portón | Tiene |
Portón trasero de inducción | Tiene |
Tono de aviso de conducción a baja velocidad | Tiene |
Material del volante | Cuero auténtico |
Ajuste del volante | Manualmente arriba y abajo+ajuste delantero y trasero |
El turno en el formulario | Cambio de botón |
Volante multifunción | Tiene |
Cambio en el volante | Tiene |
Calefactor del volante | Tiene |
Pantalla del ordenador de viaje | Color |
Panel LCD completo | Tiene |
Tamaño de pantalla del panel[pulgadas] | 12,3 |
Reducción activa del ruido | Tiene |
Material del asiento | Cuero auténtico |
El reglaje eléctrico del asiento principal del conductor | Con ajuste eléctrico de memoria |
Reglaje eléctrico del asiento del pasajero delantero | Ajuste eléctrico |
El modo de reglaje del asiento principal |
Ajuste delantero y trasero
Ajuste del respaldo Ajuste de altura (4 vías) Ajuste lumbar(2) |
Modo de reglaje del asiento del pasajero delantero |
Ajuste delantero y trasero
Ajuste del respaldo Ajuste de altura (4 vías) Ajuste lumbar(2) |
La primera fila de asientos tiene características |
Calefacción
Ventilación |
El reglaje del asiento de la segunda fila |
Ajuste delantero y trasero
Ajuste del respaldo |
Reposabrazos central |
La primera fila
Segunda fila |
Disposición de los asientos | 2+3 |
El asiento trasero se reclina | Reducir |
Reclinación eléctrica de los asientos traseros | Segunda fila |
Soporte trasero para vasos | Segunda fila |
Pantalla de control en color | Toque líquido sreen |
En la pantalla de control size[pulgadas] | 12,8 |
Red de coches | 4G |
Actualización OTA | OTA de la carrocería del vehículo |
Función WiFi para coche |
Conexión Wi-Fi
Agua caliente WiFi |
Mapas de navegación para coches | Baidu |
Teléfono para coche Bluetooth | Tiene |
Activación de la partición de voz | Accionamiento principal |
Función de control de reconocimiento de voz |
Sistema multimedia
Navegación Teléfono Aire acondicionado |
Función de control remoto |
Control de la puerta
Vehículo para arrancar |
Mercado de aplicaciones para vehículos | Tiene |
Interfaz multimedia/de carga |
USB
Tipo C |
Cantidad de puertos USB/Tipo C. | Delantero 3/trasero 2 |
Marca de audio | Revel |
Número de altavoz | 14 |
Fuente de luz de cruce | LED |
Fuente de luz de carretera | LED |
Características de iluminación | Matriz |
Luces LED de día | Tiene |
Función faros |
Ajuste de altura
Apertura y cierre automáticos Luz de distancia adaptativa Dirección automática Retardo desactivado |
Luz de asistencia de dirección | Tiene |
Luces delanteras de niebla | LED |
Luz interior de coche | 7 colores |
La primera fila de Power Windows | Tiene |
Power Windows de segunda fila | Tiene |
La ventana es un botón de elevación | Todo el coche |
Función manual antiaplastamiento de la ventana | Todo el coche |
Cristal insonorizado multicapa | La primera fila |
Función retrovisor exterior |
Ajuste eléctrico
Calefacción de espejo Plegado eléctrico Memoria de réplica Descenso automático al dar marcha atrás Plegado automático al bloquear el vehículo Antirreflejos automáticos |
Función del retrovisor interior | Antirreflejos automáticos |
Cristal de privacidad lateral trasero | Tiene |
Espejo de maquillaje de internalización de coches |
La principal luz de conducción +
CoPilot+iluminación |
Función de detección de los limpiaparabrisas | Tipo de detección de lluvia |
Limpiaparabrisas trasero | Tiene |
El primer tono de evacuación | Aire acondicionado automático de zona de temperatura doble |
El segundo tono de evacuación | Salida |
El coche PM2. 5 dispositivo de filtración | Tiene |
Purificador de aire para coche | Tiene |
Sistema de fragancia | Tiene |