Fabricante | Motor de la Gran pared Nueva energía |
Nivel | SUV compacto |
Tipo de energía | Híbrido enchufable |
Norma de protección del medio ambiente | China VI |
WLTC batería eléctrica pura duración [km] | 96 |
Alcance eléctrico puro NEDC [km] | 110 |
Motor | L 1,5 100 CV L4 |
Potencia máxima/par máximo | 74kW/132N·m |
Motor [PS] | 156 |
Caja de cambios | 2 bloques específicos para híbridos (DHT) |
Longitud*anchura*altura [mm] | 4600*1877*1675 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas con capacidad para 5 personas |
Velocidad máxima [km/h] | 175 |
Consumo de combustible global de WLT [L/100km] | 1,39 |
Consumo de combustible en estado de déficit de energía [L/100km] | 5,3 |
Longitud[mm] | 4600 |
Anchura[mm] | 1877 |
Altura[mm] | 1675 |
Distancia entre ejes[mm] | 2710 |
Vía delantera[mm] | 1583 |
Vía trasera[mm] | 1587 |
Modo de puerta abierta | Puerta |
Número de puertas | 5 |
Número de asientos | 5 |
Ángulo de aproximación[°] | 20 |
Ángulo de salida [°] | 27 |
Volumen oficial de la línea [ L] | 420-1175 |
Peso en orden de marcha [kg] | 1810 |
Masa a plena carga [kg] | 2210 |
Modelo de motor | GW4G15H |
Desplazamiento [ml] | 1497 |
Desplazamiento [L] | 1,5 |
Forma de admisión | Aspirado naturalmente |
Diseño del motor | Posición horizontal |
Forma de disposición de cilindros | L |
Número de cilindros[a] | 4 |
Número de cada válvula de cilindro[a] | 4 |
Mecanismo de distribución de gas | DOHC |
Potencia máxima[kW] | 74 |
Potencia máxima[PS] | 100 |
Velocidad máxima de potencia[rpm] | 6000 |
Par máximo[N·m] | 132 |
Velocidad de par máxima[rpm] | 4400-5200 |
La potencia neta máxima[kW] | 70 |
Etiqueta de combustible | 92 |
Suministro de aceite | EFI multipunto |
Material de la culata | Aleación de aluminio |
Material del cuerpo del cilindro | Aleación de aluminio |
Norma de protección del medio ambiente | China VI |
Número de motores de accionamiento | Un solo motor |
Diseño del motor | Frontal |
Tipo de motor | Síncrono magnético permanente |
Potencia total del motor [kW] | 115 |
Potencia motor [ PS] | 156 |
Par motor total de Motral [N·m] | 250 |
Potencia máxima del motor delantero [kW] | 115 |
Antes del par máximo del motor[N·m] | 250 |
Potencia integrada del sistema [kW] | 185 |
Potencia completa del sistema [PS] | 252 |
Par completo del sistema [N·m] | 375 |
Tipo de batería | Batería de litio Ternaty |
Marca de batería | Energía de alta tecnología/cebolleta de Guoxuan |
Gestión de la temperatura de la batería |
Calentamiento a baja temperatura
Refrigeración líquida |
WLTC batería eléctrica pura duración [km] | 96 |
NEDC puro rango eléctrico [km] | 110 |
Capacidad de la batería [kWh] | 19,27 |
Densidad de energía de la batería [Wh/kg] | 120 |
Consumo de energía por 100 kilómetros [kWh/100km] | 16,1 |
Puerto de carga del vehículo |
Puerto de carga lenta
Puerto de carga rápida |
Posición lenta del puerto de carga | Lado trasero derecho del coche |
Posición del puerto de carga rápida | Lado trasero derecho del coche |
Potencia de carga rápida[kW] | 33 |
Potencia de carga lenta[kW] | 6,6 |
Pila de carga en casa | Tiene |
Función de descarga externa | Tiene |
Alimentación de descarga externa | 3,3 kW |
Descripción de la caja de velocidades | 2 bloque DHT |
Tipo de caja de velocidades | Específico híbrido (DHT) |
Número de marcha | 2 |
Forma de unidad | Motor delantero, tracción delantera |
Tipo de suspensión delantera | McPherson suspensión independiente |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
Tipo de potencia | Energía eléctrica |
Estructura de la carrocería del vehículo | Tipo de rodamiento |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Disco sólido |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
Especificaciones de los neumáticos delanteros | 225/60 R18 |
Especificaciones de los neumáticos traseros | 225/60 R18 |
Rueda de repuesto | Sólo herramientas de reparación de neumáticos |
Antibloqueo de ruedas | Tiene |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Tiene |
Asistencia al freno (BA/EBA/BAS, etc.) | Tiene |
Control de tracción(ASR/TCS/TRC, etc.) | Tiene |
Control de estabilidad de la carrocería(ESP/DSC/VSC, etc.) | Tiene |
La banda no se basa en recordatorios | La primera fila |
Sistema de vigilancia de la presión de los neumáticos | Visualización de la presión de los neumáticos |
El airbag principal del conductor | Tiene |
Airbag del pasajero | Tiene |
El airbag lateral de la primera fila | Tiene |
Airbags laterales de cortina | Tiene |
Interfaz de asiento para niños | Tiene |
Radar de estacionamiento delantero | Tiene |
Radar de estacionamiento trasero | Tiene |
El lado contrario de los sistemas de alerta temprana | Tiene |
Abra la advertencia de colisión de la puerta | Tiene |
La imagen del soporte de conducción | imágenes panorámicas de 360 grados |
Sistema de crucero | Crucero adaptativo de velocidad completa |
Selección del modo de conducción |
Movimiento
Economía Estándar/cómodo Nieve |
Recordatorio de fatiga | Tiene |
Aparcamiento automático | Tiene |
Aparcamiento | Tiene |
Aparcamiento automático | Tiene |
Asistencia en pendientes | Tiene |
Descenso | Tiene |
Y la línea auxiliar(BSM/BSD) | Tiene |
Aviso de salida de carril (LDWS) | Tiene |
Mantenimiento de carriles (LKAS) | Tiene |
Centrado de carril | Tiene |
Reconocimiento de señales de tráfico | Tiene |
Aviso de colisión frontal | Tiene |
Aviso de colisión trasera | Tiene |
Frenado activo | Tiene |
Nivel de asistencia a la conducción | L2 |
Radar de onda milimétrica | 2 |
Radar ultrasónico | Antes del 6 a/6 A. |
Tipo de cámara con detección de avance | Monocular |
Cámara de detección ambiental | 1 |
Cámara de visión envolvente | 4 |
Tipo de techo solar | El techo solar panorámico se puede abrir |
Material de RIM | Aleación de aluminio |
Portaequipajes | Tiene |
Tipo de clave |
El botón del mando a distancia
Tecla Bluetooth |
Arranque sin llave | Tiene |
Acceso sin llave | Accionamiento principal |
Portón eléctrico | Tiene |
La memoria de posición del portón | Tiene |
Tono de aviso de conducción a baja velocidad | Tiene |
Material del volante | Piel sintética |
Ajuste del volante | Manualmente arriba y abajo+ajuste delantero y trasero |
El turno en el formulario | Electrónico embarazada con cambio de marchas |
Volante multifunción | Tiene |
Pantalla del ordenador de viaje | Color |
Panel LCD completo | Tiene |
Tamaño de pantalla del panel[pulgadas] | 7 |
Teléfono móvil carga inalámbrica | La primera fila |
Modo de pedal único | Tiene |
Material del asiento | Piel sintética |
El reglaje eléctrico del asiento principal del conductor | Ajuste eléctrico |
Reglaje eléctrico del asiento del pasajero delantero | Ajuste eléctrico |
El modo de reglaje del asiento principal |
Ajuste delantero y trasero
Ajuste del respaldo Ajuste de altura(2) |
Modo de reglaje del asiento del pasajero delantero |
Ajuste delantero y trasero
Ajuste del respaldo |
Reposabrazos central |
La primera fila
Segunda fila |
Disposición de los asientos | 2+3 |
El asiento trasero se reclina | Reducir |
Pantalla de control en color | Toque la pantalla LCD |
En la pantalla de control size[pulgadas] | 12,3 |
Red de coches | 4G |
Actualización OTA | OTA del vehículo |
Función WiFi para coche |
Conexión WiFi
Agua caliente WiFi |
Mapas de navegación para coches | Alta de |
Llamada de asistencia en carretera | Tiene |
Teléfono para coche Bluetooth | Tiene |
Internet móvil/cartografía | Original conectado/asignado de fábrica |
Palabra de activación del asistente de voz | Hola, pase el ratón |
Activación de la partición de voz | La primera fila |
Activación por voz | Tiene |
Reconocimiento continuo de voz | Tiene |
Función de control de reconocimiento de voz |
Sistema multimedia
Navegación Teléfono Aire acondicionado Ventanas Techo solar |
Función de control remoto |
Control de la puerta
Control de la lámpara Vehículo para arrancar Mando de climatización Gestión de carga El estado del CAR a consulta/diagnóstico Posicionamiento del vehículo/buscapersonas |
Interfaz multimedia/de carga |
USB
Tipo C |
Cantidad de puertos USB/Tipo C. | Delantero 3/trasero 1 |
Interfaz de alimentación del maletero | 12V |
Número de altavoz | 6 |
Fuente de luz de cruce | LED |
Fuente de luz de carretera | LED |
Luces LED de día | Tiene |
Función faros |
Ajuste de altura
Apertura y cierre automáticos Luz de distancia adaptativa Retardo desactivado |
Luz interior de coche | Multicolor |
La primera fila de Power Windows | Tiene |
Power Windows de segunda fila | Tiene |
Elevalunas con un botón | Todo el coche |
Función anti-aplastamiento de los cristales | Todo el coche |
Función retrovisor exterior |
Ajuste eléctrico
Plegado eléctrico Bloquear el coche plegado automáticamente |
Función del retrovisor interior | Antirreflejos manuales |
Espejo de maquillaje de internalización de coches |
La principal luz de conducción +
CoPilot+iluminación |
Función de detección de los limpiaparabrisas | Tipo de detección de lluvia |
Limpiaparabrisas trasero | Tiene |
El segundo tono de evacuación | Salida |
El coche PM2. 5 dispositivo de filtración | Tiene |