| Nome do produto | N.o de catálogo | Amostra | Formato | Teste/Kit | Corte (ng/ml) | |
| DOA único-fármaco | AMP Amphetamine | REPRESA - 101/102 | Urina | Faixa/dispositivo | 50T/40T | 1000 |
| BAR Barbiturates | DBA-101/102 | Faixa/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
| BUP buprenorphine | DBU-101/102 | Faixa/dispositivo | 50T/40T | 10 | ||
| BZO benzodiazepinas | DBZ-101/102 | Faixa/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
| COC cocaína | DCO-101/102 | Faixa/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
| BERÇO Cotinine | DCT-101/102 | Faixa/dispositivo | 50T/40T | 200 | ||
| EDP | DED - 101/102 | Faixa/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
| FTY fentanil | DFT-101/102 | Faixa/dispositivo | 50T/40T | 100 | ||
| KETAMINA DE MERCADO | DKE-101/102 | Faixa/dispositivo | 50T/40T | 1000 | ||
| MDMA Ecstasy | DMD-101/102 | Faixa/dispositivo | 50T/40T | 500 | ||
|
METANFETAMINA SATISFEITA
(MET/mAMP) |
DME-101/102 | Faixa/dispositivo | 50T/40T | 1000 | ||
|
MOP morfina 300
(OPI300) |
DMO-101/102 | Faixa/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
| Metadona MTD | DMT-101/102 | Faixa/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
| OPI opiato 2000 | DOP-101/102 | Faixa/dispositivo | 50T/40T | 2000 | ||
| OXI oxicodona | DOX-101/102 | Faixa/dispositivo | 50T/40T | 100 | ||
| PCP Phencyclidine | DPC-101/102 | Faixa/dispositivo | 50T/40T | 25 | ||
| PPX Propoxifeno | DPX-101/102 | Faixa/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
| Antidepressivos tricíclicos TCA | DTC-101/102 | Faixa/dispositivo | 50T/40T | 1000 | ||
| THC marijuana | DTH-101/102 | Faixa/dispositivo | 50T/40T | 50 | ||
| TRA Tramadol | DTR-101/102 | Faixa/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
| Descrição | No Catálogo | Amostra | Formato | Teste por Kit | ||
|
Painel multi-fármaco DOA/
Dispositivo/copo |
Painel de teste do ecrã do fármaco de um passo multi-fármaco | DOA-124 a DOA-1124 | Urina | 2-12 drogas | 20 Teste/caixa | |
| DUD-124 para DUD-1124 | 2-10 drogas | |||||
| Dispositivo de teste multi-fármaco de um passo, com ecrã de fármaco multi-linha | DOA-125 a DOA-1124 | Urina | 2-12 drogas | |||
| Painel multi-fármaco com e-Z Split KeyTM Cup II integrado | DBO-127 para DBO-1127 | Urina | 2-12 drogas | |||
| DBD-127 a DBD-1107 | 2-15 drogas | |||||
|
Tiras de adulteração de urina
(Creatinine/nitrito/ Glutaraldeído/ PH/specificravity/oxidant) |
6 faixa de parâmetros | DUC-111 | Urina | 6 faixa de parâmetros |