Lastra di tungsteno foglio di tungsteno foglio di tungsteno sottile di molibdeno dimensione foglio e tolleranza come segue
| Spessore mm | Tolleranza dello spessore | Larghezza | Tolleranza larghezza | Lunghezza | Tolleranza lunghezza | |
| Primo vetro | Due vetri | |||||
| 0.10~0.15 | ±0.01 | ±0.02 | 50~200 | ±2 | 100~1200 | ±5 |
| >0.15~0.30 | ±0.02 | ±0.03 | 50~200 | ±2 | 100~1200 | ±5 |
| >0.30~0.50 | ±0.03 | ±0.04 | 50~200 | ±2 | 100~1200 | ±5 |
| >0.50~0.70 | ±0.04 | ±0.05 | 50~200 | ±3 | 100~1200 | ±5 |
| >0.70~1.0 | ±0.05 | ±0.08 | 50~200 | ±3 | 100~1200 | ±5 |
| >1.0~2.0 | ±0.06 | ±0.10 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 |
| >2.0~3.0 | ±0.08 | ±0.15 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 |
| >3.0~4.0 | ±0.10 | ±0.20 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 |
| >4.0~5.0 | ±0.12 | ±0.30 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 |
|
Spessore
(mm) |
Larghezza(mm) | Lunghezza(mm) | Superficie | Condizione di rollato | |
|
Molibdeno
Piastra |
8.0-16.0 | 10-1000 | 10-1000 |
Alcali lavati
|
Laminato a caldo |
| 3.0-8.0 | 10-1000 | 10-1000 | Laminato a caldo | ||
|
Foglio di molibdeno
|
1.5-3.0 | 10-1000 | 10-2500 |
Acido
pulizia |
Coled arrotolato |
| 0.5-1.5 | 10-1000 | 10-2500 | Laminato a freddo | ||
| 0.2-0.5 | 10-1000 | 10-2500 | Laminato a freddo |