| Fahrzeugmodell | ZZ3317N3567W | ||
| Lkw-Marke | SINOTRUK - HOWO | ||
| Abmessungen (LX B x H) (unbelastet) (mm) | |||
| Größe des Gepäckraumkorpus (L*B*H, mm(mm) | 8600 x 2300 x 1400 | ||
| Dicke des Ladungsgehäuses (mm) | Unten:8mm, Seite:6mm, | ||
| Hubwagen | Ventral/Frontanheben | ||
| Annäherungswinkel/Abfahrwinkel( Grad) | 19/26 | ||
| Überstand (vorn/hinten) (mm) | 1500/1739 | ||
| Radstand (mm) | 3625+1350 | ||
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 80 | ||
| Leergewicht (kg) | 14470 | ||
| Ladegewicht (Tonne) | 40-50 | ||
| Tankinhalt (L) | 400L mit verriegeltdem Tankdeckel | ||
| Kupplung | Einlagige Trockenkupplung Φ430mm | ||
|
Motormodell
(Steyr-Technologie, hergestellt in China) |
Modell | WD615 | |
| Pferdestärke , max. (kw/rpm) | 371HP , 247/2200 | ||
| Emissionsnorm | 2 ,3 EURO | ||
| Getriebe | Modell | HW 19710,10 vorwärts und 2 rückwärts | |
|
Bremsanlage
|
Betriebsbremse | Zweikreis-Druckluftbremse | |
| Feststellbremse | Federenergie, Druckluft, die auf den Hinterrädern arbeitet | ||
| Zusatzbremse | Motorabluftbremse | ||
| Lenksystem | Modell | Z F8098 hydraulische Lenkung mit Servounterstützung | |
| Vorderachse | HF9 , Lenkung mit doppeltem T-Querschnittbalken Belastbarkeit: 9000KG | ||
| Hinterachse | HC16, Gehäuse Gussachse, | ||
| Reifen | 12R22.5 12 Stück | ||
|
Elektrische Anlage
|
Betriebsspannung | 24V, negative geerdet | |
| Anlasser | 24V,7,35KW | ||
| Lichtmaschine | 28V,1500W | ||
| Batterien | 2*12V.165Ah | ||
| Zigarrenanzünder, Hupe, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremsleuchten, Anzeigen und Rückfahrscheinwerfer. | |||
| Kabine | HW76 Kabine ( ein Schlafwagen, mit Klimaanlage) , | ||