PRODUCTBESCHRIJVING |
|
|
|
|
KLEURAANPASSING |
PRODUCTSPECIFICATIES |
Algemene specificaties | |||||
Nominaal laadvermogen (kg) | 6000 | ||||
Inhoud bak (m3) | 3.5 | ||||
Max. Trekkracht (kN) | 170 | ||||
Max. Breekkracht (kN) | 190 | ||||
Kwaliteit(o) | 30 | ||||
Lengte (mm) | 8250 | ||||
Breedte (mm) | 3200 | ||||
Hoogte (mm) | 3630 | ||||
Wielbasis (mm) | 3200 | ||||
Spoorbreedte (mm) | 2264 | ||||
Min. Afstand tot de grond (mm) | 544 | ||||
Storthoogte (mm) | 3090 | ||||
Stortafstand (mm) | 1200 | ||||
Snelheidsbereik vóór (km/h) | 0-36 | ||||
Snelheidsbereik achter (km/h) | 0-25 | ||||
Bedrijfsgewicht (kg) | 20600 | ||||
Motorinformatie | |||||
Merk | WEICHAI | ||||
Model | WD10G240E203 | ||||
Nominaal vermogen (kw) | 175 | ||||
Motortoerental (r/m) | 2200 | ||||
Emissienorm | Euro 2 | ||||
Informatie over het transmissiesysteem | |||||
Model koppelomvormer | ZL60 | ||||
Schakelen | F2R1 | ||||
Model as | ZL60E | ||||
Banden Model | 26.5-25 | ||||
Informatie over het werkende regelsysteem | |||||
Type werkregeling | Joysticks controleren | ||||
Informatie over het elektrisch systeem | |||||
Systeemspanning (v) | 24 VOLT | ||||
Olie-informatie | |||||
Volume brandstoftank (L) | 300 L | ||||
Volume hydraulische olie (L) | 250 L |
GEDETAILLEERDE FOTO'S |
Luxe nieuwe cabine | Joystickbediening | Krachtige Desiel Engine |
PRODUCTIEGEGEVENS |
HOOFDCATEGORIEËN |
PRODUCTVERPAKKING |
SUCCESVOL PROJECT |
Project in Australië | Project in Oman | Project in Thailand |
KLANTEN BEZOEKEN |
SOORTGELIJKE PRODUCTEN |
BEDRIJFSPROFIEL |
TENTOONSTELLING |
VEELGESTELDE VRAGEN |