In voorbij 13 jaar, ontwikkelen wij ons met sommige partners en brengen goede verkoop in de volledige wereld met goede mededeling en het harde werk samen
De verkoopproject van het product:
Wij zoeken coorperating partners rondom de wereld. Contacteer ons als u farmaceutische distrabuters of handelaren, of groothandelaars in Noord-Afrika, Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië Of Europa bent
De klinische Organisatie van het Onderzoek (CRO):
Ons team heeft een sterke achtergrond in klinisch onderzoek en farmaceutische ontwikkeling. Ons grondig begrip van de klinische en regelgevingskwesties betrokken bij klinische die proeven met onze deskundigheid inzake het delocaliseringsmodel worden gecombineerd zal onze clië Nten helpen kwaliteitsproducten begroting op tijd en binnen ontvangen. Onze klinische proefbeheersdiensten omvatten projectleiding, het medische schrijven, plaatsbeheer, Gegevensbeheer, regelgevende zaken, pharmacovigilance & Kwaliteits controle voor fase II, III & IV proeven. Onze medische raadplegende diensten verstrekken rendabele en hoge norm het medische raadplegen op diverse therapeutische gebieden
Wij bevorderen de normen van uitstekende kwaliteit, geavanceerde technologieë N, ononderbroken verbetering, ethische en Professionele Normen. Men zal de echt persoonlijke dienst ontvangen - en ons hoger beheer is hoogst georië Nteerd costumier
De dienst kunnen wij verstrekken:
1. Gemengde container, kunnen wij verschillende punten in é é N container mengen 2. Kwaliteitsbeheersing, vó ó R verzending, vrije steekproef voor test. Na verzending, houd steekproef 3 jaar 3. Veroorzaak verzending met professionele documenten |
KLASSE: ANTIBIOTISCH | ||||
DE NAAM VAN DE DRUG | DOSIS | DE VORM VAN DE DOSERING | HOUDBAARHEIDSPERIODE (MAANDEN) | VERPAKKING |
AMIKACIN SULFAAT | 250 mg/2ml, 100mg/2ml, | INJECTIE | 24 | 2ml |
500mg/2ml | ||||
250 mg, | CAPSULES | 24 | 1x3, 1x6, 10x10 | |
500 mg | ||||
100 mg, 200 | DROGE STROOP | 24 | 15 ml, 30 ml, 60 ml | |
mg, | ||||
CHLOORAMPHENICOL | 250 mg, | CAPSULE | 36 | 10x10 |
500 mg | ||||
0.5% W/V | DE DALINGEN VAN HET OOG | 24 | 5ml, 10 ml | |
0.5% W/V, | DE DALINGEN VAN HET OOR | 24 | 10 ml | |
5.0% W/V | ||||
PALMITATE VAN HET CHLOORAMPHENICOL | 100mg/ml | INJECTIE | 24 | 10ml |
SUCCINATE VAN HET NATRIUM VAN HET CHLOORAMPHENICOL | 1 GM | POEDER VOOR INJECTIE | 24 | 10ml |
CIPROFLOXACIN | 100mg, 250mg, 500mg, 750mg | TABLETTEN | 36 | 1x10, 2x7 |
0.3% W/V | DE DALINGEN VAN HET OOG | 36 | 5ml, 10 ml | |
0.3% W/V | DE DALINGEN VAN HET OOR | 36 | 10 ml | |
CIPROFLOXACIN EN | 0.3% W/V | DE DALINGEN VAN HET OOG | 24 | 5ml, 10 ml |
CIPROFLOXACIN EN TINIDAZOLE | 500+600 mg | TABLETTEN | 36 | 2x7 |
CLARITHROMYCIN | 250mg, 500mg | TABLETTEN | 24 | 10x10 |
CLINDAMYCIN FOSFAAT | 1% w/w | GEL | 24 | 11.40 GMbuis |
75mg/ml 150mg/ml | INJECTIE | 24 | 2ml, 4ml | |
Co-TRIMOXAZOLE | 480 mg, 960 | TABLETTEN | 48 | 10x10 |
mg | ||||
240 mg | MONDELINGE OPLOSSING | 36 | 100 ml | |
DOXYCYCLINE WATERSTOFCHLORIDE | 100 mg, 200 | TABLETTEN | 36 | 10x10 |
mg | ||||
100mg | CAPSULES | 36 | 1X10 | |
ERYTHROMYCIN ESTOLATE | 100 mg, 125 | DROGE STROOP | 18 | 60 ml |
mg | ||||
ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE | 200 mg | DROGE STROOP | 24 | 100 ml |
ERYTHROMYCIN STEARATE | 250mg, 500mg | TABLETTEN | 36 | 1x10 |
500 mg | CAPSULES | 36 | 1000 | |
capsules/Kruik | ||||
250 mg | DROGE STROOP | 36 | 140 ml | |
200mg, 400 | TABLETTEN | 36 | 10x10 | |
GATIFLOXACIN | mg | |||
GENTAMICIN | 10mg/ml, 20mg/ml, 40mg/ml | INJECTIE | 24 | 2ml |
KANAMYCIN | 500 mg, 1gm | POEDER VOOR INJECTIE | 24 | 7.5 ml, 10ml |
LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE | 250mg, 500 | TABLETTEN | 36 | 1x10, 2x10 |
mg | ||||
1.5% W/V | DE DALINGEN VAN HET OOG | 24 | 5 ml | |
0.1% W/V | ||||
LINCOMYCIN | 300mg/ml | INJECTIE | 24 | 1ml |
0.1% W/V | ||||
MINOCYCLINE | 100 mg | CAPSULE | 24 | 10x10 |
MOXIFLOXACIN | 0.5% W/V | DE DALINGEN VAN HET OOG | 24 | 5 ml |
0.1% W/V | ||||
NALIDIXIC ZUUR | 500 mg | TABLETTEN | 36 | 10x10 |
300 mg | OPSCHORTING | 36 | 30 ml, 150 ml | |
50mg/ml, 100mg/ml 150mg/ml | INJECTIE | 24 | 2ml | |
NETILMYCIN SULFAAT | ||||
NORFLOXACIN | 200mg, 400 | TABLETTEN | 36 | 10x10 |
mg | ||||
400 +600 mg | TABLETTEN | 36 | 10x10 | |
NORFLOXACIN EN TINIDAZOLE | ||||
OFLOXACIN | 100mg, 200mg, 400mg | TABLETTEN | 48 | 2x7 |
50mg/5ml | OPSCHORTING | 24 | 30ml | |
0.1% W/V | ||||
ORNIDAZOLE | 500mg | TABLETTEN | 24 | 1X10 |
ORNIDAZOLE EN OFLOXACIN | 500 + 200 | TABLETTEN | 24 | 1x10 |
mg | ||||
PEFLOXACIN | 400 mg | TABLETTEN | 48 | 1x10, 2x7 |
ROXITHROMYCIN | 150 mg | TABLETTEN | 36 | 10x10 |
SPARFLOXACIN | 100mg, 200 | TABLETTEN | 24 | 1X10 |
mg | ||||
SPECTINOMYCIN | 2 GM | POEDER VOOR INJECTIE | 24 | 15ml |
SPIRAMYCIN | 3 MIU | TABLETTEN | 24 | 1x10 |
STREPTOMYCINE | 750mg, 1gm | POEDER VOOR INJECTIE | 36 | 7.5ml |
SULFADIMIDINE | 500 mg | TABLETTEN | 36 | 1X10, |
1X1000 TABLETTEN IN KRUIK | ||||
SULFAMOXOLE | 500 mg | TABLETTEN | 36 | 1X10, |
1X1000 TABLETTEN IN KRUIK | ||||
TETRACYCLINE | 250 mg, | CAPSULE | 36 | 10x10, 1000 |
500 mg | capsules/Kruik | |||
TIGECYCLINE | 50mg | POEDER VOOR INJECTIE | 24 | 10ml |
0.1% W/V | ||||
TOBRAMYCIN | 40mg/ml | INJECTIE | 24 | 2ml |
0.3% W/V | DE DALINGEN VAN HET OOG | 24 | 5 ml, 10 ml | |
VANCOMYCIN | 500 mg, | I. V. INFUSIE | 24 | 10ml, 20ml |
1 GM |
KLASSE: BAARMOEDER STIMULANS | ||||
DE NAAM VAN DE DRUG | DOSIS | DE VORM VAN DE DOSERING | HOUDBAARHEIDSPERIODE | VERPAKKING |
(MAANDEN) | ||||
ERGOMETRIN | 0.5mg/ml | INJECTIE | 24 | 1ml |
METHYL ERGOMETRINE (MOEDERKOORN ALKLOID) | 0.125 mg | TABLETTEN | 24 | 10x10 |
0.2mg/ml | INJECTIE | 24 | 1ml | |
5IU/ml, | INJECTIE | 24 | 1ml | |
OXYTOCINE | 10IU/ml |