Modelo | Funcionamento máXimo pressãO | Capacidade FAD * | Instalado motor potêNcia | ConduçãO Modo & Arrefecimento MéTodo | DimensõEs (mm) | Peso (kg) | RuíDo NíVel** [DB(A)] | Ar saíDa tubo diâMetro | |||||
barra (e) | psig | m³/min | cfm | KW | hp | L | W | H | |||||
DA-15 | 7.5 | 109 | 2.69 | 95 | 15 | 20 | Direta Accionado Ar Arrefecimento | 1350 | 800 | 1150 | 500 | 63 | G1 |
8.5 | 123 | 2.47 | 87.2 | 15 | 20 | ||||||||
10.5 | 152 | 2.28 | 80.5 | 15 | 20 | ||||||||
13 | 189 | 1.89 | 66.7 | 15 | 20 | ||||||||
DA-18 | 7.5 | 109 | 3.31 | 116.9 | 18.5 | 25 | 1350 | 800 | 1150 | 600 | 65 | G1 | |
8.5 | 123 | 3.2 | 113 | 18.5 | 25 | ||||||||
10.5 | 152 | 2.8 | 98.9 | 18.5 | 25 | ||||||||
13 | 189 | 2.4 | 84.7 | 18.5 | 25 | ||||||||
DA-22 | 7.5 | 109 | 4.11 | 145.1 | 22 | 30 | 1350 | 800 | 1150 | 650 | 65 | G1-1/4 | |
8.5 | 123 | 3.71 | 131 | 22 | 30 | ||||||||
10.5 | 152 | 3.5 | 123.6 | 22 | 30 | ||||||||
13 | 189 | 3.4 | 120.1 | 22 | 30 | ||||||||
DA-30 | 7.5 | 109 | 6 | 211.9 | 30 | 40 | 1450 | 900 | 1200 | 650 | 65 | G1-1/4 | |
8.5 | 123 | 5.71 | 201.6 | 30 | 40 | ||||||||
10.5 | 152 | 4.9 | 173 | 30 | 40 | ||||||||
13 | 189 | 4 | 141.2 | 30 | 40 | ||||||||
DA-37 | 7.5 | 109 | 7.2 | 254.2 | 37 | 50 | 1600 | 1000 | 1400 | 800 | 65 | G1-1/4 | |
8.5 | 123 | 6.97 | 246.1 | 37 | 50 | ||||||||
10.5 | 152 | 5.98 | 211.2 | 37 | 50 | ||||||||
13 | 189 | 5.05 | 178.3 | 37 | 50 | ||||||||
DA-45 | 7.5 | 109 | 8.79 | 310.4 | 45 | 60 | 1600 | 1000 | 1400 | 900 | 68 | G1-1/2 | |
8.5 | 123 | 7.97 | 281.4 | 45 | 60 | ||||||||
10.5 | 152 | 7.31 | 258.1 | 45 | 60 | ||||||||
13 | 189 | 6.08 | 214.7 | 45 | 60 | ||||||||
DA-55 | 7.5 | 109 | 10.96 | 387 | 55 | 75 | 1800 | 1200 | 1400 | 1100 | 68 | G2 | |
8.5 | 123 | 10.45 | 369 | 55 | 75 | ||||||||
10.5 | 152 | 9.07 | 320.3 | 55 | 75 | ||||||||
13 | 189 | 8.18 | 288.8 | 55 | 75 | ||||||||
DA-75 | 7.5 | 109 | 14.62 | 516.2 | 75 | 100 | 1800 | 1200 | 1400 | 1350 | 72 | G2 | |
8.5 | 123 | 13.73 | 484.8 | 75 | 100 | ||||||||
10.5 | 152 | 12.15 | 429 | 75 | 100 | ||||||||
13 | 189 | 10.28 | 363 | 75 | 100 | ||||||||
DA-90 | 7.5 | 109 | 20.79 | 734.1 | 90 | 120 | Direta Accionado Ar refrigeraçãO/ W - áGua arrefecimento | 2600 | 1600 | 1700 | 2000 | 72 | DN50 |
8.5 | 123 | 20.13 | 710.8 | 90 | 120 | ||||||||
10.5 | 152 | 17.42 | 615.1 | 90 | 120 | ||||||||
13 | 189 | 14.68 | 518.4 | 90 | 120 | ||||||||
DA-110 | 7.5 | 109 | 22.43 | 792 | 110 | 150 | 2800 | 1600 | 1900 | 2400 | 75 | DN80 | |
8.5 | 123 | 21.19 | 748.2 | 110 | 150 | ||||||||
10.5 | 152 | 18.81 | 664.2 | 110 | 150 | ||||||||
13 | 189 | 16.48 | 581.9 | 110 | 150 | ||||||||
DA-132 | 7.5 | 109 | 26.79 | 946 | 132 | 175 | 2800 | 1600 | 2150 | 3500 | 75 | DN80 | |
8.5 | 123 | 25.51 | 900.8 | 132 | 175 | ||||||||
10.5 | 152 | 22.72 | 802.2 | 132 | 175 | ||||||||
13 | 189 | 19.95 | 704.4 | 132 | 175 | ||||||||
DA-160 | 7.5 | 109 | 33.4 | 1179.4 | 160 | 215 | 3000 | 2050 | 2350 | 4500 | 78 | DN80 | |
8.5 | 123 | 32.35 | 1142.3 | 160 | 215 | ||||||||
10.5 | 152 | 27 | 953.4 | 160 | 215 | ||||||||
13 | 189 | 21.95 | 775.1 | 160 | 215 | ||||||||
DA-185 | 7.5 | 109 | 40.35 | 1424.8 | 185 | 250 | 3000 | 2050 | 2350 | 4600 | 80 | DN100 | |
8.5 | 123 | 39.7 | 1401.8 | 185 | 250 | ||||||||
10.5 | 152 | 35.9 | 1267.6 | 185 | 250 | ||||||||
13 | 189 | 32.25 | 1138.7 | 185 | 250 | ||||||||
DA-200 DA-200W MAIS | 7.5 | 109 | 42.92 | 1515.5 | 200 | 270 | 3300 | 2050 | 2350 | 4700 | 80 | DN100 | |
8.5 | 123 | 41.21 | 1455.1 | 200 | 270 | ||||||||
10.5 | 152 | 37.12 | 1310.7 | 200 | 270 | ||||||||
13 | 189 | 34.32 | 1211.8 | 200 | 270 | ||||||||
DA-220 DA-220W MAIS | 7.5 | 109 | 48.82 | 1723.8 | 220 | 300 | 3300 | 2050 | 2350 | 4800 | 82 | DN100 | |
8.5 | 123 | 46.21 | 1631.7 | 220 | 300 | ||||||||
10.5 | 152 | 41.26 | 1456.9 | 220 | 300 | ||||||||
13 | 189 | 36.35 | 1283.5 | 220 | 300 | ||||||||
DA-250 DA-250W MAIS | 7.5 | 109 | 54.55 | 1926.2 | 250 | 350 | 3300 | 2050 | 2350 | 5000 | 83 | DN100 | |
8.5 | 123 | 50.91 | 1797.6 | 250 | 350 | ||||||||
10.5 | 152 | 45.09 | 1592.1 | 250 | 350 | ||||||||
13 | 189 | 39.21 | 1384.5 | 250 | 350 |
Compressor de ar DENAIR em Hannover Messe 2023
Nome do projeto: Jato de areia em Mascate, Omã.
Nome do produto: 75KW 100HP compressor de ar de parafuso economizador de energia melhorado EEI 1 (íNdice de eficiêNcia energéTica 1) com secador de ar, reservatóRio de ar e filtros de ar.
N.O de modelo e Qtd.:DA-75 x 1.
Tempo de trabalho: De Junho de 2016 atéAgora
Evento: Em Junho de 2015 , foi instalado um conjunto de sistemas de compressores de ar com reduçãO de energia DENAIR em Mascate Oman.Este éO primeiro projeto concluíDo pelo Distribuidor DENAIR em Omã.O nosso parceiro, Sr.Hari, partilhou as fotografias no local de trabalho para nóS como um bom começO.Isto significa que cada vez mais soluçõEs de poupançA de energia DENAIR irãO contribuir para as indúStrias de OmãNum futuro próXimo. A FáBrica de compressores de ar DENAIR e o distribuidor de compressores de ar irãO tentar o melhor para fornecer produtos de qualidade superior, uma soluçãO econóMica e um serviçO excelente para os utilizadores locais na Omã.Para garantir o serviçO mais profissional, o distribuidor planeia enviar 2 téCnicos de assistêNcia para A FáBrica da DENAIR em Xangai para formaçãO e aprendizagem.Nessa altura, iremos actualizar as notíCias.
Q1: VocêéFáBrica ou empresa de coméRcio?
A1: Somos fáBrica.
Q2: Qual o endereçO exacto da sua fáBrica?
A2: Nossa Empresa EstáLocalizada No Nº 6767, Tingfeng Rd. Jinshan District, Xangai 201502 , China
E Nossa FáBrica EstáLocalizada No Nº 366, Rua YangzhuangBang , Pingxing Rd., Cidade Xindai , Pinghu, ProvíNcia de Zhejiang, China
Q3: Termos de garantia da sua máQuina com compressor de ar?
A3: Garantia de dois anos Para a máQuina e suporte téCnico de acordo com as suas necessidades.
P4: IráFornecer algumas partes separadas do compressor de ar?
A4: Sim, claro Naturalmente.
Q5: Quanto tempo vai demorar a organizar a produçãO?
A5: 380 V 50 HZ podemos entregar as mercadorias no prazo de 10 dias.Outra eletricidade ou outra cor que iremos entregar no prazo de 22 dias
Q6: VocêPode aceitar pedidos OEM?
A6: Sim, Com A equipe de design profissional, Os pedidos OEM Bem-vindo.