الاسم | أنبوب النيكل اللوي السلس |
قياسي | ASTM B622، ASTM B167، ASTM B163، ASTM B444 |
شهادة | IOS9001:2015، PED |
القطر الخارجي | 6.0-609.6 مم |
سُمك الجدار | 0.5-45 مم |
المادة | هاستيلوي بي-2، سي-276، سي-22، سي-4، جي-3، G-30، G-35؛ إنكونيل 625، 600، 601، 718، 750، 690 INCOLOY 800، 825، 840، 901، 925؛ Monel 400 وK-500 وHaynes 556 (أسماء المنتجات هي علامات تجارية مسجلة لمالكيها المعنيين. إن التعداد هنا هو فقط لإظهار أن مواصفات المنتج تفي بمتطلبات المعايير ذات الصلة.) |
وقت التسليم | في غضون 35 يوماً بعد استلام الوديعة |
مدة الدفع | T/T، L/C |
القدرة على التوريد | 3000 طن سنويا |
التغليف | قم بتصدير الحزمة القياسية مع حقيبة من الخشب الرقائقي أو ختم ISPM 15 حقيبة خشبية |
معلومات | إلى جانب المعيار التنفيذي العادي. يمكننا أيضًا تصنيع الأنابيب وفقًا لمتطلباتك الخاصة، مثل تحمل سُمك الجدار والقساوة ومتطلبات السطح وما إلى ذلك، وفقًا للمتطلبات الفنية المختلفة وتكنولوجيا الإنتاج، لذا، حاول أن تلبي كل ما في وسعنا. |
DIN/EN | لا | الاسم الدولي | المكون | |
1 | 2.4060 | N02000 | Nickl200 | 99NI-0.15FE-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.1C |
2 | 2.4601 | N02201 | Nickl201 | 99NI-0.15FE-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.01C |
3 | 2.4050 | N02270 | Nickl270 | 99,9Ni-0.02FE-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C |
4 | 1.4980 | S66286 | INCOLOY ALLOY A286 | 25NI-15Cr-1.5Mo-2Ti-1mg-0.03C |
5 |
| N08367 | إنكلوي 25-6 ساعات | 25NI-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C |
6 | 1.4529 | N08926 | إنكلوي 25-6 مو | 25NI-20Cr-6.5Mo-1Cu-0.2N-1.0Mg-0.01P-0.005S-0.01C |
7 | 2.4460 | N08020 | إنكلوي 20 | 36NI-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C |
8 | 1.4563 | N08028 | [إينكلوي] [أللوي] 28 | 32NI-27Cr-3.5 Mo-1Cu-0.01C |
9 | 1.4886 | N08330 | إنكلوي 330 | 35NI-18Cr-2mg-1SI-0.03C |
10 | 1.4876 | N08800 | إنكلوي 800 | 32NI-21Cr-0.3~1.2(Al+Ti)0.02C |
11 | 1.4876 | N08810 | إنكلوي 800H | 32NI-21Cr-0.3~1.2(Al+Ti)0.08C |
12 | 2.4858 | N08825 | إنكلوي 825 | 42NI-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C |
13 | 2.4816 | N06600 | Inconel Alloy 600 | 72NI-151Cr-8Fr-0.2Cu-0.02C |
14 | 2.4851 | N06601 | [إينكونيل] [ألّوي] 601 | 60NI-22Cr-1.2Al-0.02C |
15 | 2.4856 | N06625 | Inconel Alloy 625 | 58NI-21Cr-9Mo-3.5 Nb-1CO-0.02C |
16 | 2.4856 | N06626 | Inconel Alloy 625LCF | 58NI-21Cr-9Mo-3.5 Nb-1CO-0.02C |
17 | 2.4606 | N06686 | إينكونيل أللوي 686 | 57NI-21Cr-16Mo-4W-0.01C |
18 | 2.4642 | N06690 | Inconel Alloy 690 | 58NI-30Cr-9Fe-0.2Cu-0.02C |
19 | 2.4668 | N07718 | Inconel Alloy 718 | 52NI-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0.6Al-0.02C |
20 | 2.4669 | N07750 | Inconel Alloy 750 | 70NI-15Cr-6Fe-2.5Ti-0.06Al-1Nb-0.02C |
21 | 2.4360 | N04400 | مونيل 400 | 63NI-32Cu-1Fe-0.1C |
22 | 2.4375 | N05500 | مونيل K-500 | 63NI-30Cr-1Fe-3al-0.6Ti-0.1C |
23 | 2.4819 | N10276 | [هستّلروي] [ك] - 276 | 577 نيكل-16مو-16Cr-5FE-4W-2.5Co-1Mn-0.35V-0.08Si-0.01C |
24 | 2.4610 | N06455 | [هستلّوي] [ك] - 4 | 65NI-16Cr-16Mo-0.7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0.08Si-0.01C |
25 | 2.4602 | N06022 | [هستلّوي] [ك] - 22 | 56NI-22Cr-13Mo-3Fe-2.5Co-0.5Mn-0.35V-0.08Si-0.01C |
26 | 2.4675 | N06200 | هاستيلوي سي-2000 | 59NI-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si-0.01C |
27 | 2.4665 | N06002 | هاستيلوي إكس | 47NI-22Cr-18Fe-9Mo-1.5Co-0.6واط-0.1C-1mn-1Si-0.008B |
28 | 2.4617 | N10665 | [هستّلروي] [ب] - 2 | 69NI-28Mo-0.5Cr-1.8Fe-3W-1.0Co-1.0Mn-0.01C |
29 | 2.4660 | N10675 | [هستّلروي] [ب] - 3 | 65نيكل-28.5مو-1.5 كرون-1.5 FE-3W-3كو-3Mn-0.01C |
30 |
| N06030 | [هستلّوي] [غ-30] | 43NI-30Cr-15FE-5.5Mo-2.5 5W-5Co-2Cu-1.5Mn-0.03C |
31 |
| N06035 | [هستلّوي] [غ-35] | 58NI-33Cr-8Mo-2Fe-0.6Si-0.3Cu-0.03C |
32 | 1.4562 | N08031 | [نيكروفر] [همو31] | 31NI-27Cr-6.5Mo-1.2Cu-2mn-0.01C |
33 | 2.4605 | N06059 | [نيكروفر] [همو59] | 59NI-23Cr-16Mo-1.0Fe-0.01C |