100km DM-i 2023 modelo de lujo | Modelo 100km DM-i 2023 Premium | 100km DM-i 2023 modelo insignia | Modelo 205km DM-i 2023 Premium | 205km DM-i 2023 modelo insignia | 2023 DM-p 175km All-Wheel-Drive buque insignia | |
Motor: | (1,5L turboalimentado + motor) | (1,5L turboalimentado + motor) | (1,5L turboalimentado + motor) | (1,5L turboalimentado + motor) | (1,5L turboalimentado + motor) | (1,5L turboalimentado + motor) |
Tipo de potencia: | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
Transmisión: | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Longitud × anchura × altura (mm) : | 4820 * 1920 * 1750 | 4820 * 1920 * 1750 | 4820 * 1920 * 1750 | 4820 * 1920 * 1750 | 4820 * 1920 * 1750 | 4820 * 1920 * 1750 |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Año de publicación: | 2023,12 | 2023,12 | 2023,12 | 2023,12 | 2023,12 | 2023,12 |
Velocidad máxima (km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Oficial 0-100km/h tiempo de aceleración (s) : | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,9 | 8,9 | 4,7 |
Consumo global de combustible de la WLTC (L/100km): | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,42 | 1,42 | 1,62 |
Parámetro de cuerpo | ||||||
Longitud del coche (mm): | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
Anchura del coche (mm): | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Altura del coche (mm): | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Distancia entre ejes (mm): | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
Peso del preparado (kg) : | 2047 | 2047 | 2047 | 2140 | 2140 | 2270 |
Base de rueda delantera (mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Base de rueda trasera (mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Ángulo de aproximación (°) : | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Ángulo de salida (°) : | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Estructura del cuerpo: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Número de puertas: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volumen del depósito (L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
motor | ||||||
Tipo de motor: | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
Desplazamiento (L): | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Desplazamiento (ml): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Formulario de admisión: | sobrealimentación | sobrealimentación | sobrealimentación | sobrealimentación | sobrealimentación | sobrealimentación |
Formulario de disposición de cilindros: | Línea recta (en forma de L) | Línea recta (en forma de L) | Línea recta (en forma de L) | Línea recta (en forma de L) | Línea recta (en forma de L) | Línea recta (en forma de L) |
Número de cilindros: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de válvula por cilindro (número): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Relación de compresión: | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Mecanismo de la válvula: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Material de la culata: | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Material del cuerpo del cilindro: | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Potencia máxima (PS): | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
Potencia máxima (kW/rpm): | 102/5200 | 102/5200 | 102/5200 | 102/5200 | 102/5200 | 102/5200 |
Par máximo (Nm/rpm): | 231/1350-4000. | 231/1350-4000. | 231/1350-4000. | 231/1350-4000. | 231/1350-4000. | 231/1350-4000. |
Combustible: | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
Etiqueta de aceite combustible: | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Modo de suministro de aceite: | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa |
motor | ||||||
Tipo de motor: | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono |
Potencia máxima del motor (kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 295 |
Par máximo del motor (Nm): | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 656 |
Potencia máxima del motor delantero (kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Par máximo del motor delantero (Nm): | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
Potencia máxima del motor trasero (kW): | - | - | - | - | - | 150 |
Par máximo del motor trasero (Nm): | - | - | - | - | - | 340 |
batería | ||||||
Alcance eléctrico puro NEDC (km) : | 100 | 100 | 100 | 205 | 205 | 175 |
Alcance eléctrico de la WLTC (km): | 82 | 82 | 82 | 170 | 170 | 150 |
Potencia de la batería (kWh): | 18,3 kWh | 18,3 kWh | 18,3 kWh | 36,8 kWh | 36,8 kWh | 36,8 kWh |
Consumo de energía por cien kilómetros (kWh/100km) : | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 22,1 | 22,1 | 22,8 |
Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro-litio | Batería de fosfato de hierro-litio | Batería de fosfato de hierro-litio | Batería de fosfato de hierro-litio | Batería de fosfato de hierro-litio | Batería de fosfato de hierro-litio |
carga | ||||||
Carga rápida al 80% de tiempo de potencia: | 0,37 h. | 0,37 h. | 0,37 h. | 0,33 h. | 0,33 h. | 0,33 h. |
caja de cambios | ||||||
Tipo de transmisión: | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Nombre de la transmisión: | Transmisión electrónica progresiva | Transmisión electrónica progresiva | Transmisión electrónica progresiva | Transmisión electrónica progresiva | Transmisión electrónica progresiva | Transmisión electrónica progresiva |
Modo de conducción: | Accionamiento delantero | Accionamiento delantero | Accionamiento delantero | Accionamiento delantero | Accionamiento delantero | Tracción delantera a las cuatro ruedas |
Modo de tracción total: | - | - | - | - | - | Tracción eléctrica a las cuatro ruedas |
Estructura de la carrocería del coche: | Tipo de rodamiento | Tipo de rodamiento | Tipo de rodamiento | Tipo de rodamiento | Tipo de rodamiento | Tipo de rodamiento |
Tipo de alimentación: | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente tipo MacPherson | Suspensión independiente tipo MacPherson | Suspensión independiente tipo MacPherson | Suspensión independiente tipo MacPherson | Suspensión independiente tipo MacPherson | Suspensión independiente tipo MacPherson |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
Frenado de las ruedas | ||||||
Tipo de freno delantero: | Tipo de disco ventilado | Tipo de disco ventilado | Tipo de disco ventilado | Tipo de disco ventilado | Tipo de disco ventilado | Tipo de disco ventilado |
Tipo de freno trasero: | Tipo de disco | Tipo de disco | Tipo de disco | Tipo de disco | Tipo de disco | Tipo de disco |
Tipo de freno de estacionamiento: | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico |
Especificaciones de los neumáticos delanteros: | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
Especificaciones de los neumáticos traseros: | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
Neumático de repuesto: | Herramientas de reparación de neumáticos solamente | Herramientas de reparación de neumáticos solamente | Herramientas de reparación de neumáticos solamente | Herramientas de reparación de neumáticos solamente | Herramientas de reparación de neumáticos solamente | Herramientas de reparación de neumáticos solamente |
Configuración de seguridad | ||||||
Airbag del asiento principal/acompañante: | Principal (sí)/secundario (sí) | Principal (sí)/secundario (sí) | Principal (sí)/secundario (sí) | Principal (sí)/secundario (sí) | Principal (sí)/secundario (sí) | Principal (sí)/secundario (sí) |
Airbag de cabeza (cortina de aire) : | Antes (sí)/después (sí) | Antes (sí)/después (sí) | Antes (sí)/después (sí) | Antes (sí)/después (sí) | Antes (sí)/después (sí) | Antes (sí)/después (sí) |
Airbag lateral: | Antes/después - | Antes/después - | Antes/después - | Antes/después - | Antes/después - | Antes/después - |
Interfaz de asiento para niños: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Dispositivo de vigilancia de la presión de los neumáticos: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
No lleva puesto el cinturón de seguridad Advertencia: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Bloqueo antirrobo del motor: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Bloqueo del control central del vehículo: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Tecla del mando a distancia: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Consejos para conducir cansado: | - | - | (Sí) | - | (Sí) | (Sí) |
Configuración de control | ||||||
ABS frenado antibloqueo: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) : | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Asistencia de frenos (EBA/BAS/BA, etc.) : | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Control de tracción (ASR/TCS, etc.) : | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Ayuda para subir pendientes: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Un descenso suave en una pendiente pronunciada: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Aparcamiento automático: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Auxiliar paralelo: | - | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Sistema de aviso de salida de carril: | - | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Suspensión variable: | Ajuste suave y duro | Ajuste suave y duro | Ajuste suave y duro | Ajuste suave y duro | Ajuste suave y duro | Ajuste suave y duro |
Freno activo: | - | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Configuración externa | ||||||
Claraboya panorámica: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Llantas de aleación de aluminio: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Portaequipajes: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Arranque remoto: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Caja de seguridad eléctrica: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Configuración interna | ||||||
Volante de cuero: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Ajuste del volante: | Arriba y abajo (sí)/cerca y lejos (sí) | Arriba y abajo (sí)/cerca y lejos (sí) | Arriba y abajo (sí)/cerca y lejos (sí) | Arriba y abajo (sí)/cerca y lejos (sí) | Arriba y abajo (sí)/cerca y lejos (sí) | Arriba y abajo (sí)/cerca y lejos (sí) |
Volante multifunción: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Radar de estacionamiento: | Antes (sí)/después (sí) | Antes (sí)/después (sí) | Antes (sí)/después (sí) | Antes (sí)/después (sí) | Antes (sí)/después (sí) | Antes (sí)/después (sí) |
Cámara panorámica: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Aparcamiento automático: | - | - | (Sí) | - | (Sí) | (Sí) |
Crucero adaptativo: | - | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Acceso sin llave: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Arranque sin llave: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Pantalla de visualización del calculador de conducción: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Panel LCD completo: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Pantalla digital del encabezado de la HUD: | - | - | (Sí) | - | (Sí) | (Sí) |
Tacógrafo incorporado: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Configuración del asiento | ||||||
Material del asiento: | Imitación de cuero | Imitación de cuero | Imitación de cuero | Imitación de cuero | Imitación de cuero | Imitación de cuero |
Ajuste de la altura del asiento: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Regulación eléctrica del asiento principal/pasajero: | Principal (sí)/secundario (sí) | Principal (sí)/secundario (sí) | Principal (sí)/secundario (sí) | Principal (sí)/secundario (sí) | Principal (sí)/secundario (sí) | Principal (sí)/secundario (sí) |
Ajuste del soporte de cintura: | - | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Memoria del asiento principal/secundario: | - | Principal (sí)/secundario - | Principal (sí)/secundario - | Principal (sí)/secundario - | Principal (sí)/secundario - | Principal (sí)/secundario - |
Calefacción del asiento: | - | Antes/después - | Antes/después - | Antes/después - | Antes/después - | Antes/después - |
Ventilación del asiento: | - | Antes/después - | Antes/después - | Antes/después - | Antes/después - | Antes/después - |
Ajuste del ángulo de la segunda hilera: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Cómo volver a colocar el asiento: | Reducción proporcional | Reducción proporcional | Reducción proporcional | Reducción proporcional | Reducción proporcional | Reducción proporcional |
Pasamanos central: | Antes (sí)/después (sí) | Antes (sí)/después (sí) | Antes (sí)/después (sí) | Antes (sí)/después (sí) | Antes (sí)/después (sí) | Antes (sí)/después (sí) |
Portavasos trasero: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Configuración multimedia | ||||||
Puntos de acceso Wi-Fi: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Sistema de navegación del vehículo: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Bluetooth/teléfono para coche: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Pantalla en color de control central: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Tamaño de pantalla de control central: | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
Sistema de control por voz: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Llamada de rescate en carretera: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Marca de audio: | - | - | Dynaudio Dana | - | Dynaudio Dana | Dynaudio Dana |
Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.) : | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Número de oradores: | 8 cuerno | 11 cuerno | 12 cuerno | 11 cuerno | 12 cuerno | 12 cuerno |
Disposición de la iluminación | ||||||
Luz cercana: | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Luz de carretera: | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Luces de día: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Altura de los faros ajustable: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Faros automáticos: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Cambio automático entre luz cercana y luz lejana: | - | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Luz de ambiente interior: | (Sí) | - | - | - | - | - |
Lámpara de ambiente que cambia de color: | - | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Cristal/retrovisor | ||||||
Elevalunas eléctricos: | Antes (sí)/después (sí) | Antes (sí)/después (sí) | Antes (sí)/después (sí) | Antes (sí)/después (sí) | Antes (sí)/después (sí) | Antes (sí)/después (sí) |
Ventanilla de elevación con una llave: | Principal - delantero - todo el vehículo (sí) | Principal - delantero - todo el vehículo (sí) | Principal - delantero - todo el vehículo (sí) | Principal - delantero - todo el vehículo (sí) | Principal - delantero - todo el vehículo (sí) | Principal - delantero - todo el vehículo (sí) |
Función manual antisujeción de la ventana: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Cristal insonorizado multicapa: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Cristal de privacidad trasero: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Retrovisor eléctrico: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Calefacción del retrovisor: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Plegado eléctrico del retrovisor: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Antirreflectante automático del retrovisor: | - | Interior (sí)/exterior - | Interior (sí)/exterior - | Interior (sí)/exterior - | Interior (sí)/exterior - | Interior (sí)/exterior - |
Memoria del retrovisor: | - | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Espejo de maquillaje del visor: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Limpiaparabrisas detector de lluvia: | - | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Limpiaparabrisas trasero: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Aire acondicionado/nevera | ||||||
Modo de mando del aire acondicionado: | Automático (sí) | Automático (sí) | Automático (sí) | Automático (sí) | Automático (sí) | Automático (sí) |
Aire acondicionado independiente trasero: | - | - | - | - | - | - |
Salida de aire trasera: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Control de división de temperatura: | Dos zonas | Dos zonas | Dos zonas | Dos zonas | Dos zonas | Dos zonas |
PM2,5 dispositivo de filtrado en el coche: | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Purificador de aire para coche: | - | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) | (Sí) |
Shandong Haotai New Energy Cars Co., Ltd, que se encuentra en Qingdao, la ciudad de comercio de coches eléctricos más grande de China , desde su establecimiento, la empresa se ha centrado en las ventas y el servicio posventa en el campo de los vehículos de combustible y los vehículos nuevos de energía .
Q1:
¿Cómo
controlas
la calidad
de todos los artículos antes del envío?
R:
Hemos pasado el 100%
de
pruebas estrictas antes del envío
durante todo el proceso de producción.mientras tanto,
las pruebas de equipo básico también incluyen carreteras, escalada, lluvia, carreteras sobre el agua, etc. al lado de eso, te enviaremos fotos y vídeos detallados antes del envío.
Q2
: ¿es una fábrica o una empresa comercial?
R:
Somos una empresa de comercio de exportación con una rica experiencia en comercio exterior y fuertes recursos en logística internacional.
Q3
:
¿Cuál es su tipo de envío y hora de entrega?
R:
En tren o por mar. Normalmente hora de entrega 15-25days después de recibir su depósito.
Q4
:
¿Cuál es tu cantidad mínima de pedido?
R:
1 unidad,
pero
gran cantidad
tendrá
un gran descuento.
Q5: ¿Cuál es tu condiciones de pago?
R:
T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.