Dreamer 2023 0Carbon J 475km | Dreamer 2023 0Carbon X+605km | Dreamer 2023 0Carbon M+605km | |
PREZZO CONSIGLIATO | 52,113 dollari | 61,972 dollari | 69,014 dollari |
MFR | VOYAH | VOYAH | VOYAH |
TIPO | MPV di medie dimensioni | MPV di medie dimensioni | MPV di medie dimensioni |
POTENZA | BEV | BEV | BEV |
TTM | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
MOTORE | 435 | 435 | 435 |
NEDC(km) | 400 | 400 | 400 |
Tempo di ricarica (ora) | VELOCE 0,75 h SLOW10h | VELOCE 1h LENTO 13h | VELOCE 1h LENTO 13h |
Ricarica rapida(%) | 80 | 80 | 80 |
Potenza massima (kW) | 320 | 320 | 320 |
Max. Torgue(N·m) | 620 | 620 | 620 |
Scatola del cambio | - | - | - |
LxLxA(mm) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 |
Struttura del corpo | 5 porte 7 sitoMPV | 5 porte 7 sitoMPV | 5 porte 7 sitoMPV |
Velocità massima (km/h) | 200 | 200 | 200 |
Tempo/i di accelerazione | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
Consumo energetico (kWh/100 km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
Consumo di carburante equivalente
Di energia elettrica (L/100 km) |
2.26 | 2.26 | 2.26 |
Passo(mm) | 3200 | 3200 | 3200 |
Carreggiata anteriore(mm) | 1705 | 1705 | 1705 |
Cingolo posteriore (mm) | 1708 | 1708 | 1708 |
Peso totale (kg) | 2620 | 2625 | 2625 |