COMPRESSORE DI REFRIGERAZIONE MITSUBISHI R22 R407 (JH512-Y, JH513-Y, JH515-Y, JH516-Y)

Model No.
JH512-Y, JH513-Y, JH515-Y, JH516-Y
Refrigerante Tipo
Freon
materiale
acciaio inox
configurazione
fermo
applicazione
tipo di contropressione
tipo di pistone
chiuso
modalità di guida
elettrico
alimentazione
alimentazione ca
prestazioni
bassa rumorosità
tipo
rotante
Pacchetto di Trasporto
Wood Pallet
Specifiche
CE, SGS
Marchio
Sanyo
Origine
Japan
Codice SA
8414809040
Capacità di Produzione
1000PCS/Year
Prezzo di riferimento
$ 119.88 - 133.20

Descrizione del Prodotto

COMPRESSORE DI REFRIGERAZIONE MITSUBISHI R22 R407 (JH512-Y, JH513-Y, JH515-Y, JH516-Y)

Compressore rotativo Mitsubishi tutti i modelli:
KH086, KH091, KH094, KH104, KH111, KH117, KH122, KH127
1. Consegna rapida
2. Prezzo basso in NC
 
Compressore di refrigerazione Mitsubishi

Specifiche

 

Elevata affidabilità, lunga durata  
Rumorosità ridotta, funzionamento regolare  
3. Alta efficienza, risparmio energetico  
4. Adatto per R22, R407C, R410A

 

Dati tecnici:
Serie Modello Capacità nominale (KW) Capacità di refrigerazione fonte elettrica Peso
(kg)
W Kcal/h BTU/ora
DX
serie
RH135 0.65 2, 230/2, 740 1, 250/1, 500 7, 620/9, 360 R/W/S/N/V/T. 13.1
RH145 0.70 2, 440/2, 930 1, 325/1, 590 8, 330/10, 000 R/V. 13.1
RH154 0.75 2, 600/3, 120 1, 390/1, 660 8, 890/10, 630 R/W/S/N/V/T. 13.1
RH165 0.80 2, 740/3, 310 1, 520/1, 825 9, 360/11, 310 R/V. 13.1
RH174 0.80 2, 930/3, 490 1, 625/1, 945 10, 000/11, 900 V 13.1
RH185 0.85 3, 170/3, 770 1, 720/2, 050 10, 830/12, 860 R/W/S/N/V/T. 14.5
RH197 0.90 3, 370/4, 010 1, 750/2, 130 11, 510/13, 690 R/W/S/N/V/T. 14.5
RH207 1.00 3, 550/4, 190 1, 860/2, 230 12, 100/14, 280 S/N/V/T. 14.5
RH231 1.10 3, 950/4, 690 3, 400/4, 030 13, 490/15, 990 S/N/V/T. 14.5
RH245 1.20 4, 220/5, 040 3, 630/4, 330 14, 400/17, 180 S/N/V/T. 14.5
RH277 1.30 3, 730/5, 640 4, 070/4, 850 16, 150/9, 240 S/N/V/T. 15.1
Serie Modello Capacità nominale (KW) Capacità di refrigerazione fonte elettrica Peso
(kg)
W Kcal/h BTU/ora
KH
serie
0.40 1, 455/1, 745 1, 250/1, 500 4, 960/5, 950 R/W/S/V. 8.9
KH091 0.45 1, 540/1, 850 1, 325/1, 590 5, 260/6, 310 R/V. 8.9
KH094 0.45 1, 615/1, 930 1, 390/1, 660 5, 520/6, 590 R/V. 9.2
KH104 0.50 1, 765/2, 120 1, 520/1, 825 6, 030/7, 240 R/S/V. 9.2
KH111 0.55 1, 890/2, 260 1, 625/1, 945 6, 450/7, 720 R/S/V. 9.2
KH117 0.55 2, 000/2, 385 1, 720/2, 050 6, 820/8, 134 R/S/V. 9.2
KH122 0.60 2, 035/2, 475 1, 750/2, 130 6, 940/8, 450 R/W/S/V/T. 9.2
KH127 060. 2, 165/2, 595 1, 860/2, 230 7, 380/8, 850 R/S/V/T. 9.2
R22 R407 Mitsubishi Refrigeration Compressor (JH512-Y, JH513-Y, JH515-Y, JH516-Y) R22 R407 Mitsubishi Refrigeration Compressor (JH512-Y, JH513-Y, JH515-Y, JH516-Y)

R22 R407 Mitsubishi Refrigeration Compressor (JH512-Y, JH513-Y, JH515-Y, JH516-Y)
R22 R407 Mitsubishi Refrigeration Compressor (JH512-Y, JH513-Y, JH515-Y, JH516-Y) R22 R407 Mitsubishi Refrigeration Compressor (JH512-Y, JH513-Y, JH515-Y, JH516-Y)

 

 

Compressore Alternativo

GOUV.NE, 2023