Nome | Cuscinetti a sfere a contatto angolare assiale |
Seires | Serie ZKLF |
Marchio | MONTON |
Modello | ZKLN2557-2RS-2AP |
d | 25 |
D | 57 |
D | 56 |
D1 | 40.5 |
Materiale anello | Gcr15/materiale speciale |
Materiale gabbia | Gabbia in nylon |
r | 0.3 |
Carico nominale Cdyn | 49000N |
Coefficiente di carico | 111000N |
Limitazione della velocità | 5700 |
Sigillato | come richiesto dal cliente |
Peso | 0.68KG |
Disposizione dei cuscinetti | PE/2AP |
Struttura di progetto | Contatto angolare |
Precisione | P4 o come richiesto dal cliente |
Vibrazione | ZV1, ZV2, ZV3 o secondo le richieste del cliente |
Gioco | C0, C2, C3 o secondo le richieste del cliente |
Standard di qualità | ISO9001: 2000/SGS |
Pacchetto | scatola singola |
Originale | Luoyang |
Servizio | OEM |
Data di consegna | Di conseguenza |
Applicazione | Mandrino , macchina, vite a ricircolo di sfere, tavole rotanti e unità di guida lineare |
Designazione | Dimensioni | Dimensioni di montaggio |
Valori nominali di carico di base
assiale |
Velocità di lim- lamento
Grasso ng min -1 |
Controdado di precisione raccomandato |
Forza controdado richiesta 3
)
assiale N |
Massa
m = kg |
|||||||||
d |
D
-0,010 |
B
-0,25 |
d1 |
r
min |
r1
min |
Da
max |
da
min |
dyn. Circa
N |
urgenza
C0a N |
Per bloccaggio radiale | Per bloccaggio assiale |
Coppia di serraggio4
)
MA Nm |
||||
ZKLN0619-2Z | 6 | 19 | 12 | 12 | 0.3 | 0.3 | 16 | 9 | 5400 | 6100 | 22800 | ZM06 | - | 1 | 2010 | 0.02 |
ZKLN0624-2RS | 6 | 24 | 15 | 14 | 0.3 | 0.6 | 19 | 9 | 7600 | 8500 | 16400 | ZM06 | - | 2 | 2404 | 0.03 |
ZKLN0624-2Z | 6 | 24 | 15 | 14 | 0.3 | 0.6 | 19 | 9 | 7600 | 8500 | 19900 | ZM06 | - | 2 | 2404 | 0.03 |
ZKLN0832-2RS | 8 | 32 | 20 | 19 | 0.3 | 0.6 | 26 | 11 | 13800 | 16300 | 12100 | ZM08 | - | 4 | 3468 | 0.09 |
ZKLN0832-2Z | 8 | 32 | 20 | 19 | 0.3 | 0.6 | 26 | 11 | 13800 | 16300 | 15500 | ZM08 | - | 4 | 3468 | 0.09 |
ZKLN1034-2RS | 10 | 34 | 20 | 21 | 0.3 | 0.6 | 28 | 14 | 14700 | 18800 | 10900 | ZM10 | - | 6 | 4891 | 0.1 |
ZKLN1034-2Z | 10 | 34 | 20 | 21 | 0.3 | 0.6 | 28 | 14 | 14700 | 18800 | 14400 | ZM10 | - | 6 | 4891 | 0.1 |
ZKLN1242-2RS | 12 | 42 | 25 | 25 | 0.3 | 0.6 | 33 | 16 | 18600 | 24700 | 9200 | ZM12 | - | 8 | 5307 | 0.2 |
ZKLN1242-2Z | 12 | 42 | 25 | 25 | 0.3 | 0.6 | 33 | 16 | 18600 | 24700 | 12000 | ZM12 | - | 8 | 5307 | 0.2 |
ZKLN1545-2RS | 15 | 45 | 25 | 28 | 0.3 | 0.6 | 35 | 20 | 19600 | 28000 | 8200 | ZM15 | AM15 | 10 | 5484 | 0.21 |
ZKLN1545-2Z | 15 | 45 | 25 | 28 | 0.3 | 0.6 | 35 | 20 | 19600 | 28000 | 10800 | ZM15 | AM15 | 10 | 5484 | 0.21 |
ZKLN1747-2RS | 17 | 47 | 25 | 30 | 0.3 | 0.6 | 37 | 23 | 20700 | 31000 | 7600 | ZM17 | AM17 | 15 | 7514 | 0.22 |
ZKLN1747-2Z | 17 | 47 | 25 | 30 | 0.3 | 0.6 | 37 | 23 | 20700 | 31000 | 10100 | ZM17 | AM17 | 15 | 7514 | 0.22 |
ZKLN2052-2RS | 20 | 52 | 28 | 34.5 | 0.3 | 0.6 | 43 | 25 | 28500 | 47000 | 6600 | ZM20 | AM20 | 18 | 8258 | 0.31 |
ZKLN2052-2Z | 20 | 52 | 28 | 34.5 | 0.3 | 0.6 | 43 | 25 | 28500 | 47000 | 8700 | ZM20 | AM20 | 18 | 8258 | 0.31 |
ZKLN2557-2RS | 25 | 57 | 28 | 40.5 | 0.3 | 0.6 | 48 | 32 | 30500 | 55000 | 5700 | ZM25 | AM25 | 25 | 9123 | 0.34 |
ZKLN2557-2Z | 25 | 57 | 28 | 40.5 | 0.3 | 0.6 | 48 | 32 | 30500 | 55000 | 7500 | ZM25 | AM25 | 25 | 9123 | 0.34 |
ZKLN3062-2RS | 30 | 62 | 28 | 45.5 | 0.3 | 0.6 | 53 | 40 | 32000 | 64000 | 5000 | ZM30 | AM30 | 32 | 9947 | 0.39 |
ZKLN3062-2Z | 30 | 62 | 28 | 45.5 | 0.3 | 0.6 | 53 | 40 | 32000 | 64000 | 6700 | ZM30 | AM30 | 32 | 9947 | 0.39 |
ZKLN3072-2RS | 30 | 72 | 38 | 51 | 0.3 | 0.6 | 64 | 47 | 65000 | 108000 | 4500 | ZMA30/52 | AM30 | 65 | 19509 | 0.72 |
ZKLN3072-2Z | 30 | 72 | 38 | 51 | 0.3 | 0.6 | 64 | 47 | 65000 | 108000 | 5600 | ZMA30/52 | AM30 | 65 | 19509 | 0.72 |
ZKLN3572-2RS | 35 | 72 | 34 | 52 | 0.3 | 0.6 | 62 | 45 | 45000 | 89000 | 4400 | ZM35 | AM35/58 | 40 | 10770 | 0.51 |
ZKLN3572-2Z | 35 | 72 | 34 | 52 | 0.3 | 0.6 | 62 | 45 | 45000 | 89000 | 5800 | ZM35 | AM35/58 | 40 | 10770 | 0.51 |
ZKLN4075-2RS | 40 | 75 | 34 | 58 | 0.3 | 0.6 | 67 | 50 | 47500 | 101000 | 4000 | ZM40 | AM40 | 55 | 13412 | 0.61 |
ZKLN4075-2Z | 40 | 75 | 34 | 58 | 0.3 | 0.6 | 67 | 50 | 47500 | 101000 | 5200 | ZM40 | AM40 | 55 | 13412 | 0.61 |
ZKLN4090-2RS | 40 | 90 | 46 | 65 | 0.6 | 0.6 | 80 | 56 | 79000 | 149000 | 3500 | ZMA40/62 | AM40 | 110 | 25185 | 0.95 |
ZKLN4090-2Z | 40 | 90 | 46 | 65 | 0.6 | 0.6 | 80 | 56 | 79000 | 149000 | 4400 | ZMA40/62 | AM40 | 110 | 25185 | 0.95 |
ZKLN5090-2RS | 50 | 90 | 34 | 72 | 0.3 | 0.6 | 82 | 63 | 51000 | 126000 | 3200 | ZM50 | AM50 | 85 | 16280 | 0.88 |
ZKLN5090-2Z | 50 | 90 | 34 | 72 | 0.3 | 0.6 | 82 | 63 | 51000 | 126000 | 4200 | ZM50 | AM50 | 85 | 16280 | 0.88 |
ZKLN50110-2RS | 50 | 110 | 54 | 80 | 0.6 | 0.6 | 98 | 63 | 125000 | 250000 | 2900 | ZMA50/75 | AM50 | 150 | 28451 | 2.5 |
ZKLN50110-2Z | 50 | 110 | 54 | 80 | 0.6 | 0.6 | 98 | 63 | 125000 | 250000 | 3500 | ZMA50/75 | AM50 | 150 | 28451 | 2.5 |
ZKLN60110-2Z | 60 | 110 | 45 | 85 | 0.6 | 0.6 | 100 | 82 | 93000 | 214000 | 4000 | ZMA60/98 | AM60 | 100 | 16700 | 2.2 |
ZKLN70120-2Z | 70 | 120 | 45 | 95 | 0.6 | 0.6 | 110 | 92 | 97000 | 241000 | 3800 | ZMA70/110 | AM70 | 130 | 19031 | 2.4 |
ZKLN80130-2Z | 80 | 130 | 45 | 105 | 0.6 | 0.6 | 120 | 102 | 100000 | 265000 | 3600 | ZMA80/120 | AM80 | 160 | 20604 | 2.7 |
ZKLN90150-2Z | 90 | 150 | 55 | 120 | 0.6 | 0.6 | 138 | 116 | 149000 | 395000 | 3500 | ZMA90/130 | AM90 | 200 | 22731 | 4.5 |
ZKLN100160-2Z | 100 | 160 | 55 | 132 | 0.6 | 0.6 | 150 | 128 | 154000 | 435000 | 3300 | ZMA100/140 | AM100 | 250 | 25624 | 4.9 |
ZKLN0624-2RS-PE | 6 | 24 | 15 | 14 | 0.3 | 0.6 | 19 | 9 | 6900 | 8500 | 16400 | ZM06 | - | 2 | 2404 | 0.03 |
ZKLN1034-2RS-PE | 10 | 34 | 20 | 21 | 0.3 | 0.6 | 28 | 14 | 13400 | 18800 | 10900 | ZM10 | - | 6 | 4891 | 0.1 |
ZKLN1242-2RS-PE | 12 | 42 | 25 | 25 | 0.3 | 0.6 | 33 | 16 | 16900 | 24700 | 9200 | ZM12 | - | 8 | 5307 | 0.2 |
ZKLN1545-2RS-PE | 15 | 45 | 25 | 28 | 0.3 | 0.6 | 35 | 20 | 17900 | 28000 | 8200 | ZM15 | AM15 | 10 | 5484 | 0.21 |
ZKLN1747-2RS-PE | 17 | 47 | 25 | 30 | 0.3 | 0.6 | 37 | 23 | 18800 | 31000 | 7600 | ZM17 | AM17 | 15 | 7514 | 0.22 |
ZKLN2052-2RS-PE | 20 | 52 | 28 | 34.5 | 0.3 | 0.6 | 43 | 25 | 26000 | 47000 | 6600 | ZM20 | AM20 | 18 | 8258 | 0.31 |
ZKLN2557-2RS-PE | 25 | 57 | 28 | 40.5 | 0.3 | 0.6 | 48 | 32 | 27500 | 55000 | 5700 | ZM25 | AM25 | 25 | 9123 | 0.34 |
ZKLN3062-2RS-PE | 30 | 62 | 28 | 45.5 | 0.3 | 0.6 | 53 | 40 | 29000 | 64000 | 5000 | ZM30 | AM30 | 32 | 9947 | 0.39 |
ZKLN3572-2RS-PE | 35 | 72 | 34 | 52 | 0.3 | 0.6 | 62 | 45 | 41000 | 89000 | 4400 | ZM35 | AM35/38 | 40 | 10770 | 0.51 |
ZKLN5090-2RS-PE | 50 | 90 | 34 | 72 | 0.3 | 0.6 | 82 | 63 | 46500 | 126000 | 3200 | ZM50 | AM50 | 85 | 16280 | 0.88 |
ZKLN1747-2RS-2AP | 17 | 47 | 50 | 30 | 0.3 | 0.6 | 37 | 23 | 33500 | 62000 | 7600 | ZM17 | AM17 | 15 | 7514 | 0.44 |
ZKLN2052-2RS-2AP | 20 | 52 | 56 | 34.5 | 0.3 | 0.6 | 43 | 25 | 46000 | 94000 | 6600 | ZMA20/38 | AM20 | 18 | 8258 | 0.62 |
ZKLN2557-2RS-2AP | 25 | 57 | 56 | 40.5 | 0.3 | 0.6 | 48 | 32 | 49000 | 111000 | 5700 | ZMA25/45 | AM25 | 25 | 9123 | 0.68 |
ZKLN3062-2RS-2AP | 30 | 62 | 56 | 45.5 | 0.3 | 0.6 | 53 | 40 | 52000 | 127000 | 5000 | ZMA30/52 | AM30 | 32 | 9947 | 0.78 |
ZKLN3572-2RS-2AP | 35 | 72 | 68 | 52 | 0.3 | 0.6 | 62 | 45 | 73000 | 177000 | 4400 | ZMA35/58 | AM35/58 | 40 | 10770 | 1.02 |
ZKLN4075-2RS-2AP | 40 | 75 | 68 | 58 | 0.3 | 0.6 | 67 | 50 | 77000 | 202300 | 4000 | ZMA40/62 | AM40 | 55 | 13412 | 1.22 |
ZKLN5090-2RS-2AP | 50 | 90 | 68 | 72 | 0.3 | 0.6 | 82 | 63 | 83000 | 250000 | 3200 | ZMA50/75 | AM50 | 85 | 16280 | 1.76 |
Monton Bearing è stato fondato nel 2001, seduto a Luoyang--"Antica capitale Imperiale e Peony Flower City", ci concentriamo sul campo da cuscinetto per più di 20 anni e ci specializziamo nello sviluppo di "High-tech, High Precision, Advanced, Cuscinetti non standard. La missione di Monton è stata e continuerà a essere quella di fornire ai clienti soluzioni integrate complete, tra cui progettazione e sviluppo, produzione, test e valutazione e assistenza post-vendita secondo a nessuno. Il cuscinetto Monton è principalmente impegnato nella produzione di cuscinetti a sfere a contatto angolare,cuscinetti a rulli incrociati ad alta precisione,pile di cuscinetti reggispinta e cuscinetti radiali TC,bassa temperatura,cuscinetti a sfere a sezione,cuscinetti a rulli cilindrici,cuscinetti a rulli sferici,cuscinetti a rulli reggispinta e cuscinetti armonici e cuscinetti personalizzati non standard. Abbiamo dato un contributo eccezionale agli importanti progetti di ricerca scientifica di molte università ben note come l'Università di Zhejiang, l'Università di tecnologia di Harbin, l'Università di scienza e tecnologia di Pechino, l'Università di Jiaotong di Pechino e l'Università di petrolio cinese e ha ottenuto grandi elogi dagli utenti. Abbiamo produzione in lotti di cuscinetti e componenti di alta qualità con diametro interno di 0,6 mm fino a un diametro esterno di 5 m. I nostri prodotti sono stati ampiamente utilizzati in macchine utensili, armi, perforazione di petrolio, pompe criogeniche, miniere, Metallurgia, macchinari portuali, trattamento medico, scatole ingranaggi estrusore, cemento, tessili, robot industriali, azionamenti armonici, macchinari per carta, betoniere, laminatoi e settore dell'industria della difesa nazionale. Con attrezzature di produzione avanzate e una tecnologia di test perfetta, MONTON può garantire la qualità e la precisione dei prodotti che abbiamo prodotto. Il nostro reparto tecnico può completare in modo efficiente il design dei cuscinetti in base alle esigenze dei clienti e i clienti che necessitano di cuscinetti non standard possono usufruire anche di servizi personalizzati. Il nostro sistema di qualità monitora regolarmente vari impianti di produzione e soddisfa rigorosi requisiti di qualità. Tutti i certificati dei materiali e i rapporti di certificazione sono conservati in archivi. I prodotti sono tracciabili e possono essere forniti su richiesta. Siamo pertanto sicuri di fornire le migliori soluzioni per i clienti globali. Siamo innovativi, motivati e coraggiosi per fornire ai nostri clienti le soluzioni necessarie. La nostra direzione e i nostri dipendenti sono sempre pronti a fornire servizi professionali e personalizzati ai nostri clienti. IN futuro, MONTON aderirà alla strategia di sviluppo del marchio, rafforzerà la ricerca e lo sviluppo di prodotti di fascia alta, si impegnerà a costruire una fabbrica digitale e si unirà a più partner per lavorare insieme per un futuro migliore! Spirito aziendale: Onestà, affidabilità e mutuo beneficio; Politica aziendale: Orientata alla qualità; Filosofia aziendale: Onestà; Principio aziendale: Risolvere i problemi dei clienti e massimizzare i vantaggi per i clienti! |