الطراز | JIT-8211828PT | ||
الحجم (الطول×العرض×الارتفاع) | 36,0 × 25,0 × 8,5 م (118 قدمًا × 82 قدمًا × 28 قدمًا) | ||
ارتفاع الكتفين | 4.0 م (13 قدمًا) | ||
مادة الإطار | مغلفنة الانخفاض الساخن، | ||
سُمك الأنابيب على الجدار | 76 x 2.5 مم، 60 x 2.0 مم، 48 x 1.5 مم | ||
تثبيت الصدر | أوتاد أوتاد أوتاد أوتاد ومبريمة أرضية / قابلة للتوسيع المسامير | ||
مواد التغطية | PE أو PVC | ||
القماش | 300gPE، 450 غرام من مادة PVC، 650 غلوريد متعدد الفينيل، 750 غ من مادة PVC، 900 غرام من مادة PVC | ||
اللون | أخضر/أبيض/رمادي/أحمر/أزرق أو مخصص | ||
نوع الباب | الأبواب المتولمية الأوتوماتيكية | باب الرجل | باب الرافعة |
حجم الباب | W5.0xH5.0m | العرض 1×الارتفاع 2,0 م | W4.6×H5.2م |
الحزمة | الحزم | ||
حجم صندوق التغليف | حاوية واحدة بطول 40 قدمًا | ||
وقت التسليم | في 50 يومًا | ||
الدفع | T/T، L/C | ||
الحد الأقصى لسرعة الرياح المسموح بها | 110 كم/ساعة | ||
أقصى حمولة على الثلج | 150 كجم/م2 | ||
الضمان |
الإطار: 8-15 سنة في مقابل ثقوب الصدأ
غطاء PE: 1-3 سنوات (انظر الشروط) غطاء PVC: 8-10 سنوات (راجع الحالة) |
سلسلة | الطراز | الحجم | إمكانية التحميل | الوزن الإجمالي (كجم) | ||||||
العرض | الطول | ارتفاع الكتف | ارتفاع حافة القيادة | مجموعات/20 بوصة | مجموعات/ 40' | لضبط/40 HC | 300 جرام PE | 610غ من مادة PVC | ||
م | JIT-304015 | 9.15 م (30 قدمًا) | 12.0 م (40 قدمًا) | 23.9m (9m) | 4,5 ميجا (14,8 بوصة) | 6 | 12 | 1260 | 1355 | |
م | JIT-306515 | 9.15 م (30 قدمًا) | 20.0م (65 قدمًا) | 23.9m (9m) | 4,5 ميجا (14,8 بوصة) | 4 | 12 | 1770 | 1900 | |
م | JIT-308515 | 9.15 م (30 قدمًا) | 26.0م (85 قدمًا) | 23.9m (9m) | 4,5 ميجا (14,8 بوصة) | 4 | 8 | 2300 | 2465 | |
م | JIT-406021 | 23.5m (42.5m) | 33,18 (60 قدمًا) | 4.1m (13 قدمًا) | (23.6m) | 7 | 2010 | 2195 | ||
م | JIT-407021 | 23.5m (42.5m) | 23.7m (76.74 ft) | 4.1m (13 قدمًا) | (23.6m) | 6 | 2350 | 2560 | ||
م | JIT-408021 | 23.5m (42.5m) | 23.6m ( 72.6m) | 4.1m (13 قدمًا) | (23.6m) | 6 | 2630 | 2860 | ||
م | JIT-5010024 | 15.24 م (50 قدمًا) | 30.50 م (100 قدم) | 4,6 م (15 قدمًا) | 37.2 م (24 قدمًا) | 4 | 4460 | 4800 | ||
م | JIT-5015024 | 15.24 م (50 قدمًا) | 45,72 م (150 قدمًا) | 4,6 م (15 قدمًا) | 37.2 م (24 قدمًا) | 3 | 6200 | 6670 | ||
م | JIT-5020024 | 15.24 م (50 قدمًا) | 60,96 م (200 قدم) | 4,6 م (15 قدمًا) | 37.2 م (24 قدمًا) | 2 | 7850 | 8470 | ||
م | JIT-654926 | 20.0م (65 قدمًا) | 15,0 م (49 قدمًا) | 3,8 ميجا (12,5 بوصة) | 8,0 ميجا (26 بوصة) | 3 | 6950 | 7200 | ||
م | JIT-8211828 | 25.0م (82 قدمًا) | 36,0 م (118 قدمًا) | 4.0 م (13 قدمًا) | (23.5m) | 1 | 13950 | 14245 |
>> ملحقات خيام