| الطراز | SFF/PA-50/60 | SFF/PA-100 |
| معدل منع الحركة | 92%-96% | 97%-99% |
| انخفاض الضغط الأولي | 15 باسكال | 20 باسكال |
| انخفاض الضغط النهائي | 250 [با] | 280 PA |
| سرعة الهواء | 0.7-1.5.م/ثانية | 0.7-1.75.م/ث |
| الإمساك بالغبار في النهاية | 3200-3600جم/م2 | 3600-4900g/m2 |
| مقاومة درجة الحرارة | 170 درجة مئوية | 170 درجة مئوية |
| درجات الحرارة القصوى القصيرة | 190 درجة مئوية | 190 درجة مئوية |
| السمك العادي | 50/60 مم | 100 مم |
| الحجم العادي |
0.8 متر*20
1.0 متر*20 متر 2,0 م*20 م |
0.8 متر*20
1.0 متر*20 متر 2,0 م*20 م |