Particle Standard | VSG89 | VSG 189 | VSG 219 | ||||
Mesh |
D97 |
Capacity (kg/h) |
kwh/ton |
Capacity (kg/h) |
kwh/ton |
Capacity (kg/h) |
kwh/ton |
600 | 28μm | 4500~5000 | 30 | ||||
800 | 18μm | 2500~2800 | 43 | 3500~4200 | 42 | 3500~4200 | 40 |
1250 | 10μm | 1500~1800 | 67 | 2000~2500 | 75 | 2000~2500 | 72 |
1500 | 9μm | 1000~1300 | 92 | 1500~2000 | 95 | 1600~2100 | 92 |
2000 | 7.8μm | 650~750 | 125 | 1000~1500 | 113 | 1100~1600 | 110 |
2500 | 5.5μm | 600~650 | 135 | 800~1200 | 123 | 900~1300 | 119 |
Power | 152kw | 237kw | 237kw | ||||
Note |
Data test by Calcite( feeding size < 10mm,Moisture < 5%) | ||||||
Different minerals different data; Particle size was analyzed by OMEC INC and Malvern Ltd. |
Specification | VSG-89 | VSG-189 | VSG-219 | |
Grinding dia (mm) | 840 | 930 | 960 | |
RPM
( r/min ) |
Rotary wheel | <990 | <990 | <990 |
Classifier | <1500 | <1500 | <1500 | |
Power ( kw ) |
Main motor | 75 | 132 | 132 |
Classifier | 22 | 22 | 30 | |
Blower motor | 55 | 75 | 75 | |
Total | 152kw | 237kw | 237kw | |
Output ( kg/h ) | 500~3000 | 1500~3500 | 1500~4300 | |
Note |
Data by the industry of Calcite( feeding size < 10mm,Moisture < 5%)Different minerals different data ; Particle size was analyzed by OMEC INC and Malvern Ltd. |