| MIX-PLUS | |||||||
| HIGH PERFORMANCE TIRE | |||||||
|
Great drainage performance.
Improved driving stability and comfort. Fuel-efficient, environmentally friendly. |
|||||||
| Rim | Size | LI/SS | Tread Depth (mm) | Std. Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Standard Pressure (Kpa/PSI) |
| 13 | 155/65R13 | 73T | 7.8 | 4.50B | 157 | 532 | 300/44 |
| 155/80R13 | 79T | 7.8 | 4.50B | 157 | 578 | 300/44 | |
| 165/65R13 | 77T | 7.8 | 5.00B | 170 | 544 | 300/44 | |
| 165/70R13 | 79T | 7.8 | 5.00B | 170 | 562 | 300/44 | |
| 175/70R13 | 82T | 7.8 | 5.00B | 177 | 576 | 300/44 | |
| 185/70R13 | 86T | 8.0 | 5.50B | 189 | 590 | 300/44 | |
| 14 | 155/65R14 | 75T | 7.8 | 4.50B | 157 | 558 | 300/44 |
| 165/60R14 | 75H | 7.8 | 5.00B | 170 | 554 | 300/44 | |
| 165/70R14 | 85T XL | 7.8 | 5J | 170 | 588 | 340/50 | |
| 175/65R14 | 82T | 8.0 | 5J | 177 | 584 | 300/44 | |
| 175/70R14 | 88H XL | 7.8 | 5J | 177 | 602 | 340/50 | |
| 185/65R14 | 86H | 8.0 | 5 1/2J | 189 | 596 | 300/44 | |
| 185/70R14 | 88T | 8.0 | 5 1/2J | 189 | 616 | 300/44 | |
| 195/60R14 | 86H | 7.9 | 6J | 201 | 590 | 300/44 | |
| 195/65R14 | 89H | 8.0 | 6J | 201 | 610 | 300/44 | |
| 195/70R14 | 91H | 8.0 | 6J | 201 | 630 | 300/44 | |
| 15 | 185/60R15 | 88H XL | 8.4 | 5 1/2J | 189 | 603 | 340/50 |
| 195/60R15 | 88H | 7.8 | 6J | 201 | 615 | 300/44 | |
| 195/60R15 | 88V | 7.8 | 6J | 201 | 615 | 300/44 | |
| 195/65R15 | 91H | 8.0 | 6J | 201 | 635 | 300/44 | |
| 195/65R15 | 95H XL | 8.0 | 6J | 201 | 635 | 340/50 | |
| 195/65R15 | 91V | 8.0 | 6J | 201 | 635 | 300/44 | |
| 205/70R15 | 96H | 8.0 | 6J | 209 | 669 | 300/44 | |
| 215/70R15 | 98H | 8.0 | 6 1/2J | 221 | 683 | 300/44 | |
| 16 | 195/60R16 | 89H | 8.0 | 6J | 201 | 640 | 300/44 |
| 205/55R16 | 91V | 8.0 | 6 1/2J | 214 | 632 | 300/44 | |
| 205/60R16 | 96V XL | 8.0 | 6J | 209 | 652 | 340/50 | |
| 215/60R16 | 99V XL | 8.0 | 6 1/2J | 221 | 664 | 340/50 | |
| 225/60R16 | 98H | 8.5 | 6 1/2J | 228 | 676 | 300/44 | |
| Product Features: |
| Prevent stone nipped, enhance the ability to get rid of the stone. |
|
Solid staggered central rib design ensures straight-line driving stability
and safety. |
| Enhance the block rigidity, endurance, weight-carrying ability and steering qualities during driving. |
| Promote the grip performance on wet and dry land, enhance the tractive performance. |
HANMIX FACTORY AND LOADING