Model | Screen Deck |
Feeding Size
(mm) |
Capacity
(t/h) |
Electric Motor | |||
Area
(m 2 ) |
Angle
(°) |
Aperture
(mm) |
Model |
Power
(kW) |
|||
YA1236 | 4.3 |
20
|
6 ~ 50 | ≤200 | 75 ~ 245 | Y160M-4 | 11 |
YA1530 | 4.5 | 80 ~ 240 | Y160M-4 | 11 | |||
YA1536 | 5.4 | 95 ~ 310 | Y160M-4 | 11 | |||
YA1536 | ≤400 | 100 ~ 350 | Y160L-4 | 11 | |||
YA1542 | 6.3 | 6 ~ 50 | ≤200 | 110 ~ 385 | Y160M-4 | 11 | |
YA1548 | 7.2 | 6 ~ 50 | 120 ~ 420 | Y160L-4 | 15 | ||
YAH1548 | 30 ~ 150 | ≤400 | 200 ~ 780 | Y160L-4 | 15 |
Model | Screen Deck |
Feeding Size
(mm) |
Capacity
(t/h) |
Electric Motor | |||
Area
(m 2 ) |
Angle
(°) |
Aperture
(mm) |
Model |
Power
(kW) |
|||
YA1836 | 6.5 | 20 | 30 ~ 150 | ≤200 | 115 ~ 370 | Y160M-4 | 11 |
YAH1836 | 6.5 | 30 ~ 150 | ≤400 | 220 ~ 800 | Y160M-4 | 11 | |
YA1842 | 7.6 | 6 ~ 50 | ≤200 | 135 ~ 430 | Y160L-4 | 15 | |
2YA1842 | 7.6 | 6 ~ 150 | 135 ~ 430 | Y160L-4 | 15 | ||
YAH1842 | 7.6 | 30 ~ 150 | ≤400 | 340 ~ 900 | Y160L-4 | 15 | |
YA1848 | 8.6 | 6 ~ 50 | ≤200 | 150 ~ 490 | Y160L-4 | 15 | |
2YA1848 | 8.6 | 150 ~ 490 | Y160L-4 | 15 | |||
YA2148 | 10 | 6 ~ 50 | ≤200 | 175 ~ 570 | Y180M-4 | 18.5 | |
2YA2148 | 10 | 6 ~ 50 | ≤200 | 175 ~ 570 | Y180L-4 | 22 |
Model | Screen Deck |
Feeding Size
(mm) |
Capacity
(t/h) |
Electric Motor | |||
Area
(m 2 ) |
Angle
(°) |
Aperture
(mm) |
Model |
Power
(kW) |
|||
YA2160 | 12.6 | 20 | 6 ~ 80 | ≤200 | 230 ~ 800 | Y180M-4 | 18.5 |
2YA2160 | 12.6 | 6 ~ 50 | ≤200 | 220 ~ 715 | Y180L-4 | 22 | |
YA2448 | 11.5 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 200 ~ 650 | Y180 M -4 | 18.5 |
YA2460 | 14.4 | 6 ~ 50 | ≤200 | 260 ~ 780 | Y200L-4 | 30 | |
2YA2460 | 14.4 | 6 ~ 50 | ≤200 | 260 ~ 780 | Y200L-4 | 30 |