NO. | Taille LI | Série | Modèle | L'ordre |
1 | 285/35ZR18 101W XL | Pneu de course | REVIMAX R03S | |
2 | 235/40ZR18 95W XL | Pneu de course | REVIMAX R33 | |
3 | 265/35ZR18 93W | Pneu de course | REVIMAX R33 | |
4 | 285/40ZR18 101W | Pneu de course | REVIMAX R33 | |
5 | 285/35ZR18 101W XL | Pneu de course | REVIMAX R33 | |
6 | 215/45ZR17 91W XL | Pneus de course de rue | REVIMAX R23 | |
7 | 235/40ZR17 94W XL | Pneus de course de rue | REVIMAX R23 | |
8 | 190/570R15 | Pneu de vitesse | RF300RS | |
9 | 240/610R17 | Pneu de vitesse | RF300RS | |
10 | 250/640R18 | Pneu de vitesse | RF300RS | |
11 | 240/610R17 | Pneu de vitesse | RW300RS | |
12 | ZRF 195/5516 87W | Roulage à plat | ROADSTER R02 | |
13 | ZRF 205/5517 91W | Roulage à plat | ROADSTER R02 | |
14 | RF 205/5516 91V | Roulage à plat | ROADSTER R02 | |
15 | ZRF 225/5516 95W | Roulage à plat | ROADSTER R02 | |
16 | ZRF 205/4517 88W XL | Roulage à plat | ROADSTER R02 | |
17 | ZRF 205/5017 89W | Roulage à plat | ROADSTER R02 | |
18 | ZRF 225/4517 91W | Roulage à plat | ROADSTER R02 | |
19 | ZRF 225/5017 94W | Roulage à plat | ROADSTER R02 | |
20 | ZRF 225/5517 97Y | Roulage à plat | ROADSTER R02 | |
21 | ZRF 225/4018 92 YXL | Roulage à plat | ROADSTER R02 | |
22 | ZRF 225/4518 91W | Roulage à plat | ROADSTER R02 | |
23 | ZRF 245/4018 97Y XL | Roulage à plat | ROADSTER R02 | |
24 | ZRF 245/4518 96Y | Roulage à plat | ROADSTER R02 | |
25 | ZRF 245/5018 100Y | Roulage à plat | ROADSTER R02 | |
26 | 255/35WXL ZRF18 94 | Roulage à plat | ROADSTER R02 | |
27 | ZRF 255/4018 95Y | Roulage à plat | ROADSTER R02 | |
28 | ZRF 255/3519 96W XL | Roulage à plat | ROADSTER R02 | |
29 | ZRF 245/4019 98Y XL | Roulage à plat | ROADSTER R02 | |
30 | ZRF 245/4020 99W XL | Roulage à plat | ROADSTER R02 | |
31 | 265/35WXL ZRF18 97 | Roulage à plat | ROADSTER R02S | |
32 | ZRF 275/3519 96Y | Roulage à plat | ROADSTER R02S | |
33 | ZRF 245/4519 98W | Roulage à plat | ROADSTER R02S | |
34 | ZRF 275/4019 101Y | Roulage à plat | ROADSTER R02S | |
35 | ZRF 275/3520 98W | Roulage à plat | ROADSTER R02S | |
36 | ZRF 235/5018 10W XL | Roulage à plat | RALEIGH R06 | |
37 | RF 235/5518 100V | Roulage à plat | RALEIGH R06 | |
38 | RF 235/5519 101V | Roulage à plat | RALEIGH R06 | |
39 | ZRF 255/5019 103W XL | Roulage à plat | RALEIGH R06 | |
40 | RF 255/5518 105V | Roulage à plat | RALEIGH R06 | |
41 | ZRF 245/4520 99W | Roulage à plat | RALEIGH R06 | |
42 | ZRF 275/4020 102W | Roulage à plat | RALEIGH R06 | |
43 | ZRF 315/3520 106W | Roulage à plat | RALEIGH R06 | |
44 | RF 225/4518 91V | Roulage à plat | NORDICA NR01 | |
45 | RF 255/4018 95V | Roulage à plat | NORDICA NR01 | |
46 | RF 245/5018 100V | Roulage à plat | NORDICA NR01 | |
47 | RF 245/5019 100V | Roulage à plat | NORDICA NR01 | |
48 | RF 245/4519 98V | Roulage à plat | NORDICA NR01 | |
49 | RF 255/5019 103V | Roulage à plat | NORDICA NR01 | |
50 | RF 275/4019 101V | Roulage à plat | NORDICA NR01 |
1. La garantie de qualité: 80000kms, 3 ans
2. Tous les matériaux sont meilleures (caoutchouc naturel en provenance de Malaisie; Le noir de carbone sont de Cabot, USA; Et cordon en acier sont de BEKAERT, Belgique). Partager la technologie avec Yokohama pour garantir les performances des pneus en suspens.
3. Nos certificats: CCC, de la CEE, DOT, OSG/GCC, SONCAP, ISO, INMETRO, NOM
4. Fiable L'emballage et livraison rapide
Paquet d'exportation standard: Les pneus de voitures avec aucun paquet ou d'emballage en plastique comme par client
À 5-10 jours pour les marchandises en stock; 15~20 jours pour la production d'après réception de votre dépôt
5. Ligne de produits comprend PCR, UHP, LTR, A/T, M/T. 12"-26", etc.
6. La meilleure pré-vente et d'après-service afin de garantir à tous nos clients à Obtenir ce que vous voulez et conserver une Relation de coopération à long terme navire avec nous.