| Rapportdatum: | 2023,11.29 | Testonderdeel: | Soda licht | Teststandaard | gb/t210-2023 II |
| Productiedatum: | 2023,11.28 | Batchnummer | 2023-11-28 | Voorbeeldlocatie | Eindproduct |
| Testonderdeel | Superieur product. | Testresultaat | Evaluatie | ||
| Uiterlijk | Witte kristallijne poeder | Witte kristallijne poeder | Witte kristallijne poeder | Witte kristallijne poeder | Gekwalificeerd |
| Totaal gehalte aan alkaligehalte (droge basis Na2CO3)%≥ | 99.2% | 98.8 | 98.0 | 99.7% | Superieur product. |
| Totaal gehalte aan alkaligehalte (Natte basis Na2CO3)%)≥ | 97.9% | 97.5 | 96.7 | 99.5% | Superieur product. |
| Natriumchloride (NaCl Dry-basis)%) ≤ | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 0.25 | Superieur product. |
| Ijzer (Fe2O3 droge basis) % ≤ | 0.0035 | 0.0055 | 0.0085 | 0.0008 | Superieur product. |
| Onoplosbaar in water %≤ | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | Superieur product. |
| Testresultaat | Superieur product. | ||||
OVER DE VERPAKKING KAN WORDEN ONDERHANDELD,