| Details van de dieselgenerator | |
| Model | BSCFS-40 |
| 32 KW/40 KVA | |
| Frequentie | 50 HZ/60 HZ |
| Spanning | 380 V/220 V (spanning kan worden aangepast) |
| Optioneel type | Open/stil (geluidsdicht)/aanhanger |
| Gewicht en dimensie | |
| Grootte van open type | 1700*720*1200 mm |
| Gewicht van open type | 950 kg |
| Grootte van het type stil | 2400*1200*1580 mm |
| Gewicht van het type stil | 1350 kg |
| Met dieselmotor | |
| 4BT3.9-G2 | |
| Cilinders | 4 L |
| Boring*slag | 102*120 mm |
| Cilinderinhoud | 3, 9 LITER |
| Brandstofverbruik bij 100% belasting | 7, 74 LINKS |
| Toerentalregelaar | Elektronisch |
| Met dynamo | |
| Model met dynamo | BS-40 |
| Type exciter | Eén lager, borstelloos, zelfbekrachtigd |
| Arbeidsfactor | 0.8 |
| Spanningsbereik | ≥5% |
| Isolatieklasse | H |
| Beschermingsklasse | IP23 |
| Met controller | |
| Optionele merken | Deepsea/ComAp/Smartgen |
| Zoeken op Power > > | |||
| 5-10KVA | 11 KVA | 21 KVA | 31 KVA |
| 41 KVA | 61 KVA | 81 KVA | 101 KVA |
| 121 KVA | 151 KVA | 201 KVA | 301 KVA |
| 401 KVA | 501 KVA | 601 KVA | 801 KVA |
| 1001 KVA | 2000 kVA hoger | ||
| Zoek op Type > > | |||
| Openen | Stil | Geluidsdicht | Aanhanger |
V1: Hoe kies je kracht?
A: Verzamel alle energie van uw apparatuur, neem de piekstroom in uw overweging.
V2: Wat is het verschil tussen Prime Power en Standby Power?
A: Het primaire vermogen is 12 uur continu, het standby-vermogen is 1 Uur piekvermogen.
V3: Hoe stel ik de generatorkamer in?
A: Onze verkoop kan technische suggesties bieden, afhankelijk van de werkelijke situatie van de klant.
V4: Hoe zit het met de garantieservice?
A: Al onze generatoren genieten van 1 Jaar of 1000 uur garantie. We kunnen nieuwe onderdelen aanbieden om de defecte onderdelen binnen de garantieperiode te vervangen.