Specificatie | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Volume (L) | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 530 | 660 | 1000 | 1500 |
Te behandelen bedrag(kg/per keer) | 1.5/4.5 | 4/6 | 10/20 | 15/45 | 25/65 | 40/80 | 60/120 | 80/160 | 90/200 | 100/300 | 150/450 | 300/300 |
Vermogen van ventilator (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Verbruik van stoom 0,4 MPa (kg/u) | 12 | 23 | 42 | 70 | 99 | 141 | 169 | 211 | 251 | 282 | 366 | 451 |
Verbruik van perslucht m3/min. | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |
Geluid,db(A) | ( ventilator is apart geïnstalleerd ) ≤75 | |||||||||||
Totale afmeting (m) |
1,0x
0,55x1.8 |
1,2x
0.6x2.1 |
1,25x
0,9 x 2,1 |
1,6x
0,9x2.3 |
1,65x
1,1 x 2,4 |
1,85x
1,25x3 |
1,85x
1,25x3 |
2,2x
1,65x3.1 |
2,27x
1,72 x 3.1 |
2,34x
1,9 x 3.5 |
2,8x
1,9 x 3,8 |
3x
2,55 x 4,2 |