Modell | 1530 | 1540 | 2040 | 2060 | 2560 | 25120 |
Arbeitsbereich (mm) | 1500 × 3000 | 1500 × 4000 | 2000 × 4000 | 2000 × 6000 | 2500 × 6000 | 2500 × 12000 |
Maschinenabmessungen (mm) | 5000 × 4200 × 2200 | 6000 × 4200 × 2200 | 6000 × 4800 × 2200 | 8400 × 4800 × 2200 | 8500 × 6200 × 2300 | 15400 × 6700 × 2600 |
Max. Schnittgeschwindigkeit (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Max. Beschleunigung (G) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
X/Y-Positionsgenauigkeit (mm) | ± 0,08 | ± 0,08 | ± 0,08 | ± 0,08 | ± 0,08 | ± 0,08 |
X/Y Wiederholgenauigkeit ( mm) | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 |
Betriebsspannung
(V/Hz
) |
380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Laserleistung (W) | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 |
Leistungsaufnahme (KW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Betriebstemperatur der Maschine (ºC) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Maschinenlauffeuchte | <90 % | <90 % | <90 % | <90 % | <90 % | <90 % |
Getriebe | Präzise Zahnstange und Ritzel | Präzise Zahnstange und Ritzel | Präzise Zahnstange und Ritzel | Präzise Zahnstange und Ritzel | Präzise Zahnstange und Ritzel | Präzise Zahnstange und Ritzel |