Modèle | XMQ6127AYW01 |
Roulage(DG/RHD) | Dg |
Paramètres techniques | |
Structure de caisse | Monocoque |
Longueur x largeur*hauteur (mm) | 12000*2550*3820 |
La vitesse maximale (km/h) | 125 |
Rampe maximale (%) | >30% |
La capacité | |
Sièges | 51+1+1 |
Un maximum de capacité de passagers | 55 |
Châssis | |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 150L+150+150L L |
Moteur(HP) | 340 400 |
La transmission | Automatique/Manuel |
Le système de suspension | Avant 2 4 La suspension pneumatique arrière |
Les essieux avant(T) | 7T |
Les essieux arrière(T) | 13T |
L'ABS | EBS |
L'ABS | |
Système de freinage (Disc/tambour) | : Le disque avant et arrière |
Système de direction | La direction assistée |
Le pneu | 295/80R22.5 |
Ventilateur électromagnétique | Mécanique/l'embrayage électromagnétique |
Dispositif de levage de corps | Sans |
Corps | |
Portes | L'aluminium, télécommande, d'ouverture de l'extérieur |
Vitres latérales | Le verre trempé de double vitrage |
Siège du conducteur | L'air humide et imbibé mécanique réglable, réglable |
Les sièges des passagers | Siège passager réglable avec dos haut |
Type de miroir | Vue large rétroviseurs électriques ( avec système de dégivrage) |
Autre configuration | |
Le climatiseur(KW) | 32000 Kcal/h 34000 Kcal/h |
Chauffage et dégivrage membres | Source de chaleur du moteur de dégivrage avec chauffage autonome |
Instrument électrique | Pouvez mètre le système CAN |
Enregistreur de données de l'automobile | Avec le tachygraphe |
Player | Lecteur de disque dur Lecteur de DVD Lecteur MP3 |
Middle et Back-up porte moniteur | Moniteur LCD |
Guideboard | Affichage de route |
La nouvelle technologie | |
Ordinateur de bord | Sans |
360 vue panoramique | |
L'EPB | |
Remarque : les spécifications standard; spécification facultative; special clarification; ceux sans les symboles sont les spécifications standard |