ضاغط هواء يعمل مباشرة |
الشركة المصنعة لضاغط الهواء اللولبي |
ضاغط هواء مكيف الهواء |
ضاغط هواء الإطار |
سعر ضاغط الهواء اللولبي |
ضاغط الهواء للتفجير الرملي |
ضاغط الهواء مصنوع في الصين |
ضاغط هواء خالي من الزيت الصامت |
ضاغط الهواء المحمول 220 فولت |
سعر ضاغط الهواء عالي الضغط |
أفضل سعر لماكينة ضاغط الهواء |
ضاغط الهواء الصغير 220 فولت |
ضاغط هواء مع مجفف |
قم ببرغي ضاغط الهواء مع مجفف |
مجفف هواء لضاغط الهواء |
مجفف ضاغط الهواء |
مجفف هواء الضاغط |
ضاغط الهواء |
الضاغط |
ماكينات ضاغط الهواء |
ضاغط ضواغط الهواء |
خردة الضاغط |
ثلاجة الضاغط |
قم بلف ضاغط الهواء |
الضاغط اللولبي |
المعلمة الفنية لضاغط تردد الطاقة | ||||||||||||||||||
الطراز | ZA-10 | ZA-15 | ZA-20 | ZA-25 | ZA-30 | ZA-40 | ZA-50 | ZA-60 | ZA-75 | ZA-100 | ZA-120 | ZA-150 | ZA-175 | ZA-200 | ZA-250 | ZA-300 | ZA-350 | |
الطاقة | كيلووات | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 |
السعة | م³/دقيقة/ميجاباسكال | 1.2/0.7 | 1.7/0.7 | 2.4/0.7 | 3.1/0.7 | 3.6/0.7 | 5.2/0.7 | 6.8/0.7 | 8.0/0.7 | 10/0.7 | 13.5/0.7 | 16.1/0.7 | 21/0.7 | 25.2/0.7 | 28.7/0.7 | 32.0/0.7 | 36.7/0.7 | 42.0/0.7 |
1.1/0.8 | 1.6/0.8 | 2.2/0.8 | 2.9/0.8 | 3.4/0.8 | 5.0/0.8 | 6.2/0.8 | 7.7/0.8 | 9.1/0.8 | 12.6/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 24.0/0.8 | 27.6/0.8 | 30.5/0.8 | 34.7/0.8 | 40.5/0.8 | ||
0.9/1.0 | 1.4/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 7.0/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 21.1/1.0 | 24.6/1.0 | 27.5/1.0 | 30.2/1.0 | 38.1/1.0 | ||
0.8/1.2 | 1.2/1.2 | 1.7/1.2 | 2.2/1.2 | 2.9/1.2 | 3.7/1.2 | 4.0/1.2 | 5.8/1.2 | 7.6/1.2 | 10.2/1.2 | 12.3/1.2 | 15.8/1.2 | 18.3/1.2 | 21.5/1.2 | 24.8/1.2 | 27.8/1.2 | 34.5/1.2 | ||
ضغط المرحلة | مرحلة التفنيد | |||||||||||||||||
درجة الحرارة المحيطة ( درجة مئوية ) | -5 درجة مئوية ±45 درجة مئوية | |||||||||||||||||
طريقة التبريد | تبريد الهواء/تبريد الماء | |||||||||||||||||
درجة حرارة العادم ( درجة مئوية ) | ≤درجة الحرارة المحيطة + 15 | |||||||||||||||||
مادة التشحيم | L | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 30 | 65 | 30 | 65 | 65 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 |
الضوضاء | ديسيبل (A) | 62±2 | 62±2 | 65±2 | 65±2 | 65±2 | 65±2 | 65±2 | 65±2 | 72±2 | 72±2 | 72±2 | 75±2 | 75±2 | 78±2 | 78±2 | 82±2 | 82±2 |
أسلوب القيادة | مباشر | Y-Δ /Frequency Soft Start | ||||||||||||||||
Eletric | (فولت/بلانت هوليوود/هرتز) | 380 فولت/50 هرتز | ||||||||||||||||
البعد (مم) | الطول | 800 | 1080 | 1080 | 1380 | 1380 | 1380 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 |
العرض | 700 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1470 | 1470 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | |
الارتفاع | 930 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1330 | 1330 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | |
الوزن | (كجم) | 190 | 310 | 320 | 410 | 460 | 480 | 740 | 810 | 1190 | 1360 | 1550 | 2060 | 2440 | 3400 | 3900 | 4400 | 5200 |
سن المخرج (بوصة/مم) | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2 | DN65 | DN65 | DN85 | DN85 | DN100 | DN100 |
ضمان جودة جميع قطع الضاغط لمدة عام واحد سيتم عرض عرض أسعار كاملة كما هو مطلوب في 24 ساعة الخدمة 24 ساعة في اليوم و6 أيام في الأسبوع اقبل طلبك المحدد وأفعل كل ما يمكننا القيام به لتلبية متطلباتك |