الاسم: |
محامل صندوق التروس NACHI 37rks60cl2nr Koyo Rnu080623nr محمل البكرة Cylindrical |
النوع: | محمل بكرة أسطواني |
الموضع: | الماكينة |
المواصفات: | حجم رائع |
المادة: | فولاذ كروم/GCR-15 |
الجودة: | P0,P6,P5,P4,P2 |
العلامات التجارية: | DHXB، OEM، مخصص |
الأصل: | الصين |
عملية الجودة | 1.التجميع |
2.اختبار الرياح | |
3.التنظيف | |
4.الاختبار الدوار | |
تشحيم وغدة | |
6.الضوضاء والفحص | |
فحص المظهر | |
الوقاية من الصدأ | |
9.التغليف |
ميزة محامل البكرات الأسطوانية
1) تنطبق البكرة والعربة الملامسة للخط أو الملامسة دون اتصال، سعة المحمل نصف القطري الكبيرة، على تحت الحمل الثقيل وحمل التصادم.
2. معامل الاحتكاك صغير، مناسب للسرعة العالية، وسرعة الحد القريبة من محامل كرة الأخدود العميقة.
3) يمكن أن يتكيف النوع N والحركة المحورية من النوع NU مع العمود الناتج عن خطأ في التمدد الحراري أو التركيب، كما يمكن استخدام تغير الموضع النسبي في الغلاف للمحمل الطرفي الحر.
4) على عمود أو فتحة المعالجة والطلب أعلى، يتم الحفاظ على انحراف نسبي للمحور الخارجي للمحمل بعد التركيب تحت تحكم صارم، حتى لا يسبب تركيز إجهاد التلامس.
5. الحلقة الداخلية أو الحلقة الخارجية قابلة للفصل، سهلة التركيب والتفكك.
التطبيق
محرك كبير ومتوسط الحجم
القاطرات
عمود الدوران
محركات الاحتراق الداخلي
المولدات
توربينات الغاز
مخفض السرعة
مطحنة دحرجة
شاشة تهتز
رفع ماكينات النقل
المنتجات ذات الصلة
محمل بكرة أسطواني من السلسلة Nu | ||||||||||||||
الطراز | د مم | د مم | h مم | واط كجم | الطراز | د مم | د مم | h مم | واط كجم | الطراز | د مم | د مم | h مم | واط كجم |
Nu 1022 EM | 110 | 170 | 28 | 2.3 | Nu 315 EM | 75 | 160 | 37 | 3.8 | Nu 2224 EM | 120 | 215 | 58 | 9.31 |
NU 1024 EM | 120 | 180 | 28 | 3.5 | Nu 316 EM | 80 | 170 | 39 | 4.4 | Nu 2226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.8 |
Nu 1026 EM | 130 | 200 | 33 | 3.84 | Nu 317 EM | 85 | 180 | 41 | 5.21 | Nu 2228 EM | 140 | 250 | 68 | 15 |
Nu 1028 EM | 140 | 210 | 33 | 4.62 | Nu 318 EM | 90 | 190 | 43 | 6.06 | Nu 2230 EM | 150 | 270 | 73 | 17.8 |
Nu 1030 EM | 150 | 225 | 35 | 4.8 | Nu 319 EM | 95 | 200 | 45 | 7.1 | Nu 2232 EM | 160 | 290 | 80 | 24.42 |
Nu 1032 EM | 160 | 240 | 38 | Nu 320 EM | 100 | 215 | 47 | 8.75 | Nu 2234 EM | 170 | 310 | 30 | ||
Nu 1034 EM | 170 | 260 | 42 | 8.2 | Nu 321 EM | 105 | 225 | 49 | 10.6 | Nu 2236 EM | 180 | 320 | 30.8 | |
Nu 1036 EM | 180 | 280 | 46 | 10.5 | Nu 322 EM | 110 | 240 | 50 | 11.9 | Nu 2238 EM | 190 | 340 | 92 | 38.6 |
Nu 1038 EM | 190 | 290 | 46 | 11 | Nu 324 EM | 120 | 260 | 55 | 15.6 | Nu 2240 EM | 200 | 360 | 98 | 42.2 |
Nu 1040 EM | 200 | 310 | 51 | 14.3 | Nu 326 EM | 130 | 280 | 58 | 18.5 | Nu 2244 EM | 220 | 400 | 108 | 63.5 |
Nu 1044 EM | 220 | 340 | 56 | 19 | Nu 328 EM | 140 | 300 | 62 | 21.6 | Nu 2248 EM | 240 | 400 | 120 | 85 |
Nu 1048 EM | 240 | 360 | 56 | 20.4 | Nu 330 EM | 150 | 320 | 65 | 27.2 | NU 2252 EM | 260 | 480 | 130 | 113 |
Nu 1052 EM | 260 | 400 | 65 | 29.4 | Nu 332 EM | 160 | 340 | 68 | 31.6 | Nu 2312 EM | 60 | 130 | 46 | 3.38 |
Nu 1056 EM | 280 | 420 | 65 | 33.4 | Nu 334 EM | 170 | 360 | 72 | 37.7 | Nu 2313 EM | 65 | 140 | 48 | 3.71 |
Nu 1060 EM | 300 | 460 | 74 | 44.4 | Nu 336 EM | 180 | 380 | 75 | 42.8 | Nu 2314 EM | 70 | 150 | 51 | 4.41 |
Nu 1064 EM | 320 | 480 | 74 | 47 | Nu 338 EM | 190 | 400 | 78 | 48.5 | Nu 2315 EM | 75 | 160 | 55 | 6.33 |
Nu 1068 EM | 340 | 520 | 82 | 65 | Nu 340 EM | 200 | 420 | 80 | 57 | Nu 2316 EM | 80 | 170 | 58 | 6.4 |
Nu 1072 EM | 360 | 540 | 82 | 67.7 | Nu 344 EM | 220 | 460 | 88 | 72.5 | Nu 2317 EM | 85 | 180 | 60 | 8-58 |
Nu 1080 EM | 400 | 600 | 90 | 92.5 | Nu 348 EM | 240 | 500 | 95 | 94.5 | Nu 2318 EM | 90 | 190 | 64 | 9.45 |
Nu 220 EM | 100 | 180 | 34 | 102 | Nu 412 EM | 60 | 150 | 35 | 3.4 | Nu 2319 EM | 92 | 200 | 67 | 10.8 |
NU 222 EM | 110 | 220 | 38 | 4.8 | NU 416 EM | 80 | 200 | 48 | 8-38 | Nu 2320 EM | 100 | 215 | 73 | 14.4 |
NU 224 EM | 120 | 215 | 40 | 6.47 | Nu 417 EM | 85 | 210 | 52 | 9.72 | Nu 2322 EM | 110 | 240 | 80 | 19 |
Nu 226 EM | 130 | 230 | 40 | 7.34 | Nu 418 EM | 90 | 225 | 54 | 12 | Nu 2324 EM | 120 | 260 | 23.8 | |
Nu 228 EM | 140 | 250 | 42 | 9.1 | Nu 419 EM | 95 | 240 | 55 | 13.4 | Nu 2326 EM | 130 | 280 | 93 | 30 |
Nu 230 EM | 150 | 270 | 45 | 11.7 | Nu 420 EM | 100 | 250 | 58 | 15.7 | Nu 2328 EM | 140 | 300 | 102 | 38.1 |
Nu 232 EM | 160 | 290 | 48 | 14.2 | Nu 422 EM | 110 | 280 | 65 | 23.4 | Nu 2330 EM | 150 | 320 | 108 | 45.7 |
Nu 234 EM | 170 | 310 | 52 | 18 | Nu 424 EM | 120 | 310 | 72 | 29.8 | Nu 2332 EM | 160 | 340 | 114 | 52 |
Nu 236 EM | 180 | 320 | 52 | 19.6 | Nu 426 EM | 130 | 340 | 78 | 39.4 | Nu 2334 EM | 170 | 360 | 120 | 62.3 |
Nu 238 EM | 190 | 340 | 55 | 22.6 | Nu 428 EM | 140 | 360 | 82 | 48 | Nu 2336 EM | 180 | 380 | 126 | 73.9 |
Nu 240 EM | 200 | 360 | 58 | 27 | Nu 430 EM | 150 | 380 | 85 | 53 | Nu 2338 EM | 190 | 400 | 132 | 85.2 |
NU 244 EM | 220 | 400 | 65 | 38 | Nu 2216 EM | 80 | 140 | 33 | 2.2 | Nu 2340 EM | 200 | 420 | 138 | 95 |
NU 248 EM | 240 | 440 | 72 | 48.2 | Nu 2218 EM | 90 | 160 | 40 | 3.68 | Nu 2344 EM | 220 | 460 | 145 | 114 |
NU 252 EM | 260 | 480 | 80 | 67.1 | Nu 2219 EM | 95 | 170 | 43 | 4.7 | Nu 2372 EM | 360 | 750 | 244 | 485 |
Nu 256 EM | 280 | 500 | 80 | 69.6 | Nu 2220 EM | 100 | 180 | 46 | 5.2 | |||||
NU 260 EM | 300 | 540 | 85 | 89.7 | Nu 2222 EM | 110 | 200 | 53 | 7.63 | |||||
محمل بكرة أسطواني من السلسلة NJ | ||||||||||||||
الطراز | د مم | د مم | h مم | واط كجم | الطراز | د مم | د مم | h مم | واط كجم | الطراز | د مم | د مم | h مم | واط كجم |
NJ 1022 EM | 110 | 170 | 28 | 2.55 | NJ 260 EM | 300 | 540 | 85 | 91 | NJ 2224 EM | 120 | 215 | 58 | 9.55 |
NJ 1024 EM | 120 | 180 | 28 | 3.8 | NJ 315 EM | 75 | 160 | 37 | 3.96 | NJ 2226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.9 |
NJ 1026 EM | 130 | 200 | 33 | 3.96 | NJ 316 EM | 80 | 170 | 39 | 4.56 | NJ 2228 EM | 140 | 250 | 68 | 15 |
NJ 1028 EM | 140 | 210 | 33 | 4.8 | NJ 317 EM | 85 | 180 | 41 | 5.38 | NJ 2230 EM | 150 | 270 | 73 | 18.1 |
NJ 1030 EM | 150 | 225 | 35 | 4.8 | NJ 318 EM | 90 | 190 | 43 | 6.19 | NJ 2232 EM | 160 | 290 | 80 | 24.7 |
NJ 1032 EM | 160 | 240 | 38 | 6 | NJ 319 EM | 95 | 200 | 45 | 7.06 | NJ 2234 EM | 170 | 310 | 31 | |
NJ 1034 EM | 170 | 260 | 42 | 8.5 | NJ 320 EM | 100 | 215 | 47 | 8-85 | NJ 2236 EM | 180 | 320 | 31 | |
NJ 1036 EM | 180 | 280 | 46 | 11 | NJ 321 EM | 105 | 225 | 49 | 10.6 | NJ 2238 EM | 190 | 340 | 92 | 40 |
NJ 1038 EM | 190 | 290 | 46 | 11.8 | NJ 322 EM | 110 | 240 | 50 | 12.1 | NJ 2240 EM | 200 | 360 | 98 | 44 |
NJ 1040 EM | 200 | 310 | 51 | 15 | NJ 324 EM | 120 | 260 | 55 | 15.9 | NJ 2244 EM | 220 | 400 | 108 | 65 |
NJ 1044 EM | 220 | 340 | 56 | 19.6 | NJ 326 EM | 130 | 280 | 58 | 18.8 | NJ 2312 EM | 60 | 130 | 6 | 3.38 |
NJ 1048 EM | 240 | 360 | 56 | 20.8 | NJ 328 EM | 140 | 300 | 62 | 21.6 | NJ 2313 EM | 65 | 140 | 48 | 3.71 |
NJ 1052 EM | 260 | 400 | 65 | 30 | NJ 330 EM | 150 | 320 | 65 | 27.8 | NJ 2314 EM | 70 | 150 | 51 | 4.62 |
NJ 1056 EM | 280 | 420 | 65 | 34.2 | NJ 332 EM | 160 | 340 | 68 | 32.6 | NJ 2315 EM | 75 | 160 | 55 | 5.77 |
NJ 1060 EM | 300 | 460 | 74 | 45 | NJ 334 EM | 170 | 360 | 72 | 38.4 | NJ 2316 EM | 80 | 170 | 58 | 6.59 |
NJ 1064 EM | 320 | 480 | 74 | 47.8 | NJ 336 EM | 180 | 380 | 75 | 43.9 | NJ 2317 EM | 85 | 180 | 60 | 7.92 |
NJ 1068 EM | 340 | 520 | 82 | 68 | NJ 338 EM | 190 | 400 | 78 | 51.5 | NJ 2318 EM | 90 | 190 | 64 | 9.55 |
NJ 1072 EM | 360 | 540 | 82 | 67.7 | NJ 340 EM | 200 | 420 | 80 | 57 | NJ 2319 EM | 95 | 200 | 67 | 11 |
NJ 1080 EM | 400 | 600 | 90 | 95.5 | NJ 344 EM | 220 | 460 | 88 | 78 | NJ 2320 EM | 100 | 215 | 73 | 13.7 |
NJ 220 EM | 100 | 180 | 34 | 3.81 | NJ 416 EM | 80 | 200 | 48 | 8.56 | NJ 2322 EM | 110 | 240 | 80 | 19.5 |
NJ 222 EM | 110 | 220 | 38 | 5.11 | NJ 417 EM | 85 | 210 | 52 | 9.89 | NJ 2324 EM | 120 | 260 | 24.3 | |
NJ 224 EM | 120 | 215 | 40 | 6.48 | NJ 418 EM | 90 | 225 | 54 | 13 | NJ 2326 EM | 130 | 280 | 93 | 31.2 |
NJ 226 EM | 130 | 230 | 40 | 7.46 | NJ 419 EM | 95 | 240 | 55 | 14 | NJ 2328 EM | 140 | 300 | 102 | 37 |
NJ 228 EM | 140 | 250 | 42 | 9.62 | NJ 420 EM | 100 | 250 | 58 | 16 | NJ 2330 EM | 150 | 320 | 108 | 46.3 |
NJ 230 EM | 150 | 270 | 45 | 12.1 | NJ 422 EM | 110 | 280 | 65 | 23.8 | NJ 2332 EM | 160 | 340 | 114 | 54 |
NJ 232 EM | 160 | 290 | 48 | 14.5 | NJ 424 EM | 120 | 310 | 72 | 28.5 | NJ 2334 EM | 170 | 360 | 120 | 59.9 |
NJ 234 EM | 170 | 310 | 52 | 19.3 | NJ 426 EM | 130 | 340 | 78 | 41.67 | NJ 2336 EM | 180 | 380 | 126 | 77.9 |
NJ 236 EM | 180 | 320 | 52 | 19.8 | NJ 428 EM | 140 | 360 | 82 | 53 | NJ 2338 EM | 190 | 400 | 132 | 87 |
NJ 238 EM | 190 | 340 | 55 | 22.9 | NJ 430 EM | 150 | 380 | 85 | 53 | NJ 2340 EM | 200 | 420 | 138 | 96 |
NJ 240 EM | 200 | 360 | 58 | 27.7 | NJ 2216 EM | 80 | 140 | 33 | 2.36 | NJ 2344 EM | 220 | 460 | 145 | 114 |
NJ 244 EM | 220 | 400 | 65 | 38.9 | NJ 2218 EM | 90 | 160 | 40 | 3.73 | NJ 2372 EM | 360 | 750 | 244 | 495 |
NJ 248 EM | 240 | 440 | 72 | 53 | NJ 2219 EM | 95 | 170 | 43 | 5 | NJ 3226 EM | 130 | 250 | 80 | 17.5 |
NJ 252 EM | 260 | 480 | 80 | 68.2 | NJ 2220 EM | 100 | 180 | 46 | 5.99 | |||||
NJ 256 EM | 280 | 500 | 80 | 70.3 | NJ 2222 EM | 110 | 200 | 53 | 7.8 | |||||
محمل بكرة أسطواني من السلسلة N | ||||||||||||||
الطراز | د مم | د مم | h مم | واط كجم | الطراز | د مم | د مم | h مم | واط كجم | الطراز | د مم | د مم | h مم | واط كجم |
n 220 EM | 100 | 180 | 34 | 3.4 | n 326 EM | 130 | 280 | 58 | 18.4 | n 2228 EM | 140 | 250 | 68 | 14 |
n 222 EM | 110 | 220 | 38 | 4.8 | n 328 EM | 140 | 300 | 62 | 21.3 | n 2230 EM | 150 | 270 | 73 | 17.7 |
n 224 EM | 120 | 215 | 40 | 6.4 | n 330 EM | 150 | 320 | 65 | 27 | n 2232 EM | 160 | 290 | 80 | 24 |
n 226 EM | 130 | 230 | 40 | 7.18 | n 332 EM | 160 | 340 | 68 | 32.1 | n 2234 EM | 170 | 310 | 29.5 | |
n 228 EM | 140 | 250 | 42 | 9.1 | N 334 EM | 170 | 360 | 72 | 37.3 | n 2313 EM | 65 | 140 | 48 | 3.34 |
n 230 EM | 150 | 270 | 45 | 11.6 | n 336 EM | 180 | 380 | 75 | 42 | n 2315 EM | 75 | 160 | 55 | 5.3 |
n 232 EM | 160 | 290 | 48 | 14.2 | n 338 EM | 190 | 400 | 78 | 50 | n 2316 EM | 80 | 170 | 58 | 6.3 |
n 234 EM | 170 | 310 | 52 | 18 | n 416 EM | 80 | 200 | 48 | 8-27 | n 2317 EM | 85 | 180 | 60 | 8 |
n 236 EM | 180 | 320 | 52 | 18 | n 417 EM | 85 | 210 | 52 | 9.3 | n 2318 EM | 90 | 190 | 64 | 8.4 |
N 238 EM | 190 | 340 | 55 | 22 | n 418 EM | 90 | 225 | 54 | 11 | n 2319 EM | 95 | 200 | 67 | 10 |
n 240 EM | 200 | 360 | 58 | 27 | n 419 EM | 95 | 240 | 55 | 13.7 | n 2320 EM | 100 | 215 | 73 | 14.4 |
n 244 EM | 220 | 400 | 65 | 37.6 | n 420 EM | 100 | 250 | 58 | 15.8 | n 2322 EM | 110 | 240 | 80 | 18.8 |
n 315 EM | 75 | 160 | 37 | 3.7 | n 422 EM | 110 | 280 | 65 | 23.3 | n 2324 EM | 120 | 260 | 23.5 | |
n 316 EM | 80 | 170 | 39 | 3.9 | n 424 EM | 120 | 310 | 72 | 29.8 | n 2326 EM | 130 | 280 | 893 | 30 |
n 317 EM | 85 | 180 | 41 | 5.25 | n 2218 EM | 90 | 160 | 40 | 3.5 | n 2328 EM | 140 | 300 | 102 | 37 |
n 318 EM | 90 | 190 | 43 | 6.17 | n 2219 EM | 95 | 170 | 43 | 4.27 | n 2332 EM | 160 | 340 | 114 | 53 |
n 319 EM | 95 | 200 | 45 | 7.27 | n 2222 EM | 110 | 200 | 53 | 7.5 | n 2336 EM | 180 | 380 | 126 | 77 |
n 320 EM | 100 | 215 | 47 | 8.69 | n 2224 EM | 120 | 215 | 58 | 9 | n 2338 EM | 190 | 400 | 132 | 85 |
N 321 EM | 105 | 225 | 49 | 10.7 | n 2226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.5 | n 2340 EM | 200 | 420 | 138 | 94.6 |
n 322 EM | 110 | 240 | 50 | 11.7 | n 2344 EM | 220 | 460 | 145 | 110 | |||||
n 324 EM | 120 | 260 | 55 | 13.9 | n 3224 EM | 120 | 215 | 76 | 11.9 |
س: ما هي خدمة ما بعد البيع والضمان؟
ج: نتعهد بتحمل المسؤوليات التالية عند العثور على منتجات معيبة:
ضمان لمدة 1.12 شهراً اعتباراً من اليوم الأول لاستلام السلع؛
2) سيتم إرسال السلع البديلة إليك في طلبك التالي؛
3. استرداد ثمن المنتجات المعيبة إذا طلب العملاء ذلك.
س: هل تقبل أوامر ODM&OEM؟
ج: نعم، إننا نوفر خدمات ODM&OEM للعملاء حول العالم، كما نقوم بتخصيص صندوق OEM والحزم حسب متطلباتك.
س: ما هو الطراز الجديد؟
ج: إن mq هو 10 pcs للمنتجات القياسية؛ وبالنسبة للمنتجات المخصصة، يجب التفاوض مسبقًا على mq. لا يوجد أي تردد لأوامر العينة.
س: كم من الوقت المتوقع؟
ج: إن المهلة الزمنية لأوامر العينة هي 3-5 أيام، أما الطلبات الكبيرة فتتراوح بين 5 و15 يوماً.
س: هل تقدم عينات مجانية؟
ج: نعم نحن نقدم عينات مجانية إلى الموزعين والجملة، ولكن على العملاء تحمل أجرة النقل. نحن لا نقدم عينات مجانية للمستخدمين النهائيين.
س: كيف يتم تقديم الطلب؟
ج: 1. أرسل لنا عبر البريد الإلكتروني النموذج والعلامة التجارية والكمية وطريقة شحن المحامل وسنقتبس أفضل سعر لك؛
2) فاتورة شكلية تم إجراؤها وإرسالها إليك كسعر متفق عليه من كلا الجزأين؛
3) دفع الإيداع بعد تأكيد PI ونرتب الإنتاج؛
4) الرصيد المدفوع قبل الشحن أو بعد نسخة من فاتورة التحميل.