|
NO |
Item de inspeção | Unidade | Estrelas europeias | Resultado da inspeção | Qualifed ou falhou |
| 1 | Comprimento e largura | mm | ± 0.6 | - 0.01 ~ 0,01 | Qualifed |
| ± 0.5 | - 0.01 ~ 0,01 | Qualifed | |||
| 2 | Espessura | % | ± 5 | - 0.5 ~ 0,75 | Qualifed |
| 3 | Esquadria | % | ± 0.2 | - 0.03 ~ 0,04 | Qualifed |
| 4 | Absorção de água | % | ≤ 0.1 | 0.09 | Qualifed |
| 0.09-0.12 | Qualifed | ||||
| 8 | Força de ruptura | N | Espessura ≥ 7,5 mm, não inferior a 1300 N. | 2036N | Qualifed |
| 6 | Módulo de ruptura | MPa |
Média ≥ 35 MPa
individual ≥ 32 |
40.6 | Qualifed |
| 39.10 ~ 40.60 | Qualifed | ||||
| 7 | Resistência à abrasão de superfície de azulejos vidrados | - | Relatório de classe de abrasão e ciclos aprovados | Falture da classe 3 visível em 750 rotações | Qualifed |
| 8 | Resistência à procura | - | Necessário | Totalmente resistente | Qualifed |
| 9 | Resistência à patinagem (teste de rampa) * | - | Fabricante para indicar o valor e o método de ensaio utilizados | Valor médio global do angelamento de accpetância 7.8 ° Grupo de avaliação da resistência à patinagem R9 | Qualifed |