N° |
Item de inspecção | Unidade | União starndards | Resultado de inspecção | Qualificada ou falhou |
1 | Comprimento e largura | Mm | ± 0,6 | -0,01~+0,01 | Qualificada |
± 0,5 | -0,01~+0,01 | Qualificada | |||
2 | Espessura | % | ± 5 | -0,5~+0.75 | Qualificada |
3 | Quadratura | % | ± 0,2 | -0,03~+0.04 | Qualificada |
4 | Absorção de água | % | ≤ 0,1 | 0,09 | Qualificada |
0.09-0.12 | Qualificada | ||||
8 | Resistência à ruptura | N | ≥ 7.5mm de espessura não inferior a 1300N | 2036N | Qualificada |
6 | Módulo de ruptura | Mpa |
Média≥ 35 Mpa
Cada ≥ 32 |
40,6 | Qualificada |
39.10~40,60 | Qualificada | ||||
7 | Resistência à abrasão da superfície de azulejos | - | Relatório de ciclos de classe de abrasão e passadas | Classe 3 em 750 voltas falture visível | Qualificada |
8 | Resisitance padrão | - | Necessário | Resistência plena | Qualificada |
9 | Resistência ao escorregamento (Rampa)* | - | O fabricante ao valor do estado e o método de ensaio utilizado | Angele accpetance global média 7,8° grupo de avaliação da resistência de patinagem R9 | Qualificada |