Modelo | SF-400LA | SF-4525 |
Potência | 2 kw | 9 kw |
Fonte de alimentação | CA 220 V 1 PH 50 HZ | AC 380 V 3PH 50 HZ |
Tamanho da câmara do túnel | / | 1000x450x250 mm |
Máx. Tamanho da embalagem: C × L × a | C ≤ 530 mm; L ≤ a ≤ 430 mm a 135 mm | 1000 × 300 × 200 mm |
Máx. Tamanho da vedação C × L × a | L550 × W450 mm | / |
Velocidade de Embalagem | 0 - 15 m/min | 0 ~ 20 m/min |
Fonte de ar externa | 6 - 8 kg/cm2 | / |
Filme retráctil | POF | POF |
Tamanho da máquina C × L × a | 1860 × 880 × 1600 mm | 1300 × 720 × 1520 mm |
Tamanho da caixa C × L × a | 1830 × 860 × 1560 mm | 1580 × 770 × 110 mm |
G./N. Peso | 475/453 kg | 235/214kgs |
KUKO Company Introdução