Aangedreven door DCEC CUMMINS-serie 50HZ 400/230 V 22-550KVA |
||||||||||||
Model | LTP | PRP | Motor | Brandstofverbruikte | Cilinder | Cilinderinhoud | GOV. | Afmeting | Gewicht | |||
KVA / KW | KVA/KW | Model | Oorsprong | LINKS (100%) | L | L*B*H (MM) | KG | |||||
MC28C | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | CN | 7.1 | 4 LITER | 3.9 | M | 1950*735*1420 | 765 |
MC28C | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | CN | 6.7 | 4 LITER | 3.9 | E | 1950*735*1420 | 765 |
MC44C | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G1 | CN | 10.0 | 4 LITER | 3.9 | M | 2080*735*1420 | 770 |
MC44C | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | CN | 9.3 | 4 LITER | 3.9 | E | 2080*735*1420 | 760 |
MC55C | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | CN | 13.1 | 4 LITER | 3.9 | E | 2180*805*1450 | 824 |
MC66C | 66 | 53 | 60 | 48 | 4BTA3.9-G2 | CN | 13.1 | 4 LITER | 3.9 | E | 2180*805*1450 | 830 |
MC66C | 66 | 53 | 60 | 48 | 4BTA3.9-G11 | CN | 20.1 | 4 LITER | 3.9 | E | 2180*805*1450 | 830 |
MC80C | 80 | 64 | 72.5 | 58 | 4BTA3.9-G11 | CN | 20.1 | 4 LITER | 3.9 | E | 2180*805*1450 | 854 |
MC94C | 94 | 75 | 85 | 68 | 6BT5.9-G1 | CN | 21.7 | 6 LITER | 5.9 | M | 2475*800*1470 | 1150 |
MC94C | 94 | 75 | 85 | 68 | 6BT5.9-G2 | CN | 22.0 | 6 LITER | 5.9 | E | 2475*800*1470 | 1185 |
MC110C | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | CN | 22.0 | 6 LITER | 5.9 | E | 2475*800*1470 | 1190 |
MC125C | 125 | 100 | 114 | 91.2 | 6BTA5.9-G2 | CN | 27.0 | 6 LITER | 5.9 | E | 2620*800*1495 | 1280 |
MC154C | 154 | 123 | 140 | 112 | 6BTA5.9-G2 | CN | 30.0 | 6 LITER | 5.9 | E | 2620*800*1495 | 1295 |
MC176C | 176 | 141 | 160 | 128 | 6BTA5.9-G12 | CN | 34.0 | 6 LITER | 5.9 | E | 2620*800*1495 | 1300 |
MC200C | 198 | 158 | 180 | 144 | 6CTA8.3-G1 | CN | 42.0 | 6 LITER | 8.3 | M | 2680*855*1560 | 1550 |
MC200C | 198 | 158 | 180 | 144 | 6CTA8.3-G2 | CN | 42.0 | 6 LITER | 8.3 | E | 2680*855*1560 | 1600 |
MC220C | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | CN | 45.0 | 6 LITER | 8.3 | E | 2790*1045*1640 | 1700 |
MC250C | 248 | 198 | 225 | 180 | 6LTA8.9-G2 | CN | 53.0 | 6 LITER | 8.9 | E | 2890*1045*1780 | 1900 |
MC275C | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTA8.9-G2 | CN | 53.0 | 6 LITER | 8.9 | E | 2890*1045*1780 | 1920 |
MC275C | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTA8.9-G3 | CN | 54.0 | 6 LITER | 8.9 | E | 2890*1045*1780 | 2010 |
MC303C | 303 | 242 | 275 | 220 | 6LTA9.5-G3 | CN | 58.0 | 6 LITER | 9.5 | E | 2980*1150*1880 | 2200 |
MC330C | 330 | 264 | 300 | 240 | 6LTA9.5-G1 | CN | 70.0 | 6 LITER | 9.5 | E | 2980*1150*1880 | 2450 |
MC358C | 358 | 325 | 260 | 6LTA9.5-G1 | CN | 70.0 | 6 LITER | 9.5 | E | 2980*1150*1880 | 2520 | |
MC385C | 385 | 308 | 350 | 280 | 6ZTA13-G3 | CN | 76.5 | 6 LITER | 13.0 | ECM | 3390*1360*2010 | 3218 |
MC385C | 385 | 308 | 350 | 280 | QSZ13-G6 | CN | 81.6 | 6 LITER | 13.0 | ECM | 3420*1150*2190 | 3140 |
MC413C | 413 | 330 | 375 | 300 | 6ZTA13-G3 | CN | 76.5 | 6 LITER | 13.0 | ECM | 3390*1360*2010 | 3320 |
MC413C | 413 | 330 | 375 | 300 | QSZ13-G7 | CN | 89.2 | 6 LITER | 13.0 | ECM | 3420*1150*2190 | 3140 |
MC440C | 440 | 352 | 400 | 320 | QSZ13-G7 | CN | 89.2 | 6 LITER | 13.0 | ECM | 3420*1150*2190 | 3140 |
MC440C | 440 | 352 | 400 | 320 | 6ZTAA13-G2 | CN | 89.1 | 6 LITER | 13.0 | ECM | 3390*1360*2010 | 3380 |
MC481C | 481 | 385 | 437.5 | 350 | 6ZTA13-G4 | CN | 91.4 | 6 LITER | 13.0 | ECM | 3390*1360*2010 | 3430 |
MC481C | 481 | 385 | 437.5 | 350 | QSZ13-G2 | CN | 88.8 | 6 LITER | 13.0 | ECM | 3390*1360*2010 | 3400 |
MC481C | 481 | 385 | 437.5 | 350 | QSZ13-G5 | CN | 93.2 | 6 LITER | 13.0 | ECM | 3420*1150*2190 | 3420 |
MC550C | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | CN | 101.0 | 6 LITER | 13.0 | ECM | 3420*1150*2190 | 3480 |
MC94C | 94 | 75 | 85 | 68 | QSB3.9-G3 | CN | 20.0 | 6 LITER | 3.9 | ECM | 2280*800*1450 | 950 |
MC154C | 154 | 123 | 140 | 112 | QSB5.9-G3 | CN | 31.0 | 6 LITER | 5.9 | ECM | 2580*800*1450 | 1080 |
MC200C | 198 | 158 | 180 | 144 | QSB6.7-G4 | CN | 43.0 | 6 LITER | 6.7 | ECM | 2650*850*1500 | 1340 |
MC275C | 275 | 220 | 250 | 200 | QSL8.9-G4 | CN | 60.0 | 6 LITER | 8.9 | ECM | 2800*1050*1780 | 1780 |
Algemene functie | ||||||||||||||||||
♦ gemonteerd door dieselmotor en borstelloze dynamo. | ||||||||||||||||||
Drie filters als standaard, brandstof- en waterafscheider als optie. | ||||||||||||||||||
♦ radiateur en ventilator met veiligheidsafscherming. | ||||||||||||||||||
♦ dynamo met één lager IP 23, isolatieklasse H. | ||||||||||||||||||
♦ Heavy duty staal als basisframe en 8hrs bedrijfsstandaard brandstoftank. | ||||||||||||||||||
♦ automatisch bedieningspaneel en 3 -polige stroomonderbreker, interne kabel. | ||||||||||||||||||
♦ 12V- of 24V-accu, accukabels. | ||||||||||||||||||
♦ batterij- en vlotterbatterijlader als standaardvoedingsbereik. | ||||||||||||||||||
♦ brandstofniveau-indicator in meter en paneel | ||||||||||||||||||
♦ optionele geluiddempende omkasting, ATS, synchronisatiepaneel, mobiele aanhangwagens. |
Belangrijkste technische gegevens van Genset | ||||||||||||||||||
Genset-model | MC28C-MC3300C | |||||||||||||||||
Prime-kracht | 64 kW-2400 kW | |||||||||||||||||
Stand-by-voeding | 80 KW-2640 kW | |||||||||||||||||
Frequentie/snelheid | 50 Hz/1500 tpm | |||||||||||||||||
Standaardspanning | 230 V, andere als toepassing aangevraagd | |||||||||||||||||
Fasen | Drie fasen, vier draden | |||||||||||||||||
Afmetingen (L×B×H)mm | Open/stil-dimensie zoals in onderstaande lijst | |||||||||||||||||
100% brandstofverbruikskosten (LINKS) | 3.9-77.6 | |||||||||||||||||
Basisbrandstoftank (uur) | 8 tot 10 |
Specificaties van de dynamo | ||||||||||||||||||
Model met dynamo | STAMFORD TAL/PI/UCI/HCI/LVI-SERIE | |||||||||||||||||
Uitgangsvermogen | 64 kW-2400 kW | |||||||||||||||||
Spanningsregeling | AVR | |||||||||||||||||
Aantal fasen | 3 | |||||||||||||||||
Vermogensfactor (COS Phi) | 0.8 | |||||||||||||||||
Isolatieklasse | H | |||||||||||||||||
Aantal draden | 6 | |||||||||||||||||
Bescherming | 23 | |||||||||||||||||
Hoogte | ≤ 1000 m | |||||||||||||||||
Aantal Polen | 4 | |||||||||||||||||
Type bekrachtiger | AREP | |||||||||||||||||
Spanningsregeling | ±0.5% | |||||||||||||||||
Totale harmonische vervorming | bij gas los < 4% - bij belasting < 4% | |||||||||||||||||
Lager | Enkel | |||||||||||||||||
Koppeling | Direct |
Gegevens dynamo | ||||||||||||||||||
♦ werkt 50 Hz of 60 Hz. | ♦de isolatie van het statorvet is bedekt | |||||||||||||||||
♦ Standaard behuizing IP23, maar IP44, IP55 als optie | ♦Rotator en excitatie hoog polymeer | |||||||||||||||||
♦ isolatieklasse H. | ♦ weerstaan de corruptie olie en zuur | |||||||||||||||||
♦ Shunt excitataion systemen. | ♦de rotator balans is in overeenstemming met BS5625 | |||||||||||||||||
♦ AREP- of PMG-systeem voor opties. | standaard 12.5 | |||||||||||||||||
♦ Automatische spanningsregelaar | ♦hoogwaardig afgedichte lagers | |||||||||||||||||
♦ dynamo met één lager | ♦Rotator-siliciumstaal zit dicht |
Standaardaccessoires | ||||||||||||||||||
*Auto bedieningspaneel | *startmotor | |||||||||||||||||
*Hoofdonderbreker | *uitlaatdemper | |||||||||||||||||
*brandstoftank | *startaccu | |||||||||||||||||
*basisframe | *vlotter batterijoplader | |||||||||||||||||
*Filter | *flens |
Aangedreven door CUMMINS G-DRRIVE-serie 50HZ 400/230 V 220-3300KVA |
||||||||||||
Model | LTP | PRP | Motor | Brandstofverbruikte | Cilinder | Verl. | GOV. | Afmeting | Gewicht | |||
KVA / KW | KVA/KW | Model | Oorsprong | LINKS (100%) | L | L*B*H (MM) | KG | |||||
MC220C | 220 | 176 | 200 | 160 | QSB7-G5 | VS/VK | 45.0 | 6 LITER | 6.7 | ECM | 2450*950*1680 | 1555 |
MC275C | 275 | 220 | 250 | 200 | QSL9-G3 | VS/VK | 59.0 | 6 LITER | 8.8 | ECM | 1700*1270*1780 | 2068 |
MC330C | 330 | 264 | 300 | 240 | QSL9-G5 | VS/VK | 63.0 | 6 LITER | 8.8 | ECM | 2900*1270*1780 | 2283 |
MC440C | 440 | 352 | 400 | 320 | QSX15-G4 | VS | 85.7 | 6 LITER | 15.0 | ECM | 3400*1305*1974 | 3781 |
MC500C | 501 | 400 | 455 | 364 | QSX15-G6 | VS | 95.9 | 6 LITER | 15.0 | ECM | 3400*1305*1974 | 3781 |
MC550C | 550 | 440 | 500 | 400 | QSX15-G8 | VS | 103.0 | 6 LITER | 15.0 | ECM | 3400*1305*1974 | 3781 |
MC550C | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G4 | VS | 107.0 | 6 LITER | 18.9 | E | 3370*1400*2050 | 4183 |
MC715C | 715 | 572 | 650 | 520 | VTA28-G5 | INCH | 140.0 | 12 V. | 28.0 | E | 3750*1720*2308 | 5707 |
MC825C | 825 | 660 | 750 | 600 | VTA28-G6 | INCH | 195.0 | 12 V. | 28.0 | E | 4000*1880*2180 | 5987 |
MC800C | 798 | 638 | 725 | 580 | QSK23-G2 | CN | 151.0 | 6 LITER | 23.2 | ECM | 3880*1502*2200 | 5905 |
MC880C | 880 | 704 | 800 | 640 | QSK23-G3 | CN | 161.0 | 6 LITER | 23.2 | ECM | 3880*1502*2200 | 5920 |
MC1023C | 1023 | 818 | 930 | 744 | QST30-G3 | CN | 184.0 | 12 V. | 30.5 | ECM | 4250*1756*2352 | 6285 |
MC1100C | 1100 | 880 | 1000 | 800 | QST30-G4 | VS | 202.0 | 12 V. | 30.5 | ECM | 4250*1756*2352 | 6453 |
MC1100C | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | INCH | 209.0 | 12 V. | 37.8 | E | 4250*1756*2353 | 7910 |
MC1210C | 1210 | 968 | 1100 | 880 | KTA38-G9 | INCH | 256.0 | 12 V. | 37.8 | E | 4250*1756*2354 | 8248 |
MC1375C | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | QSK38-G5 | VK | 274.0 | 12 V. | 37.7 | ECM | 4250*1756*2355 | 7979 |
MC1375C | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | INCH | 261.0 | 16 V | 50.3 | E | 4250*1756*2356 | 9653 |
MC1513C | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | INCH | 289.0 | 16 V | 50.3 | E | 4250*1756*2357 | 10207 |
MC1815C | 1815 | 1452 | 1650 | 1320 | KTA50-G8 | INCH | 289.0 | 16 V | 50.3 | E | 4250*1756*2358 | 10415 |
MC1815C | 1815 | 1452 | 1650 | 1320 | KTA50-GS8 | INCH | 309.0 | 16 V | 50.3 | E | 4250*1756*2359 | 10415 |
MC2000C | 1997 | 1597 | 1815 | 1452 | QSK50-G7 | VK/INCH | 349.0 | 16 V | 50.3 | ECM | 4250*1756*2360 | 11613 |
MC2240C | 2239 | 1791 | 2035 | 1628 | QSK60-G3 | VK/INCH | 363.0 | 16 V | 60.2 | ECM | 4250*1756*2361 | 13846 |
MC2420C | 2420 | 1936 | 2200 | 1760 | QSK60-G4 | VK/INCH | 394.0 | 16 V | 60.2 | ECM | 4250*1756*2362 | 14083 |
MC2750C | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | QSK60-G21 | VK | 455.0 | 16 V | 60.2 | ECM | 4250*1756*2363 | N.V.T. |
MC3025C | 3025 | 2420 | 2750 | 2200 | QSK78-G18 | VK | 494.0 | 18 V. | 77.6 | ECM | 4250*1756*2364 | N.V.T. |
MC3300C | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | QSK78-G9 | VK | 528.0 | 18 V. | 77.6 | ECM | 4250*1756*2365 | N.V.T. |
Aangedreven door CCEC CUMMINS-serie 50HZ 400/230 V 275-1650KVA |
||||||||||||
Model | LTP | PRP | Motor | Brandstofverbruikte | Cilinder | Cilinderinhoud | GOV. | Afmeting | Gewicht | |||
KVA/KW | KVA/KW | Model | Oorsprong |
LINKS
(100%) |
L | L*B*H(MM) | KG | |||||
MC275C | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855-GA | CN | 53.4 | 6 LITER | 14 | E | 2950*1100*1750 | 2715 |
MC275C | 275 | 220 | 250 | 200 | MTA11-G2A | CN | 55 | 6 LITER | 10.8 | E | 2800*1100*1650 | 2750 |
MC275C | 275 | 220 | 250 | 200 | MTA11-G2 | CN | 52 | 6 LITER | 10.8 | E | 2800*1100*1650 | 2780 |
MC303C | 303 | 242 | 275 | 220 | NTA855-G1A | CN | 61.3 | 6 LITER | 14 | E | 2950*1100*1750 | 3327 |
MC344C | 344 | 275 | 312.5 | 250 | MTA11-G3 | CN | 61.3 | 6 LITER | 10.8 | E | 3000*1250*1750 | 2800 |
MC344C | 344 | 275 | 312.5 | 250 | NTA855-G1B | CN | 68 | 6 LITER | 14 | E | 3100*1100*1750 | 2900 |
MC378C | 378 | 303 | 343.75 | 275 | NTA855-G2A | CN | 71.9 | 6 LITER | 14 | E | 3100*1100*1750 | 2950 |
MC385C | 385 | 308 | 350 | 280 | NTA855-G4 | CN | 75.3 | 6 LITER | 14 | E | 3000*1100*1750 | 3000 |
MC413C | 413 | 330 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | CN | 85.4 | 6 LITER | 14 | E | 3100*1250*1800 | 2800 |
MC450C | 450 | 360 | N.V.T. | N.V.T. | NTAA855-G7A | CN | 89.2 | 6 LITER | 14 | E | 3150*1250*1800 | 2985 |
MC413C | 413 | 330 | 375 | 300 | KTA19-G2 | CN | 83.5 | 6 LITER | 18.9 | E | 3100*1300*2100 | 3950 |
MC440C | 440 | 352 | 400 | 320 | QSNT-G3 | CN | 84.2 | 6 LITER | 14 | ECM | 3200*1250*1800 | 3500 |
MC495C | 495 | 396 | 450 | 360 | KTA19-G3 | CN | 97 | 6 LITER | 18.9 | E | 3250*1300*2100 | 3850 |
MC550C | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A | CN | 107 | 6 LITER | 18.9 | E | 3250*1300*2100 | 4250 |
MC550C | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G4 | CN | 107 | 6 LITER | 18.9 | E | 3250*1300*2100 | 4300 |
MC578C | 578 | 462 | 525 | 420 | KTA19-G5 | CN | 112.9 | 6 LITER | 18.9 | E | 3500*1550*2200 | 4864 |
MC633C | 633 | 506 | 575 | 460 | KTA19-G6 | CN | 131.7 | 6 LITER | 18.9 | E | 3500*1550*2200 | 4550 |
MC650C | 650 | 520 | N.V.T. | N.V.T. | KTA19-G8 | CN | 130 | 6 LITER | 18.9 | E | 3500*1550*2200 | 2010 |
MC688C | 688 | 550 | N.V.T. | N.V.T. | KTA19-G6A | CN | 135 | 6 LITER | 18.9 | E | 3600*1550*2200 | 4550 |
MC715C | 715 | 572 | 650 | 520 | QSK19-G4 | CN | 145 | 6 LITER | 18.9 | ECM | 3800*1700*2200 | 4950 |
MC825C | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | CN | 167 | 12 V. | 37.8 | E | 4200*1700*2400 | 6600 |
MC880C | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38-G2B | CN | 167 | 12 V. | 37.8 | E | 4200*1700*2400 | 6700 |
MC1000C | 1001 | 801 | 910 | 728 | KTA38-G2A | CN | 191 | 12 V. | 37.8 | E | 4300*1700*2400 | 6850 |
MC1100C | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | CN | 209 | 12 V. | 37.8 | E | 4350*2100*2400 | 7150 |
MC1363C | 1363 | 1090 | N.V.T. | N.V.T. | KTA38-G9 | CN | 224 | 12 V. | 37.8 | E | 4350*2100*2400 | 7210 |
MC1375C | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | QSKTA38-G5 | CN | 274 | 12 V. | 37.8 | ECM | 4500*2150*2400 | 8600 |
MC1375C | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | CN | 261 | 16 V | 50 | E | 4800*2100*2400 | 9140 |
MC1513C | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | CN | 289 | 16 V | 50 | E | 4900*2200*2450 | 9600 |
MC1650C | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | CN | 309 | 16 V | 50 | E | 5000*2200*2500 | 9800 |
Aangepaste brandstoftank
Volume: 500 l, 1000 l, 1500 l, 2000 l, 3000 l, enz.
2.Platenstalen constructie
3.brandstofniveaumeter
4.brandstoftransfersystemen
5.dubbele muur
6.Elektrische brandstofpomp
7.brandstofpeilsensor (aangegeven op regelmodule)
8.automatisch vulsysteem voor brandstof
9.Tank in voet van de genset, bovenkant, ingebouwd, apart staand, enz.
Item |
Service |
Optie |
Levertijd |
1 | Motor |
Cummins, Doosan, MTU, Mitsubishi, MKB, Scania, Volvo,
Deutz, Yanmar, Faw, YangDong, Aoling, Yuchai, Lovoll, Wandi, enz. Gebruik op zee en in de industrie Diesel, gas |
2-45 dagen |
2 | Dynamo |
Stamford, Leroyzomer, Meccalte, Marathon en
door de klant gevraagde dynamo's Midden- en hoogspanning, Gebruik op zee en in de industrie Hoge IP-kwaliteit CT-valkits, PMG, AVR |
2-15 dagen |
3 | Radiateur |
Fast, het merk Beworld
Originele radiateur wordt geleverd met motor Lokaal geproduceerde radiateur met toestemming van de motorleverancier |
2-7 dagen |
4 | Luifels |
Gepoedercoat en in vorm gemonteerde omkasting, volledig afgebroken met hings,
sloten, raincap, bouten, schroeven, enz. Uitlaatpijp en flenzen Standaard geluiddempende omkasting Denyo-type omkapping Verhuur type overkapping pakket Telecom-type omkasting Superstille omkasting Pakket met omkasting in containers Pakket met op maat gemaakte omkasting |
10 dagen |
5 | Basisframe |
Standaard voet of eenvoudige voet van het strijkijzer
Bevestigingen tegen trillingen Met/zonder tank, volume van basistank is niet beperkt Brandstofmeters en hogedrukbrandstofleidingen |
3 dagen |
6 | Regelsysteem |
Controller: ComAp, deepsea, Datacom, SmartGen, etc.
Breaker:Delixi,ABB, Chint, etc. Accuschakelaar, acculader, noodstopknop, Indicator, meters, CT en alle bedrading en kabelbomen. Batterijen en kabels Toerental- en lub-olie- en watertemperatuursensoren, Een pakket standaardonderdelen voor montage |
3 dagen |
7 | Uitlaatsysteem |
Industriële en residentiële geluiddemper
Flexibele aansluitingen en elleboog |
3 dagen |
8 |
Andere |
Speciale eisen |
Pictogram | Indicatielampje | Reden | Foutanalyse |
Lage oliedruk
alarm |
Lage oliedruk
alarm |
Als de oliedruk niet werkt
verlaag normaal, het lampje brandt. |
-Algemeen vanwege een gebrek aan olie of smering
systeemstoring veroorzaakt door (tanken of vervangen het oliefilter) -wanneer dit gebeurt, moet deze fout automatisch optreden neem generatorsets onmiddellijk uit bedrijf. |
Hoog water
temperatuur alarm |
Hoog water
temperatuur alarm |
Wanneer de watertemperatuur
is gestegen naar een niveau hoger dan of gelijk aan de instelling van het opname element, het lampje brandt. |
-Algemeen vanwege een gebrek aan water of olie
tekort of overbelasting. -wanneer dit gebeurt, moet deze fout automatisch optreden neem generatorsets onmiddellijk uit bedrijf. |
Laag brandstofpeil
alarm |
Laag brandstofpeil
alarm |
Wanneer een brandstofniveau is geweest
gedetecteerd door de sensor die is gemonteerd op. de dagelijkse tank, brandt het lampje. |
-Algemeen vanwege een gebrek aan water of olie
tekort of overbelasting. -wanneer dit gebeurt, moet deze fout automatisch optreden neem generatorsets onmiddellijk uit bedrijf. |
Acculader
storingsalarm |
Acculader
storingsalarm |
Als het laadsysteem defect is,
als de motor draait, brandt het lampje uit. |
-storing in het laadsysteem van de accu veroorzaakt.
-het lampje brandt bij de eerste start, wanneer de de lader bereikt een bepaalde snelheid, het lampje is uit. -deze storing zal niet leiden tot automatische uitschakeling eenheden genereren. |
Storing in de krukas
alarm |
Storing in de krukas
alarm |
Wanneer de generatorset defect is
drie keer (of zes keer) in een rij begint, het lampje brandt. |
-olietoevoersysteem of start het systeem opnieuw op.
veroorzaakt. |
Overbelasting of
uitschakeling van de breaker alarm |
Overbelasting of
uitschakeling van de breaker alarm |
Bij overbelasting of kortsluiting
circuit, is het lampje aan. Uitschakeling stroomonderbrekers veroorzaken de generator stel de belasting in. |
-bij deze storing moet het een aantal onderdelen laden of lossen
om kortsluiting te voorkomen en sluit de vervolgens opnieuw stroomonderbreker. |