4*6.5*0.7*700 | 10*6*1250 | 15 X 11 X 1000 MM |
4*6.5*0.7*750 | 10*7*400 | 15 X 11 X 500 MM |
5X 0,7 X 1000 MM (4 FUROS) | 10*7*500 MM | 15 X 11 X 700 MM |
5*0.7*700 MM (4 FUROS) | 10*7*600 | 15*10*1100 |
6 X 4 X 700 MM | 10*7*650 | 15*10*1000 |
7*5*1000 | 10 *7 *700 | 17*13*1125 |
8*5*650 | 10*7*1030 | 18*12*1100 |
8*5*800 mm | 12*8*1000 | 20*10*1200 |
10*6*800 | 12*8*800 | 20*10*1200 |
10*6*1000 | 13*9*1000 | ........ |
Afmeting | Buitendiameter mm | Binnendiameter.mm | Lengte mm |
Als je anderen nodig hebt, wij
kan voor u aanpassen. |
|
Item | |||||
Geïsoleerde buis | Eén gat | 2-120 | 1-110 | 10-2000 | |
(binnenste kern) | Dubbele gaten | 1-10 | 0.4-2 | 10-2000 | |
Vier gaten | 2-10 | 0.5-2 | 10-2000 |