1) gecarboneerde dranken en stilstaand dranken
2) jam, gelei, melk prodcts, siroop, biedingen
3) gebakken goederen, desserts
4) ijs, cake, uiddelen, wijn, fruitkan, enz
| ITEM | STANDAARD |
| UITERLIJK | WIT KRISTALLIJN POEDER |
| ANALYSE | 98.0-102.0% |
| SPECIFIEKE ROTATIE | +84.0°~+87.5° |
| PH VAN 10% WATERIGE OPLOSSING | 5.0-8.0 |
| VOCHT | 2.0% MAX |
| METHANOL | 0.1% MAX |
| RESIDU BIJ ONTSTEKING | 0.7% MAX |
| ZWARE METALEN | 10 PPM MAX |
| LOOD | 3 PPM MAX |
| ARSENICUM | 3 PPM MAX |
| TOTAAL AANTAL INSTALLATIES | 250CFU/G MAX |
| GIST&SCHIMMELS | 50CFU/G MAX |
| ESCHERICHIA COLI | NEGATIEF |
| SALMONELLA | NEGATIEF |
| STAPHYLOCOCCUS AUREUS | NEGATIEF |
| PSEUDOMONAD AERUGINOSA |
NEGATIEF |