| Parâmetros Básicos | 2023 Bestune NAT net edition |
| Fabricante | Bestune |
| Classificação | Monovolume compacto |
| Tipo de energia | Elevador eléctrico de puro |
| Tempo de mercado | 2023.04 |
| Gama totalmente eléctrico (km) | 419 |
| Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.5 |
| Tempo de carregamento lento (horas) | 7.13 |
| Porcentagem de carga rápida | 80 |
| Potência máxima (kw) | 100 |
| O torque máximo (n * m) | 260 |
| Motor (PS) | 136 |
| Comprimento, largura e altura (mm) | 4450*1840*1680 |
| A estrutura da carroçaria | 5 portas 5 lugares SUV |
| Velocidade máxima (km/h) | 130 |
| 0-100 km/h tempo de aceleração (s) | 10.8 |
| Carroçaria | |
| Comprimento (mm) | 4450 |
| Largura (mm) | 1840 |
| Altura (mm) | 1680 |
| Distância entre eixos (mm) | 2850 |
| Via dianteira (mm) | 1595 |
| Largura da bitola traseira (mm) | 1569 |
| A estrutura da carroçaria | Monovolume |
| Número de portas (PCs). | 5 |
| Número de lugares (PCs). | 5 |
| A capacidade do tronco (PCs). | 336 |
| Peso (kg) | 1700 |
| O motor | |
| Tipo de motor | Ímã permanente / synchronous |
| Potência total dos motores (kw) | 100 |
| Total de binário de motor (n * m) | 260 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kw) | 100 |
| O torque máximo do motor dianteiro (n * m) | 260 |
| O número de motores de acionamento | Motor Único |
| Layout do Motor | Parte dianteira |
| Tipo de bateria | Fosfato de ferro bateria de lítio |
| Gama de veículos eléctricos puro NEDC (kw) | 419 |
| A energia da bateria (KWH) | 55 |
| Consumo de energia por 100 km (kWh/100km) | 13.2 |
| Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.5 |
| Porcentagem de carga rápida(%) | 80 |
| Caixa de velocidades | |
| Número de relações | 1 |
| Tipo de transmissão | Relação de caixa de velocidades fixas |
| Abreviatura | Caixa de velocidades de velocidade única de veículo eléctrico |
| O sistema de direção do chassi | |
| Modo de condução | Parte dianteira do motor de tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | McPherson suspensão independente |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão dependente de barra de torção |
| Tipo de reforço | Elevadores eléctricos |
| Estrutura da carroçaria | Tipo de rolamento |
| Travagem da roda | |
| Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
| Tipo de travão traseiro | Disc |
| Tipo de travão de imobilização | Elevadores eléctricos |
| Especificação do pneu dianteiro | 215/55 R17 |
| Especificação do pneu traseiro | 215/55 R17 |
| Especificação da roda sobressalente | Nenhum |
| Activo / Equipamentos de Segurança Passiva | |
| Airbag de segurança para o condutor e o co-piloto | Sim |
| Monitorização da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
| Lembretes de cinto de segurança | Segunda linha |
| O sistema de fixação do banco para crianças ISOFIX (considerando a interface da trava) | Sim |
| O sistema de travagem antibloqueio | Sim |
| Força de Travagem (EBD/CBC, etc) | Sim |
| Travagem de Urgência (AFU/BAS/BA, etc) | Sim |
| Sistema de Controlo da Tracção (ASR/TCS/CVR, etc) | Sim |
| Programa de Estabilidade Eletrônica (CES/ESP/DSC, etc) | Sim |
| Freio ativa/ativa o sistema de segurança | Sim |
| O ASIST/sistema de controlo | |
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Parte traseira |
| Imagem de auxílio à condução | Imagem de marcha |
| Sistema de regulação de velocidade | O controle de cruzeiro |
| Comutação modle condução | Economia |
| Standard/Conforto | |
| Espera automática | Sim |
| Comando de auxílio ao arranque em subida (HAC) | Sim |
| Externo/configuração anti-roubo | |
| Material da roda | Liga de alumínio |
| Formulário de porta corrediça | Eléctrico direito |
| Fechadura central In-car | Sim |
| Tipo de chave | Tecla de controle remoto |
| O sistema de partida sem chave | Sim |
| Função de arranque remoto | Sim |
| Configuração interna | |
| Material da roda de direção | Couro natural |
| Ajuste da posição do volante | Ajuste Manual para cima para baixo |
| Volante multifunção | Sim |
| A tela do mostrador da Unidade de Controle Eletrônico | Colorido |
| Tacógrafo embutido | Sim |
| Configuração de banco | |
| Material do assento | Imitações de couro |
| Modo de regulação do banco principal | Ajuste do encosto dianteiro |
| Regulação do encosto | |
| Ajuste de altura(2 formas) | |
| Apoio lombar(4 formas) | |
| Modo de regulação do banco do berço | Ajuste do encosto dianteiro |
| Regulação do encosto | |
| Função de banco dianteiro | Posição de condução do ventilação apenas) |
| Função de banco traseiro | O calor |
| Estilo de bancos traseiros | Diminuir a escala |
| Braço central dianteiro/traseiro | Sim |
| Suporte traseiro para copos | Sim |
| Configuração multimédia | |
| Ecrã a cores de controle central | Ecrã LCD sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central | 10 polegadas |
| /Telemóvel Bluetooth | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Internet de veículos | Sim |
| Atualização OTA | Sim |
| Interface de carregamento/multimédia | Dispositivo USB |
| Número de USB/portas Tipo C | 2 Dianteiro/Traseiro 2 |
| Número de colunas | 2 |
| Configuração de iluminação | |
| Fonte de luz baixa | LED |
| Fonte de Farol Alto | LED |
| Luzes de LED | Sim |
| Ajustável em altura dos faróis | Sim |
| Atraso no desligamento dos faróis | Sim |
| Vidro/Espelho Retrovisor | |
| Elevadores eléctricos de vidros dianteiro/traseiro | Sim |
| A função de elevação com um botão da janela | Sim(todo o carro) |
| Função de antiesmagamento no Windows | Sim |
| A função de espelho retrovisor exterior | Regulação eléctrica |
| O calor | |
| A função de espelho retrovisor interior | Manual anti-ENCANDEAMENTO |
| Lado traseiro do vidro de privacidade | Sim |
| Espelho de cortesia no carro | Banco do condutor+Iluminação |
| Co-banco do condutor+Iluminação | |
| O condicionador de ar/refrigerador | |
| Um método de controle de temperatura do ar condicionado | Manual |
| Saída de ar de banco traseiro | Sim |
| No carro de dispositivo do filtro de partículas PM2,5 | Sim |
| Cor de apresentação | White |
| Cor interior | Preto/Laranja |