FAW Bestune NAT | ||||
Item | Edição Lexiang | Shuxiang Edition | Edição Yuexiang | Edição Zhixiang |
Potência do motor | 100 kw/136 000 cv | 100 kw/136 000 cv | 100 kw/136 000 cv | 100 kw/136 000 cv |
Binário do motor | 260 N·m | 260 N·m | 260 N·m | 260 N·m |
Velocidade MÁX | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
Capacidade da bateria | 55 kWh | 55 kWh | 55 kWh | 55 kWh |
Intervalo MÁX | 419 km | 419 km | 419 km | 419 km |
0 a 100 km/h. | 10,8 s. | 10,8 s. | 10,8 s. | 10,8 s. |
Direcção de condução | LHD | LHD | LHD | LHD |
Distância entre eixos | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
Distância mínima ao solo | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm |
Peso do veículo | 1700 kg | 1700 kg | 1700 kg | 1700 kg |
Tempo de carregamento rápido | 0,5h | 0,5h | 0,5h | 0,5h |
Quantidade de carregamento rápido | 80% | 80% | 80% | 80% |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número da câmara | / | 1 | 1 | 2 |
Número do radar ultra-sónico | / | Traseira 3 | Traseira 3 | Traseira 3 |
Número do altifalante | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tamanho do ecrã de controlo central | / | 10.0 polegadas | 11.0 polegadas | 12.0 polegadas |
Tipo de unidade | FWD | FWD | FWD | FWD |
Especificações dos pneus | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Luz do carro | LED | LED | LED | LED |
Porta corrediça lateral | Manual | Manual | Eléctrico | Eléctrico |
Material do assento | Tecido | Pele | Pele | Pele |
L * L * A | 4450 mm * 1840 mm * 1680 mm | |||
Tipo de bateria | Bateria de lítio-fosfato | |||
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | |||
Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente da barra de torção | |||
Assistência no volante | Assistência eléctrica no volante | |||
Sistema de travagem | Travão de disco de quatro rodas | |||
Tipo de estacionamento | Estacionamento electrónico | |||
Material do cubo da roda | Liga de alumínio | |||
Modo de condução | Economia/conforto/padrão | |||
Airbag piloto principal | SIM | SIM | SIM | SIM |
Airbag co-piloto | SIM | SIM | SIM | SIM |
Sistema de recuperação de energia de travagem | SIM | SIM | SIM | SIM |
Ar condicionado | SIM | SIM | SIM | SIM |
Saída de ar do ar condicionado traseiro | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
Sistema de controlo da temperatura da bateria | SIM | SIM | SIM | SIM |
ABS | SIM | SIM | SIM | SIM |
EBD/CBC | SIM | SIM | SIM | SIM |
BA/EBA | SIM | SIM | SIM | SIM |
ASR/TCS | SIM | SIM | SIM | SIM |
ESP/DSC | SIM | SIM | SIM | SIM |
Aviso de colisão | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
Travão automático | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
Radar traseiro | NÃO | SIM | SIM | SIM |
Câmara de marcha-atrás | NÃO | SIM | SIM | SIM |
Controlo de cruzeiro | SIM | SIM | SIM | SIM |
Retenção automática | SIM | SIM | SIM | SIM |
Auxiliar de subida | SIM | SIM | SIM | SIM |
Regulação do banco | SIM | SIM | SIM | SIM |
Ventilação do banco | NÃO | SIM | SIM | SIM |
Corrimão central da fila dianteira | SIM | SIM | SIM | SIM |
Corrimão central da fila traseira | NÃO | SIM | SIM | SIM |
Suporte para bebidas da fila traseira | NÃO | SIM | SIM | SIM |
Tabuleiro para automóvel | SIM | SIM | SIM | SIM |
ISOFIX | SIM | SIM | SIM | SIM |
Vidros eléctricos | SIM | SIM | SIM | SIM |
Elevador de vidros com um botão | SIM | SIM | SIM | SIM |
Função anti-aperto da janela | SIM | SIM | SIM | SIM |
Alarme da pressão dos pneus | SIM | SIM | SIM | SIM |
Fecho centralizado | SIM | SIM | SIM | SIM |
Tecla remota | SIM | SIM | SIM | SIM |
Arranque sem chave | SIM | SIM | SIM | SIM |
Gravador de dados do veículo | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
Regulação eléctrica do espelho retrovisor | SIM | SIM | SIM | SIM |
Aquecimento do espelho retrovisor | NÃO | SIM | SIM | SIM |
Espelho interior anti-encandeamento manual | SIM | SIM | SIM | SIM |
Volante multifunções | SIM | SIM | SIM | SIM |
Ajuste do volante | SIM | SIM | SIM | SIM |
Ecrã de afixação do calculador de condução | SIM | SIM | SIM | SIM |
Ecrã LCD tátil | NÃO | SIM | SIM | SIM |
Chamada de salvamento em estrada | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
Bluetooth | NÃO | SIM | SIM | SIM |
Telefone do carro | NÃO | SIM | SIM | SIM |
WI-FI | SIM | SIM | SIM | SIM |
Rede 4G | NÃO | SIM | SIM | SIM |
Reconhecimento facial | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
Telefone para automóvel OTA | NÃO | SIM | SIM | SIM |
Porta USB | SIM | SIM | SIM | SIM |
Porta tipo C | SIM | SIM | SIM | SIM |
Filtro PM2.5 | SIM | SIM | SIM | SIM |
Luzes de condução diurna LED | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
Regulação dos faróis | SIM | SIM | SIM | SIM |
Volante multifunções | Painel de instrumentos | Ecrã de controlo central |
Cockpit | Bancos dianteiros | Bancos traseiros |
Bagageira | Porta de carregamento | Roda |
1.
você testa todos seus carros antes da entrega?
Sim, temos 100% de teste dos produtos antes da entrega.
2. como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspecção final antes do envio;
3. o que você pode comprar de nós?
Carro mini eléctrico, carro eléctrico, SUV eléctrico, MPV eléctrico, pickup Truck eléctrico, carrinha eléctrica,
carrinho de golfe elétrico e outros carros elétricos.
4. por que razão deve comprar-nos não junto de outros fornecedores?
A qualidade do produto é boa, o serviço da empresa é bom, o preço é razoável
5. que serviços podemos prestar?
Termos de entrega aceites: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, entrega expresso, DAF, DES;
Moeda de pagamento aceite: USD, EUR, HKD, CNY;
Tipo de pagamento aceite: T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, cartão de crédito, PayPal, Western Union, Escrow;
Língua falada: Inglês, chinês
6.
Qual é o tempo de entrega ?
O tempo de entrega é de 5-20 dias.
7.
Quais são os seus termos de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.