El brazo de control para el Audi A4 A6 8D0407509E 8D0407509f

No. de Modelo.
8E0407509A 8E0407509C 8D0407509A 8D0407509C
Paquete de Transporte
Carton, Pallet/Neutral Packing
Especificación
ISO/TS16949
Marca Comercial
UTS
Origen
China
Código del HS
3313960900
Capacidad de Producción
100000pieces a Month
Precio de referencia
Por favor, póngase en contacto con nosotros para citar

Descripción de Producto

El brazo de control para el Audi A4 A6 8D0407509E 8D0407509F 8E0407509A  8E0407509C 8D0407509A  8D0407509C

AUDI
AUDI   A4 (8D2, B5) 1.6 1595 74 4 Saloon 1994-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 1.6 1595 75 4 Saloon 2000-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 1.8 1781 92 4 Saloon 1995-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 1.8 T 1781 110 4 Saloon 1995-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 1.8 T 1781 132 4 Saloon 1997-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1781 110 4 Saloon 1995-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1781 132 4 Saloon 1997-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1781 92 4 Saloon 1995-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 1.9 Di 1896 55 4 Saloon 1995-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1896 66 4 Saloon 1995-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1896 81 4 Saloon 1995-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1896 85 4 Saloon 2000-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 1896 81 4 Saloon 1996-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 1896 85 4 Saloon 2000-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 2.4 2393 121 6 Saloon 1997-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 2.4 2393 120 6 Saloon 1997-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 2393 121 6 Saloon 1997-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 2393 120 6 Saloon 1997-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 2496 110 6 Saloon 1997-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 2496 110 6 Saloon 1997-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 2.6 2598 110 6 Saloon 1995-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 2598 110 6 Saloon 1995-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 2.8 2771 128 6 Saloon 1995-1997
AUDI   A4 (8D2, B5) 2.8 2771 142 6 Saloon 1996-2000
AUDI   A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 2771 128 6 Saloon 1995-1997
AUDI   A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 2771 142 6 Saloon 1996-2001
AUDI   A4 (8E2, B6) 1.6 1595 75 4 Saloon 2000-2004
AUDI   A4 (8E2, B6) 1.8 T 1781 110 4 Saloon 2000-2002
AUDI   A4 (8E2, B6) 1.8 T 1781 120 4 Saloon 2002-2004
AUDI   A4 (8E2, B6) 1.8 T 1781 140 4 Saloon 2002-2004
AUDI   A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 1781 110 4 Saloon 2000-2002
AUDI   A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 1781 120 4 Saloon 2002-2004
AUDI   A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 1781 140 4 Saloon 2002-2004
AUDI   A4 (8E2, B6 1.9 TDI) 1896 96 4 Saloon 2000-2004
AUDI   A4 (8E2, B6 1.9 TDI) 1896 74 4 Saloon 2001-2004
AUDI   A4 (8E2, B6 1.9 TDI) 1896 85 4 Saloon 2004-2004
AUDI   A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 1896 96 4 Saloon 2001-2004
AUDI   A4 (8E2, B6) 2.0 1984 96 4 Saloon 2000-2004
AUDI   A4 (8E2, B6) 2.0 FSI 1984 110 4 Saloon 2002-2004
AUDI   A4 (8E2, B6) 2.4 2393 125 6 Saloon 2001-2004
AUDI   A4 (8E2, B6) 2.4 2393 120 6 Saloon 2001-2004
AUDI   A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 2496 114 6 Saloon 2001-2002
AUDI   A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 2496 120 6 Saloon 2002-2004
AUDI   A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 2496 132 6 Saloon 2000-2004
AUDI   A4 (8E2, B6) 3.0 2976 162 6 Saloon 2000-2004
AUDI   A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2976 162 6 Saloon 2000-2004
AUDI   A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1595 74 4 Estate 1994-2001
AUDI   A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1595 75 4 Estate 2000-2001
AUDI   A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1781 92 4 Estate 1996-2001
AUDI   A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1781 110 4 Estate 1996-2001
AUDI   A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1781 132 4 Estate 1997-2001
AUDI   A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1781 110 4 Estate 1996-2001
AUDI   A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1781 132 4 Estate 1997-2001
AUDI   A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1781 92 4 Estate 1996-2001
AUDI   A4 Avant (8D5, B5 1.9 TDI) 1896 66 4 Estate 1996-2001
AUDI   A4 Avant (8D5, B5 1.9 TDI) 1896 81 4 Estate 1996-2001
AUDI   A4 Avant (8D5, B5 1.9 TDI) 1896 85 4 Estate 2000-2001
AUDI   A4 Avant (8D5, B5) 2.4 2393 121 6 Estate 1997-2001
AUDI   A4 Avant (8D5, B5) 2.4 2393 120 6 Estate 1997-2001
AUDI   A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 2393 121 6 Estate 1997-2001
AUDI   A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 2393 120 6 Estate 1997-2001
AUDI   A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 2496 110 6 Estate 1997-2001
AUDI   A4 Avant (8D5, B5) 2.6 2598 110 6 Estate 1996-2001
AUDI   A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 2598 110 6 Estate 1996-2001
AUDI   A4 Avant (8D5, B5) 2.8 2771 128 6 Estate 1996-1996
AUDI   A4 Avant (8D5, B5) 2.8 2771 142 6 Estate 1996-2001
AUDI   A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 2771 128 6 Estate 1996-1996
AUDI   A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 2771 142 6 Estate 1996-2001
AUDI   A4 Avant (8E5, B6) 1.6 1595 75 4 Estate 2001-2004
AUDI   A4 Avant (8E5, B6) de 1,8 T 1781 110 4 Estate 2001-2002
AUDI   A4 Avant (8E5, B6) de 1,8 T 1781 120 4 Estate 2002-2004
AUDI   A4 Avant (8E5, B6) de 1,8 T 1781 140 4 Estate 2002-2004
AUDI   A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 1781 110 4 Estate 2001-2002
AUDI   A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 1781 120 4 Estate 2002-2004
AUDI   A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 1781 140 4 Estate 2002-2004
AUDI   A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 1896 96 4 Estate 2001-2004
AUDI   A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 1896 74 4 Estate 2001-2004
AUDI   A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 1896 85 4 Estate 2004-2004
AUDI   A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 1896 96 4 Estate 2001-2004
AUDI   A4 Avant (8E5, B6) 2.0 1984 96 4 Estate 2001-2004
AUDI   A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI 1984 110 4 Estate 2002-2004
AUDI   A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2393 125 6 Estate 2001-2004
AUDI   A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2393 120 6 Estate 2001-2004
AUDI   A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2496 114 6 Estate 2001-2002
AUDI   A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2496 120 6 Estate 2002-2004
AUDI   A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 2496 132 6 Estate 2001-2004
AUDI   A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2976 162 6 Estate 2001-2004
AUDI   A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2976 162 6 Estate 2001-2004
AUDI   A6 (4B2, C5) 1.8 1781 92 4 Saloon 1997-2005
AUDI   A6 (4B2, C5) 1.8 T 1781 110 4 Saloon 1997-2005
AUDI   A6 (4B2, C5) 1.8 T 1781 132 4 Saloon 1997-2005
AUDI   A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 1781 110 4 Saloon 1997-2005
AUDI   A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 1781 132 4 Saloon 1997-2005
AUDI   A6 (4B2, C5 1.9 TDI) 1896 81 4 Saloon 1997-2000
AUDI   A6 (4B2, C5 1.9 TDI) 1896 85 4 Saloon 2000-2005
AUDI   A6 (4B2, C5 1.9 TDI) 1896 96 4 Saloon 2001-2005
AUDI   A6 (4B2, C5) 2.0 1984 96 4 Saloon 2001-2005
AUDI   A6 (4B2, C5) 2.4 2393 121 6 Saloon 1997-2005
AUDI   A6 (4B2, C5) 2.4 2393 100 6 Saloon 1998-2005
AUDI   A6 (4B2, C5) 2.4 2393 125 6 Saloon 2001-2005
AUDI   A6 (4B2, C5) 2.4 2393 120 6 Saloon 1997-2005
AUDI   A6 (4B2, C5 2.4 quattro 2393 121 6 Saloon 1997-2005
AUDI   A6 (4B2, C5 2.4 quattro 2393 125 6 Saloon 2001-2005
AUDI   A6 (4B2, C5 2.4 quattro 2393 120 6 Saloon 1997-2005
AUDI   A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 2496 110 6 Saloon 1997-2005
AUDI   A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 2496 132 6 Saloon 2000-2005
AUDI   A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 2496 114 6 Saloon 2001-2005
AUDI   A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 2496 120 6 Saloon 2002-2005
AUDI   A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 2496 110 6 Saloon 1997-2005
AUDI   A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 2496 132 6 Saloon 2000-2005
AUDI   A6 (4B2, C5) 2.7 T 2671 169 6 Saloon 1999-2005
AUDI   A6 (4B2, C5 2.7 quattro T 2671 169 6 Saloon 1997-2005
AUDI   A6 (4B2, C5 2.7 quattro T 2671 184 6 Saloon 2001-2005
AUDI   A6 (4B2, C5) 2.8 2771 142 6 Saloon 1997-2005
AUDI   A6 (4B2, C5 2.8 quattro 2771 142 6 Saloon 1997-2005
AUDI   A6 (4B2, C5) 3.0 2976 162 6 Saloon 2001-2005
AUDI   A6 (4B2, C5 3.0 quattro 2976 162 6 Saloon 2001-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5) 1.8 1781 92 4 Estate 1997-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1781 110 4 Estate 1997-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1781 132 4 Estate 1999-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1781 110 4 Estate 1997-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1781 132 4 Estate 1997-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5 1.9 TDI) 1896 81 4 Estate 1998-2001
AUDI   A6 Avant (4B5, C5 1.9 TDI) 1896 85 4 Estate 2000-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5 1.9 TDI) 1896 96 4 Estate 2001-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5) 2.0 1984 96 4 Estate 2001-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393 121 6 Estate 1997-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393 100 6 Estate 1998-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393 125 6 Estate 2001-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393 120 6 Estate 1997-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5 2.4 quattro 2393 121 6 Estate 1997-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5 2.4 quattro 2393 125 6 Estate 2001-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5 2.4 quattro 2393 120 6 Estate 1997-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2496 110 6 Estate 1997-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2496 132 6 Estate 2000-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2496 114 6 Estate 2001-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2496 120 6 Estate 2002-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 2496 110 6 Estate 1997-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 2496 132 6 Estate 2000-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T 2671 169 6 Estate 1999-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5 2.7 quattro T 2671 169 6 Estate 1997-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5) 2.8 2771 142 6 Estate 1997-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5 2.8 quattro 2771 142 6 Estate 1997-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5) 3.0 2976 162 6 Estate 2001-2005
AUDI   A6 Avant (4B5, C5 3.0 quattro 2976 162 6 Estate 2001-2005
SKODA
SKODA   estupenda (3U4) 1.8 T 1781 110 4 Saloon 2001-2008
SKODA   excelente (3U4 1.9 TDI) 1896 96 4 Saloon 2001-2008
SKODA   excelente (3U4 1.9 TDI) 1896 74 4 Saloon 2002-2005
SKODA   excelente (3U4 1.9 TDI) 1896 85 4 Saloon 2007-2008
SKODA   excelente (3U4 1.9 TDI) 1896 77 4 Saloon 2005-2007.
SKODA   estupenda (3U4) 2.0 1984 85 4 Saloon 2001-2008
SKODA   excelente (3U4 2.0 TDI) 1968 103 4 Saloon 2005-2008
SKODA   estupenda (3U4) 2.5 TDI 2496 114 6 Saloon 2001-2003
SKODA   estupenda (3U4) 2.5 TDI 2496 120 6 Saloon 2003-2008
SKODA   estupenda (3U4) 2.8 V6 2771 142 6 Saloon 2001-2008
VW
VW   Passat (3B2) 1.6 1595 74 4 Saloon 1996-2000
VW   Passat (3B2) 1.8 1781 92 4 Saloon 1996-2000
VW   Passat (3B2) Syncro 1.8/4Motion 1781 92 4 Saloon 1996-2000
VW   Passat (3B2) 1.8 T 1781 110 4 Saloon 1996-2000
VW   Passat (3B2 1.9 TDI) 1896 66 4 Saloon 1996-2000
VW   Passat (3B2 1.9 TDI) 1896 81 4 Saloon 1996-2000
VW   Passat (3B2 1.9 TDI) 1896 85 4 Saloon 1998-2000
VW   Passat (3B2 1.9 TDI) 1896 74 4 Saloon 2000-2000
VW   Passat (3B2)/Syncro 1.9 TDI 4Motion 1896 81 4 Saloon 1996-2000
VW   Passat (3B2) 2.0 1984 88 4 Saloon 2000-2000
VW   Passat (3B2) 2.3 VR5 2324 110 5 Saloon 1996-2000
VW   Passat (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4Motion 2324 110 5 Saloon 1997-2000
VW   Passat (3B2) 2.5 TDI 2496 110 6 Saloon 1998-2000
VW   Passat (3B2) 2.5 TDI de Syncro/4Motion 2496 110 6 Saloon 1998-2000
VW   Passat (3B2) 2.8 V6 2771 142 6 Saloon 1996-2000
VW   Passat (3B3) 1.6 1595 75 4 Saloon 2000-2005
VW   Passat (3B3) 1.8 T 20V 1781 110 4 Saloon 2000-2005
VW   Passat (3B3) 1.9 TDI 1896 74 4 Saloon 2000-2005
VW   Passat (3B3) 1.9 TDI 1896 96 4 Saloon 2000-2005
VW   Passat (3B3) 1.9 TDI 4Motion 1896 96 4 Saloon 2000-2005
VW   Passat (3B3) 2.0 1984 85 4 Saloon 2000-2005
VW   Passat (3B3) 2.0 1984 96 4 Saloon 2001-2005
VW   Passat (3B3) 2.0 4Motion 1984 85 4 Saloon 2000-2005
VW   Passat (3B3) 2.0 TDI 1968 100 4 Saloon 2003-2005
VW   Passat (3B3) 2.3 V5. 2324 125 5 Saloon 2000-2005
VW   Passat (3B3) 2.3 V5 4Motion 2324 125 5 Saloon 2000-2005
VW   Passat (3B3) 2.5 TDI 2496 110 6 Saloon 2000-2005
VW   Passat (3B3) 2.5 TDI 2496 120 6 Saloon 2003-2005
VW   Passat (3B3) 2.5 TDI 4Motion 2496 110 6 Saloon 2000-2005
VW   Passat (3B3) 2.5 TDI 4Motion 2496 132 6 Saloon 2003-2005
VW   Passat (3B3) 2.8 4Motion 2771 142 6 Saloon 2000-2005
VW   Passat Variant (3B5) 1.6 1595 74 4 Estate 1997-2000
VW   Passat Variant (3B5) 1.8 1781 92 4 Estate 1997-2000
VW   Passat Variant (3B5) Syncro 1.8/4Motion 1781 92 4 Estate 1997-2000
VW   Passat Variant (3B5) 1.8 T 1781 110 4 Estate 1997-2000
VW   Passat Variant (3B5) 1.9 TDI 1896 66 4 Estate 1997-2000
VW   Passat Variant (3B5) 1.9 TDI 1896 81 4 Estate 1997-2000
VW   Passat Variant (3B5) 1.9 TDI 1896 85 4 Estate 1998-2000
VW   Passat Variant (3B5) 1.9 TDI 1896 74 4 Estate 2000-2000
VW   Passat Variant (3B5)/Syncro 1.9 TDI 4Motion 1896 81 4 Estate 1997-2000
VW   Passat Variant (3B5) 2.0 1984 88 4 Estate 2000-2000
VW   Passat Variant (3B5) 2.3 VR5 2324 110 5 Estate 1997-2000
VW   Passat Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4Motion 2324 110 5 Estate 1997-2000
VW   Passat Variant (3B5) 2.5 TDI 2496 110 6 Estate 1998-2000
VW   Passat Variant (3B5) 2.5 TDI de Syncro/4Motion 2496 110 6 Estate 1998-2000
VW   Passat Variant (3B5) 2.8 V6 2771 142 6 Estate 1997-2000
VW   Passat Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4Motion 2771 142 6 Estate 1997-2000
VW   Passat Variant (3B6) 1.6 1595 75 4 Estate 2000-2005
VW   Passat Variant (3B6) 1.8 T 20V 1781 110 4 Estate 2000-2005
VW   Passat Variant (3B6 1.9 TDI) 1896 74 4 Estate 2000-2005
VW   Passat Variant (3B6 1.9 TDI) 1896 96 4 Estate 2000-2005
VW   Passat Variant (3B6) 1.9 TDI 4Motion 1896 96 4 Estate 2000-2005
VW   Passat Variant (3B6) 2.0 1984 85 4 Estate 2000-2005
VW   Passat Variant (3B6) 2.0 1984 96 4 Estate 2001-2005
VW   Passat Variant (3B6) 2.0 4Motion 1984 85 4 Estate 2000-2005
VW   Passat Variant (3B6) 2.0 TDI 1968 100 4 Estate 2003-2005
VW   Passat Variant (3B6) 2.3 VR5 2324 125 5 Estate 2000-2005
VW   Passat Variant (3B6) 2.3 VR5 4Motion 2324 125 5 Estate 2000-2005
VW   Passat Variant (3B6) 2.5 TDI 2496 110 6 Estate 2000-2005
VW   Passat Variant (3B6) 2.5 TDI 2496 120 6 Estate 2003-2005
VW   Passat Variant (3B6) 2.5 TDI 4Motion 2496 110 6 Estate 2000-2005
VW   Passat Variant (3B6) 2.5 TDI 4Motion 2496 132 6 Estate 2003-2005
VW   Passat Variant (3B6) 2.8 4Motion 2771 142 6 Estate 2000-2005
Embalaje:
Los productos suelen estar repletos de palet que pueden ser protegidos durante el transporte.
Bolsa de nylon de cartón----Palet

Control de calidad:
A partir de la selección de materias primas a la entrega de productos, nuestro responsable de los miembros de QC inspeccionar cada proceso de forma rigurosa para garantizar a todos los productos que producen son de alta calidad.No podemos permitir que cualquiera de los productos defectuosos que se envíen a su destino.
La calidad Debido a 10 años de experiencia en la industria de autopartes en China.Queremos hacer mucho negocio, no una vez.Por lo que mantendremos la mejor calidad para usted!
La garantía Hay un año de garantía de nuestros productos.Si hay algún problema con el lastre, vamos a sustituir uno nuevo en el nuevo orden.
Precio Precio más competitivo
Entrega
El tiempo
30-45 días
El pago-
Método
T/T, Western Union,L/C
Service El mejor servicio,un servicio honesto !

Mobile No.

 

Sistemas de Dirección de Coche

GOUV.NE, 2023