Cummins KT19-M/KTA19-M/KTA19-M3/KTA19-M4 motor marino, que se utiliza para embarcaciones comerciales de alta velocidad.
Especificación para KTA19-M/KTA19-M3/KTA19-M4 (500hp,600CV,700hp) motor marino
1. Modelo: KTA19-M, KTA19-M3,KTA19-M4
2. La cavidad * Accidente cerebrovascular: 159mm * 159mm
3. KTA19-M Marine los cilindros del motor: 6 cilindros en línea, Air-Intake,turboalimentado y postenfriado
4. Desplazamiento: 19L
5. La refrigeración intercambiador de calor con la bomba de agua de mar o la bomba de agua salada
6. Tipo de escape: colector de escape refrigerados por agua
7. El sentido de rotación :a la izquierda (frente al volante)
8. El sistema eléctrico: 24V
9. El consumo de combustible :119l/hora
10. Potencia nominal del motor : 500HP,600CV,700CV
11. Velocidad nominal del motor: 1800/1800/2100 rpm.
12. Par motor máximo: 2830N. M /1300 rpm
13. Dimensión: 2150mm*1000mm *1650mm
14. peso neto: 2250kg.
15. Coincide con la caja de velocidades ZF,doble disco, de antemano.etc.
Ventajas :
1. Ruido muy bajo
2. Un simple , motor compacto y ligero.
3. Bajo consumo de combustible
Otros modelos de motores marinos de la CCEC: Cummins
El modelo | Por lo que no. | La potencia nominal kw/RPM. | La potencia máxima kw/RPM. | Aplicación | Certificado |
KTA19-M | De manera40001 | 351/1800 | Propulsión marina | CCS/OMI | |
KTA19-M | De manera40002 | 373/1800 | Propulsión marina | CCS/OMI | |
KTA19-D(M) | De manera40008 | 336/1500 | Fuente de alimentación auxiliar | CCS/OMI | |
KT19-M | De manera40021 | 317/1800 | Propulsión marina | CCS/OMI | |
KTA19-M3 | De manera40028 | 447/1800 | Propulsión marina | CCS/OMI | |
KTA19-M | De manera40036 | 410/2100 | Propulsión marina | CCS/OMI | |
KTA19-D(M) | De manera40038 | 448/1500 | Fuente de alimentación auxiliar | CCS/OMI | |
KTA19-M3 | De manera40044 | 477/1800 | Propulsión marina | CCS/OMI | |
KTA19-M4 | De manera40077 | 522/2100 | Propulsión marina | CCS/OMI | |
KTA19-D(M) | De manera40163 | 448/1500 | Fuente de alimentación auxiliar | CCS/OMI | |
KTA19-D(M) | De manera40168 | 392/1800 | Fuente de alimentación auxiliar | CCS/OMI | |
KTA19-D(M) | De manera40185 | 336/1500 | Fuente de alimentación auxiliar | CCS/OMI | |
KTA19-M | De manera40197 | 351/1800 | Propulsión marina | CCS/OMI | |
KTA19-M3 | De manera40200 | 434/1744 | 477/1800 | Propulsión marina | CCS |
KTA19-M3 | De manera40201 | 407/1744 | 447/1800 | Propulsión marina | CCS |
KTA19-M | De manera40203 | 339/1744 | 373/1800 | Propulsión marina | CCS |
KTA19-M | De manera40204 | 318/1744 | 351/1800 | Propulsión marina | CCS |
KT19-M | De manera40213 | 288/1744 | 317/1800 | Propulsión marina | CCS |
KTA19-D(M) | De manera40249 | 403/1500 | Fuente de alimentación auxiliar | CCS/OMI | |
KTA19-D(M) | De manera40257 | 463/1800 | Fuente de alimentación auxiliar | CCS/OMI | |
KTA19-D(M) | De manera40259 | 336/1500 | Fuente de alimentación auxiliar | CCS/OMI | |
KTA19-D(M) | De manera40260 | 403/1500 | Fuente de alimentación auxiliar | CCS/OMI | |
KTA19-D(M) | De manera40261 | 448/1500 | Fuente de alimentación auxiliar | CCS/OMI | |
KTA19-D(M) | De manera40274 | 507/1800 | Fuente de alimentación auxiliar | CCS/OMI | |
KT19-M | De manera40301 | 317/1800 | Propulsión marina | CCS/OMI | |
KT19-M | De manera40302 | 288/1744 | 317/1800 | Propulsión marina | CCS |
KTA19-M | De manera40303 | 373/1800 | Propulsión marina | CCS/OMI | |
KTA19-M | De manera40304 | 339/1744 | 373/1800 | Propulsión marina | CCS |
KTA19-M3 | De manera40305 | 407/1744 | 447/1800 | Propulsión marina | CCS |
KT19-M | De manera40336 | 373/1800 | Propulsión marina | CCS/OMI | |
KTA19-D(M) | De manera40350 | 392/1800 | Fuente de alimentación auxiliar | Clase BV | |
KTA19-D(M) | De manera40351 | 336/1500 | Fuente de alimentación auxiliar | Clase BV | |
KTA19-D(M) | De manera40353 | 463/1800 | Fuente de alimentación auxiliar | NK | |
KTA19-D(M) | De manera40354 | 448/1500 | Fuente de alimentación auxiliar | Clase BV | |
KTA19-D(M) | De manera40356 | 463/1800 | Fuente de alimentación auxiliar | Clase BV | |
KTA19-D(M) | De manera40364 | 448/1500 | Fuente de alimentación auxiliar | Clase BV | |
KTA19-D(M) | De manera40365 | 507/1800 | Fuente de alimentación auxiliar | Clase BV | |
KTA19-M | De manera40366 | 339/1700 | 373/1755 | Propulsión marina | CCS |
KTA19-M3 | De manera40370 | 447/1800 | Propulsión marina | CCS/OMI | |
KTA19-M3 | De manera40372 | 447/1800 | Propulsión marina | Clase BV | |
KTA19-M | De manera40373 | 258/1600 | 284/1652 | Propulsión marina | CCS |
KTA19-M | De manera40374 | 237/1600 | 261/1652 | Propulsión marina | CCS |
KTA19-M3 | De manera40379 | 373/1800 | Propulsión marina | CCS/OMI | |
KT19-M | De manera40381 | 193/1600 | 212/1652 | Propulsión marina | CCS |
KTA19-M | De manera40382 | 373/1800 | Propulsión marina | Clase BV | |
KT19-M | De manera40397 | 220/1744 | 242/1800 | Propulsión marina | CCS |
KT19-M | De manera40398 | 203/1600 | 223/1652 | Propulsión marina | CCS |
KTA19-M | De manera40405 | 300/1744 | 330/1800 | Propulsión marina | CCS |
KTA19-M | De manera40406 | 288/1744 | 317/1800 | Propulsión marina | CCS |
KTA19-M | De manera40407 | 265/1744 | 292/1800 | Propulsión marina | CCS |
KTA19-D(M) | De manera40412 | 463/1800 | Fuente de alimentación auxiliar | CCS/OMI | |
KTA19-M | De manera40413 | 373/1800 | Propulsión marina | CCS | |
K19-M | De manera40415 | 373/1800 | Propulsión marina | CCS/NEUMÁTICO OMI2 | |
K19-M | De manera40416 | 410/2100 | Propulsión marina | CCS/NEUMÁTICO OMI2 | |
K19-M3 | De manera40417 | 447/1800 | Propulsión marina | CCS/NEUMÁTICO OMI2 | |
K19-M3 | De manera40418 | 477/1800 | Propulsión marina | CCS/NEUMÁTICO OMI2 | |
K19-DM | De manera40419 | 448/1500 | 503/1500 | Fuente de alimentación auxiliar | CCS/NEUMÁTICO OMI2 |
K19-DM | De manera40420 | 507/1800 | 563/1800 | Fuente de alimentación auxiliar | CCS/NEUMÁTICO OMI2 |
K19-DM | De manera40421 | 358/1500 | 395/1500 | Fuente de alimentación auxiliar | CCS/NEUMÁTICO OMI2 |
K19-DM | De manera40422 | 410/1500 | 451/1500 | Fuente de alimentación auxiliar | CCS/NEUMÁTICO OMI2 |
K19-DM | De manera40423 | 425/1800 | 470/1800 | Fuente de alimentación auxiliar | CCS/NEUMÁTICO OMI2 |
K19-DM | De manera40424 | 485/1800 | 533/1800 | Fuente de alimentación auxiliar | CCS/NEUMÁTICO OMI2 |
KTA19-M | De manera40425 | 237/1600 | 261/1755 | Propulsión marina | CCS |
KTA19-M | De manera40426 | 258/1600 | 284/1652 | Propulsión marina | CCS |
K19-M3 | De manera40433 | 477/1800 | Propulsión marina | CCS/NEUMÁTICO OMI2 | |
K19-DM | De manera40434 | 448/1500 | 503/1500 | Fuente de alimentación auxiliar | CCS/NEUMÁTICO OMI2 |
K19-M | De manera40436 | 373/1800 | Propulsión marina | CCS/NEUMÁTICO OMI2 | |
K19-M3 | De manera40437 | 447/1800 | Propulsión marina | CCS/NEUMÁTICO OMI2 |
Los detalles de envío y embalaje
1. Embalado en caja de madera, 1 unidad/caja de madera.
2.hora de entrega: 15- 20 días de trabajo para las unidades de 1-10; 25 días de trabajo de 10 a 20 unidades.