HD HD90149326106469-2502011 perforación del eje de entrada) para que Hande LGMG 86H TONLY 875B
Diferentes tipos de nuestro camión de minería de las partes tienen sus correspondientes envases, y también puede ser personalizado según sus requiremen
Jinan Fortuna Lida Auto Parts Co., Ltd. es uno de los primeros proveedores de repuestos para camiones mineros en China.
Nos ocupamos en una amplia gama de repuestos para camiones mineros chinos,
Por ejemplo LGMG,TONLY,SINOTRUK,SAN.Y,Pengxiang,Weichai.
Tenemos una buena cooperación a largo plazo con más de 100 clientes en todo el mundo.
El número de serie | Número de artículo | Nombre de las piezas | La cantidad |
1 | P150B0825 | Tornillo hex. | 16 |
2 | P40308 | Arandela elástica | 16 |
3 | DZ90149416017 | La tapa del extremo delantero | 2 |
4 | DZ90149416020 | La tuerca de bloqueo | 2 |
5 | P218B1265TF2 | El tornillo hexagonal interior | 2 |
6 | DZ90149416019 | Arandela de tope | 2 |
7 | 33218JR | Rodamiento de rodillos cónicos | 2 |
8 | DZ9112342055 | Tuerca de rueda compuesto | 24 |
9 | DZ90149416023 | El cubo de rueda | 2 |
10 | DZ9112342072 | Tornillo de fijación de la rueda | 24 |
11 | DZ9112342062 | El anillo de retención para el eje | 2 |
12 | 33221JR | Rodamiento de rodillos cónicos | 2 |
13 | DZ90149416021 | Anillo de calafateo | 2 |
14 | DZ90149416024 | El retén del eje | 2 |
15 | P5211630 | Espiga Columned | 2 |
16 | DZ90149416018 | El muñón | 2 |
17 | DZ90149416025 | Articulación de la dirección | 1 |
18 | P5211230 | Espiga Columned | 8 |
19 | DZ90149416002 | Pasador de articulación de la dirección | 2 |
20 | DZ90149416039 | Arandela de ajuste | Como sea necesario |
21 | DZ90149416046 | Arandela de ajuste | Como sea necesario |
22 | DZ90149416047 | Arandela de ajuste | Como sea necesario |
23 | DZ90149416027 | O tipo anillo | 2 |
24 | DZ90149416038 | Bush | 4 |
25 | DZ90149416037 | Cuadro de eje | 2 |
26 | DZ90149416028 | Brazo articulado de la dirección general | 1 |
27 | DZ90149416034 | Promoción de la dirección del brazo de JAR | 1 |
28 | 190003963114 | Rosca cónica engrasador | 4 |
29 | DZ90001500001 | Perno dentiform hex. | 12 |
30 | P151B24130TF2 | Tornillo hex. | 2 |
31 | DZ90149416026 | Articulación de la dirección | 1 |
32 | DZ90149416048 | El tornillo de ajuste | 2 |
33 | P341B22T13F2 | 1 Escriba la tuerca hexagonal | 2 |
34 | DZ90149416050 | Rodamiento de rodillos cónicos de empuje | 2 |
35 | DZ90149416001 | Conjunto de eje delantero | 1 |
36 | DZ90149416058 | Conjunto de eje delantero | 1 |
37 | DZ90149416051 | Brazo transversal de la dirección (L) | 1 |
38 | DZ90149416052 | Brazo transversal de la dirección (R) | 1 |
39 | DZ9000150002 | Perno dentiform hex. | 14 |
40 | DZ90149436000 | La varilla transversal de la dirección general | 1 |
41 | P2541030 | Tornillo de la ranura cruciforme | 6 |
42 | DZ90149446000 | El tambor de freno | 2 |
43 | DZ9112440526 | Defender la primavera | 4 |
44 | DZ9112440525 | El pasador de resorte de retorno | 4 |
45 | DZ9112440524 | El resorte de retorno | 2 |
46 | DZ9112440527 | Tren de rodillos | 4 |
47 | DZ90149446003 | La zapata de freno | 4 |
48 | DZ90149446004 | Placa de fricción de freno | 8 |
49 | DZ9112440529 | Cubierta | 160 |
50 | DZ9112440532 | Eje pin | 2 |
51 | DZ9112440533 | Eje de la primavera | 2 |
52 | DZ9112440531 | Baje el resorte de retorno | 4 |
53 | DZ90001500003 | El tornillo hexagonal interior | 36 |
54 | DZ90149346025 | Piso de freno | 2 |
55 | DZ90149446002 | Impidieron el guardapolvo | 2 |
56 | P40310 | Arandela elástica | 12 |
57 | P150B1016 | Tornillo hex. | 12 |
58 | DZ90149446010 | El árbol de levas de freno (L) | 1 |
59 | DZ90149446011 | El árbol de levas de freno (R) | 1 |
60 | DZ9112440508 | La arandela | 8 |
61 | DZ9112440517 | O Tipo de anillo de embalaje | 6 |
62 | 190003963114 | Rosca cónica engrasador | 2 |
63 | DZ9112440507 | Bush | 4 |
64 | P43142 | El anillo de retención para el eje | 2 |
65 | DZ9112440521 | El embalaje hulkhead | 4 |
66 | P43055 | El anillo de retención para el agujero | 4 |
67 | P151B1475TF2 | Tornillo hex. | 6 |
68 | P700B01 | Engrasador recto | 2 |
69 | DZ90149446008 | Portador del árbol de levas (L) | 1 |
70 | DZ90149446009 | Portador del árbol de levas (R) | 1 |
71 | DZ9112440510 | La arandela | Como sea necesario |
72 | DZ9112440511 | La arandela | Como sea necesario |
73 | DZ9112440512 | La arandela | Como sea necesario |
74 | DZ9112440513 | La arandela | Como sea necesario |
75 | DZ9112440514 | La arandela | Como sea necesario |
76 | DZ9112440515 | La arandela | Como sea necesario |
77 | DZ90149446012 | Brecha el brazo de ajuste (L) | 1 |
78 | DZ90149446013 | Brecha el brazo de ajuste (R) | 1 |
79 | 188000340022 | La arandela | 2 |
80 | 108000320028 | Arandela de ajuste | Como sea necesario |
81 | 108000320029 | Ajuste de | Como sea necesario |
82 | 108000320030 | Ajuste de | Como sea necesario |
83 | 108000320046 | Ajuste de | Como sea necesario |
84 | 190003933116 | El anillo de retención para el eje | 2 |
85 | 190003903661 | Eje pin | 2 |
DZ9114360317 | Freno de aire champer diafragma | 2 | |
87 | 190003935015 | Arandela plana Q40114 | 2 |
88 | 190003920328 | Pasador-Q5004022 | 2 |
89 | DZ9003962023 | Enchufe | 1 |
90 | 06.02191.2611 | Tornillo hex. | 4 |
91 | P1811235TF2 | Tornillo hex. | 14 |
92 | HD469-2502025 | Pasar-tapa de la caja del eje | 1 |
93 | 81.90685.0303 | La tuerca de brida | 2 |
94 | HD469-2502029 | La marcha de la columna pasiva | 1 |
95 | 06.32499.0022 | Rodamiento de rodillos empinadas fila | 2 |
96 | 06.32499.0088 | Rodamiento de rodillos empinadas fila | 2 |
97 | 81.90770.0100 | Arandela de ajuste | Como sea necesario |
98 | HD469-2402100 | Rodamiento de rodillos empinadas fila | 2 |
99 | HD469-2502164 | Engranaje cónico activo | 1 |
100 | HD469-2502165 | Engranaje cónico activo | 1 |
101 | HD469-2502162 | Engranaje cónico activo | 1 |
102 | HD469-2402012 | El cojinete de rodillos | 1 |
103 | HD469-2402055 | El anillo de tope | 1 |
104 | P1811645TF2 | Tornillo hex. | 8 |
105 | HD469-2502030 | El cojinete | 1 |
106 | HD469-2402023 | Arandela de ajuste | Como sea necesario |
107 | P5211228 | Polo | 2 |
108 | DZ90149326002 | Caja de transmisión final de la cruz | 1 |
109 | 81.35125.0024 | La tuerca de ajuste | 2 |
110 | 06.32480.1800 | Rodamiento de rodillos empinadas fila | 2 |
111 | 06.32489.0063 | Rodamiento de rodillos empinadas fila | 2 |
112 | HD469-2403014 | La caja del diferencial (derecha). | 1 |
113 | HD469-2403011 | La caja del diferencial (derecha). | 1 |
114 | HD469-2403017 | Arandela de engranajes de eje | 2 |
115. | HD469-2403015 | La marcha del eje | 1 |
116 | HD469-2403080 | La marcha del eje | 1 |
117 | P1800816 | Tornillo hex. | 2 |
118 | DZ9112320028 | Pieza de bloqueo | 2 |
119 | DZ90149326002 | Caja de transmisión final de la cruz | 1 |
120 | P151C20110TF2 | Tornillo hex. | 4 |
121 | HD469-2403018 | Arandela de la superficie esférica | 4 |
122 | HD469-2403016 | La marcha de la planta | 4 |
123 | HD469-2403081 | La marcha de la planta | 4 |
124 | P5220816 | Polo | 4 |
125 | HD469-2403021 | Eje transversal | 1 |
126 | HD469-2403019 | Eje transversal | 2 |
127 | DZ90149326002 | Caja de transmisión final de la cruz | 1 |
128 | HD469-2502164 | Engranaje cónico pasiva | 1 |
129 | HD469-2502165 | Engranaje cónico pasiva | 1 |
130 | HD469-2502162 | Engranaje cónico pasiva | 1 |
131 | HD469-2503012 | La caja del diferencial (izq.) | 1 |
132 | HD469-2503011 | La caja del diferencial (izq.) | 1 |
133 | DZ90149326001 | Tornillo hex. | 16 |
134 | HD469-2502012 | La brida | 1 |
135 | HD469-2502014 | La tuerca de ajuste | 1 |
136 | DZ9112320920 | Anillo de sello del eje | 1 |
137 | DZ95149326000 | Tuerca de círculo | 1 |
138 | DZ90149326012 | Teniendo | 1 |
139 | 06.56279.0331 | Anillo de embalaje | 1 |
140 | 06.56279.0335 | Anillo de embalaje | 1 |
141 | 81.90685.0053 | La tuerca de ajuste | 1 |
142 | DZ90149326000 | El eje de salida | 1 |
143 | 06.32499.0005 | Rodamiento de rodillos empinadas fila | 1 |
144 | HD469-2510016 | La marcha del eje | 1 |
145 | HD469-2510015 | Bush | 1 |
146 | HD469-2510017 | Cala de reglaje | 1 |
147 | HD469-2510012 | Recoger el aceite cubrir | 1 |
148 | HD469-2510014 | Eje transversal | 1 |
149 | HD469-2510013 | La marcha de la planta | 4 |
150 | HD469-2510011 | La caja del diferencial del eje | 1 |
151 | HD469-2502023 | La marcha de la columna activa | 1 |
152 | HD469-2502023 | Bush | 1 |
153 | HD469-2511012 | Acoplar deslizante salpicadero | 1 |
154 | HD469-2502023 | Detener el suplemento | 1 |
155 | HD469-2502011 | La perforación del eje de entrada) | 1 |
156 | HD469-2502015 | Pieza de bloqueo | 1 |
157 | P1800816TF2 | Tornillo hex. | 1 |
158 | P218B0835 | El tornillo | 3 |
159 | 81.25503.0244 | Interruptor de la caja de cambios | 1 |
160 | 190003098020 | Anillo de embalaje | 1 |
161 | HD469-2406012 | Cubierta de cilindro | 1 |
162 | HD469-2406017 | La junta | 1 |
163 | HD469-2406014 | Bush | 1 |
164 | HD469-2406013 | El émbolo | 1 |
165 | HD469-2406015 | La JUNTA TÓRICA | 1 |
166 | HD469-2402014 | La arandela | Como sea necesario |
167 | HD469-2402016 | La arandela | Como sea necesario |
168 | HD469-2511011 | Horquilla | 1 |
169 | HD469-2406011 | La primavera | 1 |
170 | 81.90685.0311 | La tuerca de brida | 1 |
171 | 81.39115.0426 | La brida | 1 |
172 | 81.39135.2023 | Guardia de la suciedad | 1 |
173 | DZ9112320920 | Anillo de sello del eje | 1 |
174 | DZ9112320275 | La grasa del asiento de embalaje | 1 |
175 | 06.32499.0022 | Rodamiento de rodillos empinadas fila | 1 |
176 | 06.32499.0088 | Rodamiento de rodillos empinadas fila | 1 |
177 | P1811645TF2 | Tornillo hex. | 8 |
178 | HD469-2402023 | El cojinete | 1 |
179 | HD469-2402023 | La JUNTA TÓRICA | 1 |
180 | 81.90770.0100 | Arandela de ajuste | 1 |
181 | HD469-2402100 | Rodamiento de rodillos empinadas fila | 1 |
182 | HD469-2402164 | Engranaje cónico activo | 1 |
183 | HD469-2402165 | Engranaje cónico activo | 1 |
184 | HD469-2402162 | Engranaje cónico activo | 1 |
185 | HD469-2402012 | El cojinete de rodillos | 1 |
HD469-2402055 | El anillo de tope | 1 | |
187 | HD469-2402023 | Arandela de ajuste | Como sea necesario |
188 | HD469-2402023 | Arandela de ajuste | Como sea necesario |
189 | HD469-2402023 | Arandela de ajuste | Como sea necesario |
190 | HD469-2402023 | Arandela de ajuste | Como sea necesario |
191 | HD469-2402024 | Arandela de ajuste | Como sea necesario |
192 | HD469-2402025 | Arandela de ajuste | Como sea necesario |
193 | DZ90149326005 | La caja reductora principales del eje trasero | 1 |
194 | DZ9003962023 | Enchufe | 1 |
195 | 81.35125.0024 | La tuerca de ajuste | 2 |
196 | 06.32480.1800 | Rodamiento de rodillos empinadas fila | 2 |
197 | 06.32489.0063 | Rodamiento de rodillos empinadas fila | 2 |
198 | DZ90149326001 | Tornillo hex. | 16 |
199 | HD469-2403025 | La caja del diferencial (izq.) | 1 |
200 | HD469-2403024 | La caja del diferencial (izq.) | 1 |
201 | HD469-2403017 | Arandela de engranajes de eje | 2 |
202 | HD469-2403015 | La marcha del eje | 2 |
203 | HD469-2403080 | La marcha del eje | 2 |
204 | P1800816 | Tornillo hex. | 2 |
205 | DZ9112320028 | Pieza de bloqueo | 2 |
206 | P151C20110TF2 | El tornillo | 4 |
207 | DZ90149326005 | La caja reductora principales del eje trasero | 1 |
208 | P5220816 | Polo | 4 |
209 | HD469-2403018 | Arandela de la superficie esférica | 4 |
210 | HD469-2403016 | La marcha de la planta | 4 |
211 | HD469-2403081 | La marcha de la planta | 4 |
212 | HD469-2403019 | Eje transversal | 2 |
213 | HD469-2403021 | Eje transversal | 1 |
214 | DZ90149326005 | 1 | |
215 | HD469-2402164 | Engranaje cónico activo | 1 |
216 | HD469-2402165 | Engranaje cónico activo | 1 |
217 | HD469-2402162 | Engranaje cónico activo | 1 |
218 | HD469-2403014 | La caja del diferencial (derecha). | 1 |
219 | HD469-2403011 | La caja del diferencial (derecha). | 1 |
220 | DZ90149336002 | Eje central el conjunto de caja | 1 |
221 | 81.90801.0221 | Anti-suelta | 1 |
222 | P41408 | La arandela | 1 |
223 | P150B0816TF2 | Tornillo hex. | 1 |
224 | 199000330006 | La ventilación general | 1 |
225 | P5211228 | Polo | 2 |
226 | 81.90301.0025 | Enchufe | 1 |
227 | P1211655TF2 | El espárrago | 10 |
228 | DZ9003100000 | La tuerca de bloqueo | 12 |
229 | DZ90149336003 | Conjunto de la caja del eje trasero | 1 |
230 | 199000330006 | La ventilación general | 1 |
231 | DZ9003100000 | La tuerca de bloqueo | 12 |
232 | P1211645TF2 | El espárrago | 6 |
233 | P5211228 | Polo | 2 |
234 | Q12116455TF2 | El espárrago | 6 |
235 | 81.90301.0025 | Enchufe | 1 |
236 | DZ9112346116 | Enchufe | 4 |
237 | 190003098026 | Anillo de embalaje | 4 |
238 | P184A1018TF2 | Tornillo hex. | 20 |
239 | DZ9112342013 | La tapa de cierre | 2 |
240 | P2541030 | El tornillo | 12 |
241 | DZ90149346027 | El tambor de freno | 2 |
242 | DZ90149346008 | Tornillo hex. | 2 |
243 | DZ90149346005 | Redactor del cubo de caso | 2 |
244 | DZ9112342041 | Detener la arandela | 20 |
245 | DZ9112342025 | Detener la arandela | 4 |
246 | P43155 | Anillo de retención para el eje | 2 |
247 | DZ90149346045 | Detener la arandela | 2 |
248 | DZ90149346013 | Engranaje central | 2 |
249 | DZ90149346012 | Engranaje planetario | 10 |
250 | P43365 | El cable anillo de retención para el eje | 2 |
251 | DZ90149346011 | El eje planetario | 10 |
252 | DZ90149346009 | La tapa del cojinete de rodillos | 10 |
253 | 164 ' 4DIN472 | El anillo de retención para el agujero | 2 |
254 | DZ9112342030 | Arandela de reglaje | Como sea necesario |
255 | DZ9112342031 | Arandela de reglaje | Como sea necesario |
256 | DZ9112342032 | Arandela de reglaje | Como sea necesario |
257 | DZ9112342033 | Arandela de reglaje | Como sea necesario |
258 | DZ9112342034 | Arandela de reglaje | Como sea necesario |
259 | DZ90149346019 | Dentro de la corona | 2 |
260 | DZ90149346018 | Portador de la corona | 2 |
261 | DZ9112342091 | El anillo de retención para el agujero | 2 |
262 | 32226 | Rodamiento de rodillos empinadas fila | 2 |
263 | DZ9112342061 | El estilo o anillo de embalaje | 4 |
264 | DZ9112342055 | La tuerca de rueda | 24 |
265 | DZ90149346020 | El cubo de rueda | 2 |
266 | DZ9112342071 | El perno de rueda | 24 |
267 | DZ9112342062 | Anillo de retención para el eje | 2 |
268 | 32224 | Rodamiento de rodillos empinadas fila | 2 |
269 | DZ90149346023 | El cubo de anillo de embalaje | 2 |
270 | DZ9112342052 | El deflector de aceite disc | 2 |
271 | DZ90149346026 | Anillo de espacio | 2 |
272 | DZ9112440508 | La arandela | 2 |
273 | DZ9112440517 | El estilo o anillo de embalaje | 2 |
274 | DZ90001500004 | Tornillo hex. | 36 |
275 | DZ90149346029 | El conjunto de frenos | 2 |
276 | DZ90149346004 | El tornillo | 2 |
277 | DZ90149346016 | La tuerca de bloqueo | 2 |
278 | DZ90149346015 | Anillo de parada | 2 |
279 | DZ90149346014 | La tuerca de bloqueo | 2 |
280 | DZ90149346028 | El eje | 2 |
281 | DZ90149346033 | Árbol de levas de freno derecha | 1 |
282 | DZ90149346034 | Árbol de levas de freno(derecha). | 1 |
283 | DZ90149346035 | Árbol de levas de freno derecha | 1 |
284 | DZ90149346036 | Árbol de levas de freno derecha | 1 |
285 | P43142 | Anillo de retención para el eje | 2 |
P150B08205 | Tornillo hex. | 8 | |
287 | P40308 | Arandela elástica | 8 |
288 | DZ90149346063 | Fuera de portador | 2 |
289 | DZ9112340093 | Anillo de embalaje | 4 |
290 | SXQ70006 | Boquilla de engrase. | 2 |
291 | DZ9112340095 | El rodamiento de bolas | 2 |
292 | DZ9014934606 | Dentro de portador | 2 |
293 | P151B1645TF2 | Tornillo hex. | 8 |
294 | DZ90149346037 | Portador de la cámara (derecha). | 1 |
295 | DZ90149346038 | Portador de la cámara (derecha). | 1 |
296 | DZ90149346039 | Portador de la cámara (derecha). | 1 |
297 | DZ90149346040 | Portador de la cámara (derecha). | 1 |
298 | DZ90149346040 | Portador de la cámara (derecha). | 1 |
299 | DZ90149346042 | Arandela de ajustador de la arandela de reglaje | Como sea necesario |
300 | DZ90149346043 | Arandela de ajustador de la arandela de reglaje | Como sea necesario |
301 | DZ90149346044 | Arandela de reglaje | Como sea necesario |
302 | DZ90149346041 | El conjunto del brazo del ajustador de gap | 2 |
303 | 188000340022 | La arandela | 2 |
304 | 108000320028 | Arandela de ajustador de la arandela de ajustador de la arandela de reglaje | Como sea necesario |
305 | 108000320029 | Arandela de reglaje | Como sea necesario |
306 | 108000320030 | Arandela de reglaje | Como neede |
307 | 108000320046 | Arandela de reglaje | Como neede |
308 | 190003933116 | El anillo de retención para el eje | 2 |
309 | 190003920328 | Polo | 2 |
310 | 190003935015 | La arandela | 2 |
311 | DZ9114360317 | Cámara de freno | 2 |
312 | 190003903661 | Polo | 2 |
313 | DZ9112440521 | Tapón de ahogo | 2 |
314 | P150B1016 | Tornillo hex. | 6 |
315 | P40310 | Arandela elástica | 6 |
316 | DZ90149346030 | Guardia de la suciedad | 1 |
317 | DZ9112440523 | Bush | 1 |
318 | 190003963114 | Rosca cónica engrasador | 1 |
319 | DZ9112440524 | El resorte de retorno | 1 |
320 | DZ9112440525 | El pasador de resorte de retorno | 2 |
321 | DZ9112440526 | Apoyar la primavera | 2 |
322 | DZ9112440527 | Rueda de sujeción | 2 |
323 | DZ90149346031 | La zapata de freno | 2 |
324 | DZ9112440529 | Cerrar | 80 |
325 | DZ90149346032 | El árbol de levas de freno | 4 |
326 | DZ9112440531 | Abajo el resorte de retorno | 2 |
327 | DZ9112440532 | Eje pin | 1 |
328 | DZ9112440533 | Tren bala | 1 |
329 | DZ90149346025 | El árbol de levas de freno | 1 |
1. ¿Cuánto tiempo has estado en este negocio?
Tenemos 17 años de experiencia en el sector. La remoción de piezas de la carretilla sólo!
2.tienes suficientes productos?
10000 Tipo de variedades. ONE stop shopping de la minería piezas de la carretilla.
3.Puede ser de confianza?
Nuestra larga buena cooperación con más de 100 clientes en todo el mundo es la mejor prueba.
4.Puede haber un período de la cuenta?
S/A 90 DÍAS
5.eres una fábrica o de una empresa comercial?
Trading Company. Disponemos de 2000+Fábrica perfecta cadena de suministro. Estrictamente comprobar la calidad y control de riesgo para usted.
6.cuánto tiempo durará la entrega?
Dentro de una semana.
7.Hay un descuento para nuevos clientes?
Los nuevos clientes obtenga hasta un 10% de descuento en su primera orden.